
06’鎌倉野球協会・学童部 春季大会
| ヤング鎌倉 | |||||||||
| 腰越Z | 7 | B | |||||||
| 1 | I | 〇 | |||||||
| ヤング小袋谷 | F | ||||||||
| 15 | D | ||||||||
| 鎌倉グリーンファイターズ | C | ||||||||
| 2 | G | ||||||||
| 鎌倉ベアーズ | C | H | |||||||
| 8 | B | ||||||||
| 城廻ぺガサス | |||||||||
| 19 | @ | ||||||||
| 御成オールキッズ | B | ||||||||
| 9 | R | ||||||||
| 岩瀬スターダスト | L | ||||||||
| 鎌倉ファルコン | 16 | 0 | |||||||
| 3 | H | F | |||||||
| 今泉タイガース | N | O | |||||||
| 10 | 〇 | ||||||||
| ラブリーサンズ | |||||||||
| 22 | D | ||||||||
| 七里ガ浜ライトニングス | H | ||||||||
| オール西鎌倉野球クラブ | 11 | F | |||||||
| 4 | H | GX | |||||||
| ISGファイヤーズ | A | F | |||||||
| 17 | B | ||||||||
| 山崎エース | |||||||||
| 12 | 〇 | ||||||||
| 離山フレンズ | @X | ||||||||
| D | |||||||||
| オール台ファイターズ | 20 | I | |||||||
| 笛田エース | 13 | H | |||||||
| 5 | R | IX | |||||||
| 青空 | 0 | ||||||||
| 18 | A | オール西鎌倉野球クラブ | |||||||
| 北鎌倉ルーキーズ | L | 21 | E | ||||||
| 6 | A | A | |||||||
| 鎌倉レッドサン | D | A | ヤング鎌倉 | ||||||
| 14 | G | ||||||||
| 富士塚パンダース |