
コーチプロフィール
|
阿部 奈々美コーチ | |||||
| 1989 | 冬季国民体育大会 | |||||
| 1990 | インターハイ | |||||
| 冬季国民体育大会 | ||||||
| 1991 | インターハイ | |||||
| 冬季国民体育大会 | ||||||
| 全日本フィギュアスケート選手権大会 | ||||||
| 1992 | 日本学生氷上競技選手権大会〜インターカレッジ | |||||
| 冬季国民体育大会 | ||||||
| 1993 | 日本学生氷上競技選手権大会〜インターカレッジ | |||||
| 冬季国民体育大会 | ||||||
| 1994 | 日本学生氷上競技選手権大会〜インターカレッジ | |||||
| 冬季国民体育大会 | ||||||
| 1995 | 日本学生氷上競技選手権大会〜インターカレッジ | |||||
| 全日本フィギュアスケート選手権大会 | ||||||
| 1995〜 2001 |
「DISNY ON ICE」にてショースケーターとして 世界30カ国をツアー ツアーがオフの時期には 長久保先生のアシスタントコーチとして 選手の指導・振り付け・音楽編集に携わる。 |
|||||
| 2001〜 | 11月にショーを引退。 その後コーチとして指導・振り付け・音楽編集に携わる。 県内外のスケーターの振り付けを手がけ 年間役30人の振り付けをこなす。 |
|||||
| 2003 | 平成15年度日本オリンピック委員会 スケート強化スタッフ(ジュニア強化コーチング) |
|||||
| 2004 | 平成16年度日本オリンピック委員会 スケート強化スタッフ(マネジメント、コーディネータ)) |
|||||
| 文部科学大臣認定 C級コーチ資格 取得 | ||||||
| 2003〜2004世界チャンピオン荒川静香のコーチとして 春・夏、彼女と友に渡米。 タチアナ、 タラソワ、エフゲニー プラトフの技術・演技の指導を学ぶ |
||||||
|
荒井 万里絵コーチ | |||||||
| ペア | ||||||||
| 1996 | 全日本フィギュアスケート選手権大会 | パートナー 田村岳斗氏 |
優勝 | |||||
| 1997 | 全日本フィギュアスケート選手権大会 | パートナー 天野真氏 |
優勝 | |||||
| NHK杯 | 8位 | |||||||
| アジア大会 | 3位 | |||||||
| 1998 | 長野オリンピック 出場 | |||||||
| シングル | ||||||||
| 1998 | 第27回北日本大会 | 優勝 | ||||||
| 1999 | インターハイ | 東北高校 | 優勝 | |||||
| 2000 | 東北北海道フィギュアスケート選手権 | 3位 | ||||||
| インターハイ | 東北高校 | 優勝 | ||||||
| 東日本 | 5位 | |||||||
| 全日本フイギュアスケート選手権大会 | 20位 | |||||||
| 2001 | 日本学生氷上競技選手権大会 〜インターカレッジ |
東北福祉大学 | 優勝 | |||||
| 6位 | ||||||||
| 東北北海道フィギュアスケート選手権 | 2位 | |||||||
| 東日本 | 2位 | |||||||
| 全日本フイギュアスケート選手権大会 | 強化選手 | 10位 | ||||||
| 2002 | 日本学生氷上競技選手権大会 〜インターカレッジ |
東北福祉大学 | 優勝 | |||||
| 4位 | ||||||||
| 冬季国民体育大会 | 成年女子 | 優勝 | ||||||
| 3位 | ||||||||
| 北海道フリースケーティング大会 | 優勝 | |||||||
| 第31回北日本 | 優勝 | |||||||
| 東北北海道フィギュアスケート選手権 | 優勝 | |||||||
| 東日本 | 8位 | |||||||
| 全日本フイギュアスケート選手権大会 | 18位 | |||||||
| 2003 | 本学生氷上競技選手権大会 〜インターカレッジ |
東北福祉大学 | 3位 | |||||
| 3位 | ||||||||
| 冬季国民体育大会 | 成年女子 | 7位 | ||||||
| 7位 | ||||||||
| 東北北海道フィギュアスケート選手権 | 優勝 | |||||||
| 東日本 | 2位 | |||||||
| 全日本フイギュアスケート選手権大会 | 15位 | |||||||
| 2004 | 日本学生氷上競技選手権大会 〜インターカレッジ |
東北福祉大学 | 優勝 | |||||
| 優勝 | ||||||||
| 冬季国民体育大会 | 成年女子 | 優勝 | ||||||
| 6位 | ||||||||
|
|
武者 愛コーチ |
|||||||
| 出場大会名 | 順位 | |||||||
| 2004 東北北海道フィギュアスケート選手権大会 兼 世界選手権第二次選考会 |
シニア女子 | 5位 | ||||||
| 北九州選手権大会 | 14位 | |||||||
| 東日本選手権大会 | 18位 | |||||||