第284回 Aリーグ
第284回 Bリーグ
平成24年10月から11月
第284回 Cリーグ
第284回 Dリーグ
順位 | 対局日 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 11/22 | 11/29 | 勝ー負 | 次回 | |||||||||||
氏名 | 持点 | ||||||||||||||||||||||
1 | 井 上 | 134.5 | 石橋親 | ○ | 岩本清 | ○ | 本 間 | ● | 宮 本 | ○ | 大 角 | ● | 武 藤 | ▲ | 岩 間 | ▲ | 尾 崎 | ▲ | 田 浦 | ▲ | 3-6 | B | |
2 | 石橋親 | 109.0 | 井 上 | ● | 大 角 | ● | 宮 本 | ● | 岩本清 | ● | 本 間 | ● | 岩 間 | ○ | 尾 崎 | ○ | 田 浦 | ○ | 永 田 | ○ | 4-5 | ||
3 | 岩本清 | 108.5 | 本 間 | ● | 井 上 | ● | 大 角 | ○ | 石橋親 | ○ | 宮 本 | ○ | 尾 崎 | ● | 田 浦 | ○ | 石橋行 | △ | 岩 間 | ● | 5-4 | ||
4 | 本 間 | 135.5 | 岩本清 | ○ | 宮 本 | ○ | 井 上 | ○ | 大 角 | ○ | 石橋親 | ○ | 田 浦 | △ | 石橋行 | △ | 永 田 | ○ | 武 藤 | ○ | 9-0 | ||
5 | 宮 本 | 116.0 | 大 角 | ○ | 本 間 | ● | 石橋親 | ○ | 井 上 | ● | 岩本清 | ● | 石橋行 | ● | 永 田 | △ | 武 藤 | △ | 尾 崎 | △ | 6-3 | ||
6 | 大 角 | 109.0 | 宮 本 | ● | 石橋親 | ○ | 岩本清 | ● | 本 間 | ● | 井 上 | ○ | 永 田 | ○ | 武 藤 | ● | 岩 間 | ○ | 石橋行 | ○ | 5-4 | ||
7 | 武 藤 | 125.0 | 岩 間 | ○ | 尾 崎 | ○ | 田 浦 | ▲ | 石橋行 | ○ | 永 田 | ○ | 井 上 | △ | 大 角 | ○ | 宮 本 | ▲ | 本 間 | ● | 6-3 | ||
8 | 岩 間 | 110.5 | 武 藤 | ● | 永 田 | ● | 石橋行 | ● | 尾 崎 | ○ | 田 浦 | ○ | 石橋親 | ● | 井 上 | △ | 大 角 | ● | 岩本清 | ○ | 4-5 | ||
9 | 尾 崎 | 115.0 | 田 浦 | △ | 武 藤 | ● | 永 田 | ○ | 岩 間 | ● | 石橋行 | ○ | 岩本清 | ○ | 石橋親 | ● | 井 上 | △ | 宮 本 | ▲ | 5-4 | ||
10 | 田 浦 | 107.0 | 尾 崎 | ▲ | 石橋行 | △ | 武 藤 | △ | 永 田 | ○ | 岩 間 | ● | 本 間 | ▲ | 岩本清 | ● | 石橋親 | ● | 井 上 | △ | 4-5 | ||
11 | 石橋行 | 98.0 | 永 田 | ○ | 田 浦 | ▲ | 岩 間 | ○ | 武 藤 | ● | 尾 崎 | ● | 宮 本 | ● | 本 間 | ▲ | 岩本清 | ▲ | 大 角 | ● | 2-7 | B | |
12 | 永 田 | 99.0 | 石橋行 | ● | 岩 間 | ○ | 尾 崎 | ● | 田 浦 | ● | 武 藤 | ● | 大 角 | ● | 宮 本 | ▲ | 本 間 | ● | 石橋親 | ● | 1-8 | B | |
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 対局日 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 11/22 | 11/29 | 勝ー負 | 次回 | ||||||||||
氏名 | 持点 | |||||||||||||||||||||
1 | 江里口 | 91.0 | 田 崎 | ○ | 鷺 崎 | ● | 山本恒 | ● | 伊藤兼 | ● | 野 口 | ● | 湯 野 | ○ | 江 藤 | ● | 小 山 | △ | 石橋利 | △ | 4-5 | |
2 | 田 崎 | 96.5 | 江里口 | ● | 野 口 | ○ | 伊藤兼 | ● | 鷺 崎 | ○ | 山本恒 | ● | 江 藤 | △ | 小 山 | ○ | 石橋利 | ▲ | 古 賀 | ▲ | 4-5 | |
3 | 鷺 崎 | 82.0 | 山本恒 | ● | 江里口 | ○ | 野 口 | ● | 田 崎 | ● | 伊藤兼 | ● | 小 山 | ○ | 石橋利 | ○ | 野 崎 | ○ | 江 藤 | ○ | 5-4 | |
4 | 山本恒 | 99.5 | 鷺 崎 | ○ | 伊藤兼 | ● | 江里口 | ○ | 野 口 | ● | 田 崎 | ○ | 石橋利 | ○ | 野 崎 | ○ | 古 賀 | ● | 湯 野 | ○ | 6-3 | A |
5 | 伊藤兼 | 108.0 | 野 口 | ○ | 山本恒 | ○ | 田 崎 | ○ | 江里口 | ○ | 鷺 崎 | ○ | 野 崎 | ○ | 古 賀 | ● | 湯 野 | ○ | 小 山 | ○ | 8-1 | A |
6 | 野 口 | 90.5 | 伊藤兼 | ● | 田 崎 | ● | 鷺 崎 | ○ | 山本恒 | ○ | 江里口 | ○ | 古 賀 | ● | 湯 野 | ● | 江 藤 | ○ | 野 崎 | △ | 5-4 | |
7 | 湯 野 | 93.0 | 江 藤 | ○ | 小 山 | ○ | 石橋利 | ○ | 野 崎 | ● | 古 賀 | ▲ | 江里口 | ● | 野 口 | ○ | 伊藤兼 | ● | 山本恒 | ● | 4-5 | |
8 | 江 藤 | 101.5 | 湯 野 | ● | 古 賀 | ○ | 野 崎 | ● | 小 山 | ○ | 石橋利 | ● | 田 崎 | ▲ | 江里口 | ○ | 野 口 | ● | 鷺 崎 | ● | 3-6 | C |
9 | 小 山 | 92.0 | 石橋利 | ● | 湯 野 | ● | 古 賀 | ● | 江 藤 | ● | 野 崎 | ● | 鷺 崎 | ● | 田 崎 | ● | 江里口 | ▲ | 伊藤兼 | ● | 0-9 | C |
10 | 石橋利 | 92.0 | 小 山 | ○ | 野 崎 | ● | 湯 野 | ● | 古 賀 | ● | 江 藤 | ○ | 山本恒 | ● | 鷺 崎 | ● | 田 崎 | △ | 江里口 | △ | 4-5 | |
11 | 野 崎 | 107.5 | 古 賀 | ● | 石橋利 | ○ | 江 藤 | ○ | 湯 野 | ○ | 小 山 | ○ | 伊藤兼 | ● | 山本恒 | ● | 鷺 崎 | ● | 野 口 | ▲ | 4-5 | C |
12 | 古 賀 | 106.5 | 野 崎 | ○ | 江 藤 | ● | 小 山 | ○ | 石橋利 | ○ | 湯 野 | △ | 野 口 | ○ | 伊藤兼 | ○ | 山本恒 | ○ | 田 崎 | △ | 8-1 | A |
順位 | 対局日 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 11/22 | 11/29 | 勝ー負 | 次回 | ||||||||||
氏名 | 持点 | |||||||||||||||||||||
1 | 山 口 | 81.5 | 日 高 | ● | 本 田 | ● | 北 川 | △ | 入 江 | ○ | 野 中 | ○ | 伊藤啓 | ○ | 西 村 | ● | 青 木 | ○ | 石橋勧 | ○ | 6-3 | B |
2 | 日 高 | 87.5 | 山 口 | ○ | 北 川 | △ | 入 江 | ▲ | 伊藤啓 | ○ | 西 村 | ○ | 本 田 | △ | 青 木 | ○ | 石橋勧 | ▲ | 野 中 | △ | 7-2 | B |
3 | 本 田 | 99.0 | 北 川 | △ | 山 口 | ○ | 野 中 | ○ | 西 村 | ● | 青 木 | ○ | 日 高 | ▲ | 石橋勧 | ○ | 伊藤啓 | ● | 入 江 | ○ | 6-3 | |
4 | 北 川 | 89.5 | 本 田 | ▲ | 日 高 | ▲ | 山 口 | ▲ | 青 木 | ▲ | 伊藤啓 | ▲ | 石橋勧 | ▲ | 入 江 | ▲ | 野 中 | ▲ | 西 村 | ▲ | 0-9 | D |
5 | 入 江 | 88.0 | 野 中 | ○ | 伊藤啓 | ● | 日 高 | △ | 山 口 | ● | 石橋勧 | ○ | 青 木 | ● | 北 川 | △ | 西 村 | ○ | 本 田 | ● | 5-4 | |
6 | 野 中 | 90.5 | 入 江 | ● | 青 木 | ○ | 本 田 | ● | 石橋勧 | ○ | 山 口 | ● | 西 村 | ● | 伊藤啓 | ● | 北 川 | △ | 日 高 | △ | 4-5 | |
7 | 伊藤啓 | 86.0 | 西 村 | ● | 入 江 | ○ | 石橋勧 | ○ | 日 高 | ● | 北 川 | △ | 山 口 | ● | 野 中 | ○ | 本 田 | ○ | 青 木 | △ | 3-6 | |
8 | 西 村 | 88.0 | 伊藤啓 | ○ | 石橋勧 | ○ | 青 木 | ○ | 本 田 | ○ | 日 高 | ● | 野 中 | ○ | 山 口 | ○ | 入 江 | ● | 北 川 | △ | 7-2 | B |
9 | 青 木 | 86.5 | 石橋勧 | ● | 野 中 | ● | 西 村 | ● | 北 川 | △ | 本 田 | ● | 入 江 | ○ | 日 高 | ● | 山 口 | ● | 伊藤啓 | △ | 3-6 | D |
10 | 石橋勧 | 93.5 | 青 木 | ○ | 西 村 | ● | 伊藤啓 | ● | 野 中 | ● | 入 江 | ● | 北 川 | △ | 本 田 | ● | 日 高 | △ | 山 口 | ● | 3-6 | D |
11 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 対局日 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 11/22 | 11/29 | 勝ー負 | 次回 | ||||||||||
氏名 | 持点 | |||||||||||||||||||||
1 | 須 賀 | 91.5 | 吉 永 | ○ | 山 崎 | ○ | 松 尾 | △ | 田 島 | ● | 田 雑 | ▲ | 怒 和 | ○ | 奥 村 | ○ | 日 野 | ○ | 手空き | △ | 7-2 | C |
2 | 吉 永 | 82.5 | 須 賀 | ● | 松 尾 | ● | 田 島 | ● | 怒 和 | ● | 奥 村 | ○ | 山 崎 | ● | 日 野 | ○ | 手空き | △ | 田 雑 | ● | 4-5 | |
3 | 山 崎 | 92.0 | 松 尾 | ○ | 須 賀 | ● | 田 雑 | ○ | 奥 村 | ○ | 日 野 | ○ | 吉 永 | ○ | 手空き | △ | 怒 和 | ○ | 田 島 | ● | 7-2 | C |
4 | 松 尾 | 82.0 | 山 崎 | ● | 吉 永 | ○ | 須 賀 | ▲ | 日 野 | ○ | 怒 和 | ○ | 手空き | △ | 田 島 | ○ | 田 雑 | ● | 奥 村 | ● | 5-4 | |
5 | 田 島 | 80.0 | 田 雑 | ● | 怒 和 | ○ | 吉 永 | ○ | 須 賀 | ○ | 手空き | △ | 日 野 | ○ | 松 尾 | ● | 奥 村 | ○ | 山 崎 | ○ | 6-3 | |
6 | 田 雑 | 87.0 | 田 島 | ○ | 日 野 | ○ | 山 崎 | ● | 手空き | △ | 須 賀 | △ | 奥 村 | ○ | 怒 和 | ○ | 松 尾 | ○ | 吉 永 | ○ | 8-1 | C |
7 | 怒 和 | 81.0 | 奥 村 | ○ | 田 島 | ● | 手空き | △ | 吉 永 | ○ | 松 尾 | ● | 須 賀 | ● | 田 雑 | ● | 山 崎 | ● | 日 野 | ○ | 4-5 | |
8 | 奥 村 | 80.0 | 怒 和 | ● | 手空き | △ | 日 野 | ○ | 山 崎 | ● | 吉 永 | ● | 田 雑 | ● | 須 賀 | ● | 田 島 | ● | 松 尾 | ○ | 3-6 | |
9 | 日 野 | 80.0 | 手空き | △ | 田 雑 | ● | 奥 村 | ● | 松 尾 | ● | 山 崎 | ● | 田 島 | ● | 吉 永 | ● | 須 賀 | ● | 怒 和 | ● | 1-8 | |
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
12 |