みのわ戦勝利

平成23年6月30日 みのわに圧勝した
本光寺バッテリーの中田投手(右)と灰田捕手(左)
| 日付ヒヅケ | 2011.6.30 | ||||||||||
| 大会名 | 久木杯 | ||||||||||
| グランド | 八幡 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 先発 |
| 本光寺 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 中田−灰田 | ||||
| みのわクラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 福島-太田 | ||||
| 本塁打 | 茂岩 | ||||||||||
| 三塁打 | 田中 | 宮薗 | |||||||||
| 二塁打 | 寺田 | 重吉 | 坂東 | ||||||||
![]() |
![]() |
| ↑ホームランを打った茂岩選手 貫禄の4番! | ↑終始リードして試合を進め、ベンチも盛り上がる |
![]() |
![]() |
| ↑森監督も圧勝に御満悦 |
試合データ
| 氏名 | 順 | 打数 | 1H | 2H | 3H | 4H | 塁安 | 四死 | 犠打 | 三振 | 安打 | 打率 | 打点 | 得点 | 出塁 | 盗塁 | 得圏 | |
| 55 | 田中 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 寺田大 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | 重吉 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | 茂岩 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | 宮薗 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 99 | 灰田 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 10 | 田西 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| 30 | 森 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| 88 | 坂東 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 計 | 35 | 9 | 4 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 14 | 17 | 25 |
総合成績
| 氏名 | 打数 | 1H | 2H | 3H | 4H | 塁安 | 四死 | 犠打 | 三振 | 安打 | 打率 | 塁打率 | 打点 | 得点 | 出塁 | 盗 | |||||
| 0 | 茂岩父 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 | ||||||||
| 2 | 寺田大 | 26 | 10 | 1 | 1 | 15 | 1 | 12 | 0.462 | 3 | 0.577 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 10 | 田西 | 20 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0.45 | 4 | 0.5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | |||
| 15 | 河西 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.231 | 14 | 0.308 | 12 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||
| 17 | 中田 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 13 | ||||||||||
| 26 | 茂岩 | 19 | 2 | 2 | 2 | 6 | 36 | 6 | 1 | 12 | 0.632 | 1 | 1.895 | 1 | 19 | 1 | 12 | 1 | 18 | ||
| 27 | 宮薗 | 15 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0.467 | 2 | 0.667 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | ||||
| 30 | 森 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 7 | 0.333 | 9 | 2 | 7 | 0 | 13 | 2 | |||||||
| 31 | 本田謙 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 7 | 0.333 | 9 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 | ||||||
| 32 | 清水 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 15 | 0.167 | 15 | 0 | 12 | 0 | 13 | 2 | |||||
| 33 | 重吉 | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0.417 | 5 | 0.667 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 34 | 杉本 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 7 | 0.333 | 9 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 35 | 本田賢 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.286 | 10 | 0.286 | 13 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | ||||||
| 55 | 田中 | 18 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0.278 | 11 | 0.444 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | |
| 77 | 滝口真 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.273 | 12 | 0.273 | 14 | 0 | 12 | 6 | 3 | 7 | 1 | |||
| 88 | 坂東 | 17 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0.353 | 6 | 0.412 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | |||
| 99 | 灰田 | 24 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0.25 | 13 | 0.417 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 |
投手成績
| 氏名 | 登板試合数 | 勝ち | 負け | 分け |
| 中田 | 8 | 6 | 2 | |
| 滝口 | ||||
| 孫崎 | ||||
| 清水 | 1 | 1 | ||
| 杉本 | 2 |