

いろいろと案内していますので良く読んでね
| 平成21年度予定表(大会、練習会、その他) |
| 平成21年度会員申し込みの手続きをお願いします。 |
| 平成21年度会員申込用紙 |
| 用紙のダウンロード(ZIP形式ですので解凍してEXCELファィルにして下さい。) |
| 平成21年度の会費についてお知らせ。 |
| 今年も家族会員制度を導入、家族で複数加入した場合、一人目が3,000円二人目以降の方の会費が500円減額され2500円となります。 |
| 一人で加入の方は、3,000円です。 |
| 月日 | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 |
| 4/5 | 13−17 | 会員大会 | 総合公園 | 親睦の遊びです。 楽しくゲームをします。 初心者の方も是非参加を!! |
| 4/12 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 4/19 | 9−17 | 市民大会 | 総合公園 | 大会結果 |
| 4/26 | 9−17 | 同上予備日 | 総合公園 | 19日に実施されれば9−13練習会となります。 |
| 5/3 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 5/10 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 5/17 | 9−17 | クラブ対抗(春期)雨で順延 | 総合公園 | |
| 5/24 | 9−17 | クラブ対抗(春期) | 総合公園 | 大会結果 |
| 5/31 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 6/6 | 10−15 | つくしんぼうスポーツレクレーション | 総合公園 | 新城市民の方なら誰でも参加できるテニスを楽しむ行事です。 初心者の方には、レッスンもします。 参加無料です。当日テニスコートまでお越し下さい。 |
| 6/7 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 6/14 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 6/21 | 9−17 | 9:30−11:30テニス教室11:30−17:00練習会 | 総合公園 | 6/21〜8/16までの教室です。誰でも参加できます。 申し込みは当HPトップページメールか、 新城市役所スポーツ課まで、会費3000円 (0536−23−7653) テニス教室後の練習会はボール出しがありません。 |
| 6/28 | 9−17 | 9:30−11:30テニス教室11:30−17:00練習会 | 総合公園 | テニス教室後の練習会はボール出しがありません。 |
| 7/4 | 土 | 『ツールド新城』が開催されますので公園周辺は、通行止となりますので練習会はありません。 | ||
| 7/5 | 日 | 同上 | ||
| 7/12 | 9−17 | 9:30−11:30テニス教室11:30−17:00練習会 | 総合公園 | テニス教室後の練習会はボール出しがありません。 |
| 7/19 | 9−17 | 9:30−11:30テニス教室11:30−17:00練習会 | 総合公園 | テニス教室後の練習会はボール出しがありません。 |
| 7/26 | 9−17 | 9:30−11:30テニス教室11:30−17:00練習会 | 総合公園 | テニス教室後の練習会はボール出しがありません。 |
| 8/2 | 9−17 | 市民大会(テニス教室兼ねる) | 総合公園 | 大会結果(男子) (女子) |
| 8/9 | 9−17 | 予備日 | 総合公園 | |
| 8/16 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 8/23 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 8/30 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 9/6 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 9/13 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 9/20 | 9−17 | クラブ対抗(秋期) | 総合公園 | 大会結果写真 |
| 9/27 | 9−17 | 同上予備日 | 総合公園 | |
| 10/4 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 10/11 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 10/18 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 10/25 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 11/1 | 9−17 | オープン大会 | 総合公園 | 男子予選結果 女子予選結果 男女本戦結果 入賞者写真 |
| 11/8 | 9−17 | 同上予備日 | 総合公園 | |
| 11/15 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 11/22 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 11/29 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 12/6 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 12/13 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 12/20 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 12/27 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 1/2 | 9−17 | 新春大会 | 桜淵憩いの広場 | 新春の楽しい大会です。みんなで飲み物・食べ物を持ち寄ってワイワイと行います。 |
| 1/3 | 9−17 | 同上予備日 | 桜淵憩いの広場 | 1/2に実施されれば練習会とはなりません。 |
| 1/10 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 1/17 | 終日 | 新城マラソン | 総合公園 | |
| 1/24 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 1/31 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 2/7 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 2/14 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 2/21 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 2/28 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | 9−13時2面・11−13時1面ですのでご注意を!!! |
| 3/7 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 3/14 | 9−17 | オープン大会BC級 | 総合公園 | |
| 3/21 | 9−13 | 予備日 | 総合公園 | |
| 3/28 | 9−13 | 練習会 | 総合公園 | |
| 過年度結果 | |
| 平成20年度大会結果 | ←結果を見るのはここをクリックしてください。 |
| 平成19年度大会結果 | |
| 平成18年度大会結果 | |
| 平成17年度大会結果 | |
| 平成16年度大会結果 | |
| 平成15年度大会結果 |
| その他お知らせ | |