42.195kmのロードレース
![]()
タマラン(多摩川長距離練習会)は、2006年5月6日、参加者募集中
![]()
ランナーの書き込みをお待ちしています。
政治・思想・営利目的の書き込みはお断りします。
2006年タマランのお知らせ
<日付け> 5月6日(土)
<集合場所> 東急田園都市線 二子玉川駅 246側出口(ケンタッキーの有る方)
<集合時間> 8時00分
<スタート時間>8時10分
<コース> 二子玉川〜多摩川 上流に向かい青梅駅ゴールの約45キロ
<お風呂> 青梅 簡保の宿 (1000円)3時まで
<アフター> 立川駅 ルミネの8階 (当日相談上、決定します)
<予定通過時間>スタート(8:10)〜和泉多摩川(6K 8:45)
〜京王閣(10k 9:10 トイレ)
〜稲城大橋〜是政橋(16k 9:55)〜関戸橋
〜コンビニ(7-11、食料調達)〜日野橋(22k 10:50 休憩)
〜拝島橋(29k 11:40)
〜福生南公園(33k 12:05休憩)
〜羽村の堰(36k 12:40)〜神社(38k 12:50休憩)
〜青梅駅(45k 13:50)
*休憩等は天候とかも考慮して、適宜入れていきます。予定どうりいかないかもしれません、
臨機応変で対応いたします
<着替え等荷物>前日に 私と秀さんが青梅駅のコインロッカーに預けておきますので、5月3日までに私の家まで宅急便で送ってください。希望者は私か秀さんにメールください。送り先をお知らせ致します。
<悪天候で中止の場合> 天気予報等で判断し中止の時は前日の夜11時までに、秀さんの掲示板で発表いたします。荷物は責任持って送り返させていただきます。
ワカメ
2006年別府大分毎日マラソン

30km地点

「U1さん、完走おめでとうございます」(佐々さん、U1さん、秀)
秀のマラソンレポート
第30回防府読売マラソン
第34回防府読売マラソン
第55回記念別府大分毎日マラソン(2006.02.05)
今までのネットランナーイベント
2004年富士山合宿練習会
2000年アコム札幌祭りマラソン
2001年伊豆合宿
2002タマラン
2002富士登山合宿練習会
2003駅伝カーニバル西東京大会
秀の出場予定の大会
| 日 | 大会 | 種目 | 目標 |
| 2006.02.05 | 別府大分毎日マラソン | 42.195km | |
| 2006.02.19 | 青梅マラソン | 30km | |
| 2006.03.05 | 静岡駿府マラソン | ハーフ | |
| 2006.03.26 | 荒川マラソン | 42.195km | |
自己紹介
1965年4月 静岡県 生まれ
現住所 東京都世田谷区
所属 駒沢公園ジョギングクラブ
走り始め 1990年、本格的には1992年
初マラソン 1992年12月
NAHAマラソン、4時間04分53秒
秀のマラソン全記録
| 回 | 日 | 大会 | 結果 |
| 1 | 1992.12.06 | NAHAマラソン | 4:04:53 |
| 2 | 1993.02.07 | さいたまマラソン | 3.55.10 |
| 3 | 1993.04.18 | 小笠掛川マラソン | 3.49.18 |
| 4 | 1993.10.10 | 新潟マラソン | 3.11.33 |
| 5 | 1993.12.05 | NAHAマラソン | 3.08.31 |
| 6 | 1994.04.17 | 小笠掛川マラソン | 3.21.29 |
| 7 | 1994.10.10 | 新潟マラソン | 2.59.57 |
| 8 | 1994.11.27 | つくばマラソン | 2.59.26 |
| 9 | 1994.12.04 | NAHAマラソン | 2.58.55 |
| 10 | 1995.0416 | 小笠掛川マラソン | 3.18.06 |
| 11 | 1995.10.10 | 新潟マラソン | 2.58.51 |
| 12 | 1995.11.26 | つくばマラソン | 2.54.34 |
| 13 | 1996.02.11 | 勝田マラソン | 3.10.36 |
| 14 | 1996.11.24 | つくばマラソン | 2.54.27 |
| 15 | 1997.02.02 | 彩の国シティマラソン | 2.58.38 |
| 16 | 1997.05.25 | 洞爺湖マラソン | 2.54.40 |
| 17 | 1997.11.30 | つくばマラソン | 2.56.32 |
| 18 | 1998.03.15 | 板倉ハートフルマラソン | 3.29.18 |
| 19 | 1998.11.29 | つくばマラソン | 2.47.19 |
| 20 | 1999.02.07 | さいたまマラソン | 2.54.32 |
| 21 | 1999.03.14 | 板倉ハートフルマラソン | 2.50.35 |
| 22 | 1999.10.10 | 新潟マラソン | 3.05.14 |
| 23 | 1999.12.19 | 防府読売マラソン | 2.52.34 |
| 24 | 2000.02.06 | さいたまマラソン | 2.54.55 |
| 25 | 2000.06.11 | さっぽろ祭り市民マラソン | 2.59.41 |
| 26 | 2000.10.08 | 新潟マラソン | 2.55.14 |
| 27 | 2000.12.17 | 防府読売マラソン | 2:48:05 |
| 28 | 2001.02.04 | 別府大分毎日マラソン | 35km関門(2:17:05) |
| 29 | 2001.03.18 | 日比野賞中日豊橋マラソン | 35km関門(2:28:41) |
| 30 | 2001.10.07 | 新潟マラソン | 2:56:56 |
| 31 | 2001.12.16 | 防府読売マラソン | 2:49:16 |
| 32 | 2002.04.14 | 長野マラソン | 3:29:48 |
| 33 | 2002.08.25 | 北海道マラソン | 2.58.49 |
| 34 | 2002.10.13 | 新潟マラソン | 2:54:08 |
| 35 | 2003.02.11 | 勝田マラソン | 2:51:13 |
| 36 | 2003.03.16 | 日比野賞中日豊橋マラソン | 2:56:38 |
| 37 | 2003.05.25 | 洞爺湖マラソン | 3:22.06 |
| 38 | 2003.10.12 | 新潟マラソン | 2:51:42 |
| 39 | 2003.11.30 | つくばマラソン | 2:46:21 |
| 40 | 2003.12.14 | 防府読売マラソン | 37km収容バス |
| 41 | 2004.02.15 | 愛媛マラソン | 3:06:32 |
| 42 | 2004.03.21 | 日比野賞中日豊橋マラソン | 2:54:34 |
| 43 | 2004.04.11 | 長野マラソン | 3.14.01 |
| 44 | 2004.10.10 | 新潟マラソン | 2.52.38 |
| 45 | 2004.12.04 | 福岡国際マラソン | 2:49:45 |
| 46 | 2004.12.17 | 防府読売マラソン | 2:49:30 |
| 47 | 2005.10.09 | 新潟マラソン | 3.29 |
| 48 | 2005.11.27 | つくばマラソン | 3.04 |
| 49 | 2005.12.18 | 防府読売マラソン | 35km関門 |
| 50 | 2006.02.05 | 別府大分毎日マラソン | |
| 51 | 2006.03.26 | 荒川マラソン |
種目別ベスト記録
| 種目 | 記録 | 大会 | 日 |
| フル | 2.46.21 | つくばマラソン | 2003.11.30 |
| 30km | 1.56.17 | 青梅マラソン | 1997.02.16 |
| ハーフ | 1.17.09 | 東京ハーフマラソン | 1999.01.15 |
| 10km | 35.48 |
つくばマラソン | 2004.11.28 |