平成17年度 司法試験 合格者3名以上 データいろいろhttp://www.geocities.jp/gakureking/17law.htm

<数順>  【国公立大学】              【私立大学】
大学 合格者  出願者 合格率   大学 合格者  出願者 合格率
東大  225  3131  7.19%   早大 228  5379  4.24%
京大  116  1668  6.95%   慶應 132  3021  4.37%
阪大   57   705  8.09%   中央 122  4908  2.49% 
一橋   51   794  6.42%   同大  48  1326  3.62%
名大   32   468  6.84%   明治  28  2224  1.26%
北大   30   507  5.92%   立命  26  1239  2.10%
神戸   30   654  4.59%   上智  24   627  3.83%
東北   29   642  4.52%   関西  23   936  2.46%
九大   23   535  4.30%   法政  22  1108  1.99%
阪市   13   397  3.27%   立教  19   542  3.51%
千葉    9   313  2.88%   日大  14  1078  1.30%
広島    8   243  3.29%   関学  13   597  2.18%
金沢    6   200  3.00%   青学  11   599  1.84%
筑波    5   160  3.13%   学習   8   353  2.27%
新潟    5   143  3.50%   専修   8   514  1.56%
都立    4   338  1.18%   創価   7   308  2.27%
静岡    4   137  2.92%   駒澤   4   263  1.52%
横国    4   135  2.96%   近畿   3   424  0.71%
熊本    4   148  2.70%   成蹊   3   216  1.39%
お茶    3    48  6.25%   成城   3   136  2.21%
                      南山   3   129  2.33%
合格者数http://www.moj.go.jp/PRESS/051109-1/17-4univ.html
出願者数http://www.moj.go.jp/PRESS/050601-1/17-C%20univ.html

平成17年度 司法試験 合格者3名以上

<率順>  【国公立大学】              【私立大学】
大学 合格者  出願者 合格率   大学 合格者  出願者 合格率
阪大   57   705  8.09%  慶應 132  3021  4.37%
東大  225  3131  7.19%  早大 228  5379  4.24%
京大  116  1668  6.95%  上智  24   627  3.83% 
名大   32   468  6.84%  同大  48  1326  3.62%
一橋   51   794  6.42%  立教  19   542  3.51%
お茶    3    48  6.25%  中央 122  4908  2.49%
北大   30   507  5.92%  関西  23   936  2.46%
神戸   30   654  4.59%  南山   3   129  2.33%
東北   29   642  4.52%  創価   7   308  2.27%
九大   23   535  4.30%  学習   8   353  2.27%
新潟    5   143  3.50%  成城   3   136  2.21%
広島    8   243  3.29%  関学  13   597  2.18%
阪市   13   397  3.27%  立命  26  1239  2.10%
筑波    5   160  3.13%  法政  22  1108  1.99%
金沢    6   200  3.00%  青学  11   599  1.84%
横国    4   135  2.96%  専修   8   514  1.56%
静岡    4   137  2.92%  駒澤   4   263  1.52%
千葉    9   313  2.88%  成蹊   3   216  1.39%
熊本    4   148  2.70%  日大  14  1078  1.30%
都立    4   338  1.18%  明治  28  2224  1.26%
                     近畿   3   424  0.71%
合格者数http://www.moj.go.jp/PRESS/051109-1/17-4univ.html
出願者数http://www.moj.go.jp/PRESS/050601-1/17-C%20univ.html

平成17年度 司法試験 合格者10名以上 合格率
大学 合格者  出願者 合格率
阪大   57   705  8.09%
東大  225  3131  7.19% 
京大  116  1668  6.95%
名大   32   468  6.84% 
一橋   51   794  6.42% 
北大   30   507  5.92%
神戸   30   654  4.59%
東北   29   642  4.52%
慶應  132  3021  4.37%
九大   23   535  4.30% 
早大  228  5379  4.24%
上智   24   627  3.83%
同大   48  1326  3.62% 
立教   19   542  3.51%
阪市   13   397  3.27% 
中央  122  4908  2.49%
関西   23   936  2.46%
関学   13   597  2.18%
立命   26  1239  2.10%
法政   22  1108  1.99%
青学   11   599  1.84%
日大   14  1078  1.30%
明治   28  2224  1.26%

平成17年度 司法試験 合格者2名〜10名 合格率
大学 合格者  出願者 合格率
お茶女   3    48  6.25%
新潟    5   143  3.50% 
東工    2    59  3.39%
広島    8   243  3.29% 
筑波    5   160  3.13% 
金沢    6   200  3.00%
横国    4   135  2.96%
静岡    4   137  2.92%  
千葉    9   313  2.88% 
熊本    4   148  2.70%
南山    3   129  2.33%
創価    7   308  2.27%
学習    8   353  2.27%
成城    3   136  2.21%

愛媛    2    97  2.06%
専修    8   514  1.56%
成蹊    3   216  1.39%

都立    4   338  1,18%
國學院   2   190  1.05%
龍谷    2   232  0.86%
明学    2   264  0.76%
東洋    2   280  0.71%
近畿    3   424  0.71%

◆ 司法試験大学別合格者数及び合格率一覧(平成11〜17年度)累計合格者10名以上
<数順>  【国公立大学】            【私立大学】
大学 合格者 出願者 合格率   大学 合格者 出願者 合格率
東大 1531(20937) 7.31%   早大 1279(36999) 3.46%
京大  799(11691) 6.83%   慶應  846(19923) 4.25%
一橋  319 (5468) 5.83%   中央  721(35608) 2.02%
阪大  254 (4808) 5.28%   同大  206 (8934) 2.31%
東北  153 (4473) 3.42%   明治  198(14730) 1.34%
神戸  149 (4315) 3.45%   上智  166 (4498) 3.69%
名大  123 (3148) 3.91%   立命  112 (7909) 1.42%
九大  115 (3848) 2.99%   関西  108 (6673) 1.62%
北大  114 (3395) 3.36%   日大   81 (7193) 1.13%
都立   46 (2178) 2.11%   法政   76 (6965) 1.09%
阪市   42 (2572) 1.63%   立教   75 (3286) 2.28%
広島   38 (1624) 2.34%   関学   71 (3873) 1.83%
千葉   34 (1890) 1.80%   青学   54 (3566) 1.51%
金沢   22 (1345) 1.64%   学習   45 (2368) 1.90%
筑波   22  (914) 2.41%   専修   32 (3284) 0.97%
岡山   19 (1529) 1.24%   創価   31 (2359) 1.31%
静岡   18  (950) 1.89%   南山   15  (854) 1.76%
熊本   16  (938) 1.71%   成蹊   14 (1301) 1.08%
横国   16  (775) 2.06%   近畿   14 (2282) 0.61%
新潟   16  (973) 1.64%   ICU    13  (411) 3.16%
東工   10  (332) 3.01%   京産   13 (1044) 1.25%
お茶   10  (   )        津田   10 (    )    
                      明学    9 (1471) 0.61%
ICUは11.17年の短答合格が10名未満のため出願者数が公表されておらず合格者・出願者数は12〜17年のもの
京産は11年度の短答合格が10名未満のため出願者数が公表されておらず合格者、出願者数とも12〜17年のもの。
明学大は累計合格者は10名だが11年の短答合格が10名未満のために公表されておらず合格者、出願者とも12〜17年のもの。
お茶大は累計合格者は10名だが11〜15年の短答合格10名未満のため出願者数が公表されていない。
津田塾は累計合格者は10名だが12,13年以外短答合格者10名未満で出願者数の公表なし

◆ 司法試験大学別合格者数及び合格率一覧(平成11〜17年度)累計合格者10名以上
<率順>  【国公立大学】            【私立大学】
大学 合格者 出願者 合格率   大学 合格者 出願者 合格率
東大 1531(20937) 7.31%   慶應  846(19923) 4.25%
京大  799(11691) 6.83%   上智  166 (4498) 3.69%
一橋  319 (5468) 5.83%   早大 1279(36999) 3.46%
阪大  254 (4808) 5.28%   ICU    13  (411) 3.16%
名大  123 (3148) 3.91%   同大  206 (8934) 2.31%
神戸  149 (4315) 3.45%   立教   75 (3286) 2.28%
東北  153 (4473) 3.42%   中央  721(35608) 2.02%
北大  114 (3395) 3.36%   学習   45 (2368) 1.90%
東工   10  (332) 3.01%   関学   71 (3873) 1.83%
九大  115 (3848) 2.99%   南山   15  (854) 1.76%
筑波   22  (914) 2.41%   関西  108 (6673) 1.62%
広島   38 (1624) 2.34%   青学   54 (3566) 1.51%
都立   46 (2178) 2.11%   立命  112 (7909) 1.42%
横国   16  (775) 2.06%   明治  198(14730) 1.34%
静岡   18  (950) 1.89%   創価   31 (2359) 1.31%
千葉   34 (1890) 1.80%   京産   13 (1044) 1.25%
熊本   16  (938) 1.71%   日大   81 (7193) 1.13%
金沢   22 (1345) 1.64%   法政   76 (6965) 1.09%
新潟   16  (973) 1.64%   成蹊   14 (1301) 1.08%
阪市   42 (2572) 1.63%   専修   32 (3284) 0.97%
岡山   19 (1529) 1.24%   近畿   14 (2282) 0.61%
お茶   10  (   )        明学    9 (1471) 0.61%
                      津田   10 (    )    
ICUは11.17年の短答合格が10名未満のため出願者数が公表されておらず合格者・出願者数は12〜17年のもの
京産は11年度の短答合格が10名未満のため出願者数が公表されておらず合格者、出願者数とも12〜17年のもの。
明学大は累計合格者は10名だが11年の短答合格が10名未満のために公表されておらず合格者、出願者とも12〜17年のもの。
お茶大は累計合格者は10名だが11〜15年の短答合格10名未満のため出願者数が公表されていない。
津田塾は累計合格者は10名だが12,13年以外短答合格者10名未満で出願者数の公表なし

◆ 司法試験大学別合格者数及び合格率一覧(平成11〜17年度)累計合格者30名以上
<率順>  【国公立大学】            【私立大学】
大学 合格者 出願者 合格率   大学 合格者 出願者 合格率
東大 1531(20937) 7.31%   慶應  846(19923) 4.25%
京大  799(11691) 6.83%   上智  166 (4498) 3.69%
一橋  319 (5468) 5.83%   早大 1279(36999) 3.46%
阪大  254 (4808) 5.28%   同大  206 (8934) 2.31%
名大  123 (3148) 3.91%   立教   75 (3286) 2.28%
神戸  149 (4315) 3.45%   中央  721(35608) 2.02%
東北  153 (4473) 3.42%   学習   45 (2368) 1.90%
北大  114 (3395) 3.36%   関学   71 (3873) 1.83%
九大  115 (3848) 2.99%   関西  108 (6673) 1.62%  
広島   38 (1624) 2.34%   青学   54 (3566) 1.51%
都立   46 (2178) 2.11%   立命  112 (7909) 1.42% 
千葉   34 (1890) 1.80%   明治  198(14730) 1.34% 
阪市   42 (2572) 1.63%   創価   31 (2359) 1.31%
                      日大   81 (7193) 1.13%
                      法政   76 (6965) 1.09%
                      専修   32 (3284) 0.97%

司法試験 合格率ランキング (平成11〜17年度)合格者10名以上

合格率
7%〜   東大7.31%
−−−−−−−−−−−−
6%〜   京大6.83%
−−−−−−−−−−−−
5%〜   一橋5.83% 阪大5.28%
−−−−−−−−−−−−  
4.0%〜 慶應4.25% 
−−−−−−−−−−−−−−−−
3.5%〜 名大3.91% 上智3.69%
3.0%〜 早大3.46% 神戸3.45% 東北3.42% 北大3.36% 東工3.01% ICU3.16%
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2.5%〜 九大2.99% 
2.0%〜 筑波2.41% 広島2.34% 同大2.31% 立教2.28% 都立2.11% 横国2.06%  中央2.02%
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1.8%〜 学習1.90% 静岡1.89% 関学1.83% 千葉1.80%
1.6%〜 南山1.76% 熊本1.71% 金沢1.64% 新潟1.64% 阪市1.63% 関西1.62% 
1.4%〜 青学1.51% 立命1.42%
1.2%〜 明治1.34% 創価1.31% 京産1.25% 岡山1.24%
1.0%〜 日大1.13% 法政1.09% 成蹊1.08%
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
〜1.0% 専修0.97% 近畿0.61% 明学0.61%

リンク集へ