東海の滝(356滝)
日本の滝(ホーム) 静岡県の滝 静岡県以外の滝 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴 掲示板
| 県名 | 水系 | 名称 | 呼び名 | 地名 | 地図 | 落差 (m) |
所要(h:m) | 評価 (10点) |
|
| 愛知県 | 天竜川 | アシザワダキ | 豊根村 | 7 | 00:05 | 4 | |||
水神の滝 |
不動の滝 | フドウノタキ | 50 | 00:00 | 6 | ||||
| 水神の滝 | スイジンノタキ | 70 | 00:15 沢登 |
8 | |||||
分地の滝 |
ブンチノタキ | 30 | 00:00 | 6 | |||||
上池後の滝 |
カミイケゴノタキ | 30 | 00:00 | 6 | |||||
谷沢の滝 |
タニザワノタキ | 10 | 00:00 | 4 | |||||
| シゴロクダキ | 15 | 00:00 | 6 | ||||||
| フドウダキ | 東栄町 | 20 | 00:05 | 7 | |||||
| ニシムキフドウダキ | 4 | 00:00 | 3 | ||||||
蔦の渕 |
煮え渕 | ニエブチ | 3 | 00:01 | 4 | ||||
| 預り渕 | アズカリブチ | 3 | 00:03 | 4 | |||||
| 蔦の渕 | ツタノフチ | 3 | 00:03 | 7 | |||||
| サンダンタキ(カマブチ) | 5 | 00:00 | 6 | ||||||
| ゼンダナブチ | 4 | 00:02 | 5 | ||||||
| 豊川 | |
河鹿淵 | カシカブチ | 新城市 | - | 00:05 | 2 | ||
| 乙女滝 | オトメタキ | 7 | 00:06 | 6 | |||||
| 母子滝 | オヤコタキ | 5 | 00:10 | 4 | |||||
| 猿滝 | サルタキ | 12 | 00:15 | 7 | |||||
| 阿寺の七滝 | アテラノナナタキ | 40 | 00:15 | 8 | |||||
| ヒャッケンダキ | 120 | 00:10 | 9 | ||||||
箒滝 |
ホウキダキ | 10 | 00:03 | 5 | |||||
落合不動滝 |
オチアイフドウタキ | 4 | 00:02 | 2 | |||||
亀渕の滝 |
カメブチノタキ | 10 | 00:03 | 5 | |||||
| ヨシガタキ | 2 | 00:00 | 4 | ||||||
鮎滝 |
アユタキ | 2 | 00:03 | 3 | |||||
鳴沢の滝 |
ナルサワノタキ | 15 | 00:05 | 6 | |||||
| セトブチノタキ | 6 | 00:03 | 5 | ||||||
| ヤスナガノタキ | 18 | 00:05 | 6 | ||||||
| サカブチノタキ | 3 | 00:00 | 4 | ||||||
| レイセンノタキ | 4 | 00:01 | 4 | ||||||
| アイゴウフドウダキ | 10 | 00:03 | 5 | ||||||
| ションベンダキ | 10 | 00:02 | 4 | ||||||
| 田代本滝 | タシロホンタキ | 8 | 00:05 | 5 | |||||
| 白滝 | シラタキ | 5 | 00:15 | 4 | |||||
| ナミキリフドウノタキ | 7 | 00:00 | 3 | ||||||
| ユミキノタキ | 10 | 00:02 | 5 | ||||||
| コバヤシミッツノタキ | 15 | 00:02 | 6 | ||||||
| 不動滝 | フドウダキ | 8 | 00:08 | 5 | |||||
| ガクノ小滝 | ガクノコタキ | 8 | 00:50 | 4 | |||||
| 蔦の滝 | ツタノタキ | 18 | 01:00 | 6 | |||||
| 亀石の滝 | カメイシノタキ | 32 | 01:20 | 6 | |||||
| 下石の滝 | シモイシノタキ | 86 | 01:50 | 6 | |||||
| オトメサワアレサワフドウタキ | 10 | 00:10 | 3 | ||||||
| 小滝 | コタキ | 1 | 00:05 | 5 | |||||
| 大滝 | オオタキ | 4 | 00:05 | 5 | |||||
桐谷不動滝 |
キリタニフドウタキ | 15 | 00:03 | 5 | |||||
釜淵の滝 |
カマブチノタキ | 10 | 00:05 | 4 | |||||
| シノバスノタキ | 8 | 00:02 | 6 | ||||||
| タマヤブチノタキ | 8 | 00:05 | 5 | ||||||
| モトガネアレサワフドウタキ | 1 | 00:02 | 2 | ||||||
有海の不動滝 |
アルミノフドウタキ | 15 | 00:02 | 3 | |||||
| 小滝 | コタキ | 2 | 00:05 | 4 | |||||
| 大滝 | オオタキ | 7 | 00:10 | 5 | |||||
| アラサワノタキ | 13 | 00:03 | 5 | ||||||
| スセフドウタキ | 4 | 00:05 | 4 | ||||||
| オトヅレノタキ | 30 | 00:20 | 7 | ||||||
| ツタノヌキ | 5 | 00:00 | 5 | ||||||
| 与右衛門の滝 | ヨエモンノタキ | 12 | 00:10 | 4 | |||||
| 大島の滝 | オオシマノタキ | 10 | 00:30 | 5 | |||||
| ヨンマカワオオタキ | 設楽町 | 7 | 00:01 | 5 | |||||
| アナタキ | 12 | 00:01 | 6 | ||||||
| 一の滝 | イチノタキ | 10 | 00:10 | 5 | |||||
| 二の滝 | ニノタキ | 8 | 00:15 | 5 | |||||
| 三の滝/丑滝 | サンノタキ/ウシタキ | 9 | 00:25 | 6 | |||||
| 雌滝 | メダキ | 30 | 00:05 | 7 | |||||
| 雄滝 | オダキ | 30 | 00:05 | 7 | |||||
| フドウタキ/メオトタキ | 5 | 00:01 | 5 | ||||||
| ユドガワフドウダキ | 2 | 00:00 | 4 | ||||||
| 雄滝 | オスタキ | 豊川市 | 10 | 00:03 | 6 | ||||
| 雌滝 | メスタキ | 4 | 00:05 | 3 | |||||
| 汐川 | 二の滝 | ニノタキ | 田原市 | 10 | 00:07 | 4 | |||
| 不動滝 | フドウタキ | 6 | 00:12 | 5 | |||||
| 矢作古川 | 小滝 | コタキ | 西尾市 | 2 | 00:05 | 4 | |||
| 大滝 | オオタキ | 5 | 00:05 | 5 | |||||
| 矢作川 | コマガタキ | 岡崎市 | 8 | 00:03 | 6 | ||||
| 不動滝 | フドウタキ | 5 | 00:03 | 5 | |||||
| おきな渕 | オキナブチ | 3 | 00:40 | 4 | |||||
| 幻の滝 | マボロシノタキ | 20 | 01:05 | 4 | |||||
| ウチオチタキ | 30 | 00:01 | 3 | ||||||
押川大滝 |
オシカワオオタキ | 豊田市 | 8 | 00:00 | 6 | ||||
猿投七滝 |
血洗の滝 | チアライノタキ | 2 | 00:30 | 2 | ||||
| 二ツ釜滝 | フタツガマダキ | 5 | 00:20 | 4 | |||||
| 白霧滝 | シラギリダキ | 4 | 00:15 | 3 | |||||
| 千鳥滝 | チドリダキ | 5 | 00:10 | 3 | |||||
| 白菊滝 | トラギクダキ | 8 | 00:10 | 3 | |||||
| 乙女滝 | オトメダキ | 13 | 00:05 | 5 | |||||
| 広沢大滝 | ヒロサワオオタキ | 25 | 00:03 | 6 | |||||
| スズカタキ | 10 | 00:01 | 5 | ||||||
二畳ヶ滝 |
ニジョウガタキ | 30 | 00:01 | 6 | |||||
こもでしの滝 |
コモデシノタキ | 8 | 00:03 | 4 | |||||
保殿七滝 |
一の滝 | イチノタキ | 5 | 00:00 | 4 | ||||
| 六の滝 | ロクノタキ | 4 | 00:01 | 3 | |||||
| 七の滝 | シチノタキ | 5 | 00:03 | 5 | |||||
| 山田滝 | ヤマダダキ | 3 | 00:00 | 2 | |||||
| 庄内川 | 瀬戸大滝 |
暁明の滝 | ギョウメイノタキ | 瀬戸市 | 8 | 00:00 | 3 | ||
| 瀬戸大滝 | セトオオタキ | 10 | 00:05 | 6 | |||||
| エンジャフドウタキ | 春日井市 | 4 | 00:10 | 2 | |||||
| 不明 | 龍門の滝 | リュウモンノタキ | 名古屋市 | 3 | 00:03 | - | |||
| 大曽根の滝 | オオゾネノタキ | 3 | 00:03 | - | |||||
| 木曽川 | 八曽滝 |
八曽滝 | ハッソノタキ | 犬山市 | 18 | 00:45 | 6 | ||
| 乙女滝 | オトメタキ | 5 | 00:30 | 4 | |||||
| 五段滝 | ゴダンノタキ | 5 | 00:10 | 4 | |||||
| フロウタキ | 16 | 00:01 | 6 | ||||||
| 岐阜県 | 長良川 | 駒ヶ滝 | コマガタキ | 郡上市高鷲町 | 16 | 00:00 | 5 | ||
| 夫婦滝 | メオトダキ | 14 | 00:02 | 6 | |||||
| 阿弥陀ヶ滝 | アミダガタキ | 郡上市白鳥町 | 60 | 00:10 | 9 | ||||
| 五稜滝 | ゴリョウダキ | 30 | 00:05 | 5 | |||||
| キリガタキ | 10 | 00:00 | 4 | ||||||
| センジョウガタキ | 10 | 00:00 | 6 | ||||||
| オオタキ | 郡上市八幡町 | 30 | 00:15 | 6 | |||||
| 行者の滝 | ギョウジャノタキ | 郡上市美並町 | 12 | 00:05 | 4 | ||||
| 一の滝 | イチノタキ | 7 | 00:08 | 5 | |||||
| 二の滝 | ニノタキ | 17 | 00:10 | 5 | |||||
| 三の滝 | サンノタキ | 20 | 00:15 | 7 | |||||
| イワマノタキ | 22 | 00:10 | 6 | ||||||
| 鏡滝 | カガミダキ | 郡上市美並町高砂 | 15 | 00:00 | 4 | ||||
| 矢納の滝 | ヤオサメノタキ | 7 | 00:00 | 6 | |||||
| 三枚滝 | サンマイダキ | 7 | 00:12 | 6 | |||||
| 宝ヶ滝 | タカラガタキ | 20 | 00:15 | 7 | |||||
| シラミズノタキ | 関市板取 | 15 | 00:10 | 6 | |||||
| イワモンノタキ | 関市洞戸黒谷 | 10 | 00:05 | 5 | |||||
| ゴンゲンノタキ | 美濃市乙狩 | 9 | 00:00 | 5 | |||||
| 庄内川 | 竜吟の滝 |
一の滝 | イチノタキ | 瑞浪市 | 16 | 00:05 | 7 | ||
| 二の滝 | ニノタキ | 8 | 00:10 | 5 | |||||
| 三の滝 | サンノタキ | 3 | 00:15 | 3 | |||||
| えびす滝 | エビスダキ | 3 | 00:20 | 2 | |||||
| あんま滝 | アンマダキ | 3 | 00:25 | 2 | |||||
| 昇竜の滝 | ショウリュウノタキ | 3 | 00:30 | 5 | |||||
| 梵天の滝 | ボンテンノタキ | 3 | 00:35 | 2 | |||||
| 小滝 | コタキ | 恵那市 | 10 | 00:10 | 4 | ||||
| 寿老の滝 | ジュロウノタキ | 10 | 00:00 | 6 | |||||
| 庄川 | シラミズノタキ | 白川村平瀬 | 72 | 00:03 | 9 | ||||
| 木滝 | キタキ | 白川村荻町 | 12 | 00:05 | 6 | ||||
| 中滝 | ナカタキ | 40 | 00:00 | 7 | |||||
| 高滝 | タカタキ | 80 | 00:00 | 7 | |||||
| 木曽川 | ナンテンノタキ | 川辺町 | 20 | 00:10 | 7 | ||||
| ヘビガブチノタキ | 七宗町 | 15 | 00:25 沢登 |
7 | |||||
| オヤザルノタキ | 10 | 00:00 | 5 | ||||||
| キヅクリノタキ | 8 | 00:00 | 4 | ||||||
| 根尾の滝 | ネオノタキ | 下呂市 | 63 | 01:00 | 9 | ||||
| 三つ滝 | ミツダキ | 22 | 00:05 | 6 | |||||
| あかがねとよ | アカガネトヨ | 15 | 00:03 | 6 | |||||
| からたに滝 | カラタニダキ | 10 | 00:03 | 6 | |||||
| 白滝 | シラタキ | 13 | 00:01 | 6 | |||||
| 二見滝 | フタミダキ | 8 | 00:01 | 5 | |||||
| 紅葉滝 | モミジダキ | 6 | 00:01 | 7 | |||||
| 鶏鳴滝 | ケイメイタキ | 33 | 00:01 | 8 | |||||
| ノリマサオオタキ | 21 | 00:05 | 7 | ||||||
| クルミオオタキ | 43 | 00:45 | 8 | ||||||
| 緋の滝 | ヒノタキ | 20 | 00:01 | 8 | |||||
| 白糸の滝 | シライトノタキ | 18 | 00:00 | 6 | |||||
| 仙人滝 | センニンタキ | 35 | 00:10 | 8 | |||||
| 材木滝 | ザイモクタキ | 15 | 00:25 | 8 | |||||
| 翡翠滝 | ヒスイタキ | 18 | 00:30 | 8 | |||||
| ニゴリタキ | 18 | 00:18 | 8 | ||||||
| ミヤマタキ | 10 | 00:00 | 4 | ||||||
| ヒヒノタキ | 7 | 00:10 | 4 | ||||||
| アツダニフドウノタキ | 15 | 00:07 | 6 | ||||||
| 不動滝 | フドウダキ | 郡上市 | 5 | 00:03 | 4 | ||||
| 蓬莱の滝 | ホウサイノタキ | 15 | 00:03 | 4 | |||||
| 三日月の滝 | ミカヅキノタキ | 10 | 00:08 | 5 | |||||
| ミタライノタキ | 15 | 00:05 | 6 | ||||||
| オガワノオオタキ | 7 | 00:00 | 4 | ||||||
竜神の滝 |
竜神の滝 | リュウジンノタキ | 中津川市 | 8 | 00:10 | 6 | |||
| 忘鱗の滝 | ボウコノタキ | 20 | 00:15 | 6 | |||||
| 銅穴の滝 | ドウコノタキ | 22 | 00:30 | 7 | |||||
| あぜ滝 | アゼダキ | 21 | 01:05 | 7 | |||||
| 一の滝 | イチノタキ | 18 | 01:30 | 8 | |||||
| 観音滝 | カンノンダキ | 20 | 00:05 | 8 | |||||
| 不動滝 | フドウダキ | 7 | 00:05 | 5 | |||||
| 仙樽の滝 | センダルノタキ | 14 | 00:15 | 6 | |||||
| 高樽の滝 | タカダルノタキ | 21 | 00:00 | 8 | |||||
夫婦滝 |
ねじれ滝 | ネジレダキ | 15 | 00:16 | 6 | ||||
| 和合の滝 | ワゴウノタキ | 7 | 00:22 | 5 | |||||
| 女滝 | オンナダキ | 100 | 01:00 | 8 | |||||
| 男滝 | オトコダキ | 80 | 01:05 | 8 | |||||
| フドウタキ | 恵那市 | 10 | 00:03 | 6 | |||||
| 二天の滝 | ニテンノタキ | 八百津町 | 18 | 00:05 | 4 | ||||
| 円明の滝 | エンメイノタキ | 20 | 00:10 | 4 | |||||
| 五宝滝 | ゴホウダキ | 80 | 00:20 | 8 | |||||
| メオトダキ | 高山市久野町 | 18 | 00:00 | 7 | |||||
| いのしし滝 | イノシシタキ | 高山市朝日町 | 15 | 00:05 | 6 | ||||
| 三ツ滝 | ミッツタキ | 26 | 00:05 | 6 | |||||
| ダナノタキ | 高山市高根町 | 30 | 00:05 | 6 | |||||
| 矢作川 | 来若の滝 | クジャクノタキ | 恵那市 | 20 | 00:05 | 7 | |||
| 城山の滝 | シロヤマノタキ | 8 | 00:05 | 6 | |||||
| お軽の滝 | オカルノタキ | 10 | 00:05 | 5 | |||||
| 幸呼の滝 | サチコノタキ | 10 | 00:05 | 5 | |||||
| 南山の滝 | ミナミヤマノタキ | 12 | 00:05 | 5 | |||||
| 魚留の滝 | ウオドメノタキ | 10 | 00:15 | 5 | |||||
| 神通川 | ニコイオオタキ | 飛騨市 | 120 | 00:10 | 8 | ||||
| フドウダキ | 50 | 00:15 | 6 | ||||||
| スワノタキ | 30 | 00:03 | 6 | ||||||
| 池ノ俣御輿滝 | イケノマタミコシダキ | 高山市丹生川町 | 52 | − | 8 | ||||
| 青垂滝雄滝 | アオダレノタキオスタキ | 90 | − | 8 | |||||
| 青垂滝雌滝 | アオダレノタキメスタキ | 74 | − | 7 | |||||
| 鬼滝 | オニタキ | 5 | 00:05 | 5 | |||||
| 平金大滝 | ヒラガネオオタキ | 12 | 00:10 | 6 | |||||
| チョウシダキ | 20 | 00:03 | 7 | ||||||
| ヒダダイショウニュウドウノタキ | 10 | 00:10 | 5 | ||||||
| ヒャッケンダキ | 30 | 00:05 | 6 | ||||||
| ソウカンダキ | 6 | 00:05 | 5 | ||||||
| イワフネタキ | 30 | 00:05 | 4 | ||||||
| ヒラユオオタキ | 高山市奥飛騨温泉郷 | 64 | 00:10 | 9 | |||||
たるまの滝 |
タルマノユ | 20 | 00:05 | 5 | |||||
| シラミズノタキ | 50 | 00:00 ロープウェー |
- | ||||||
| 昇神の滝 | ショウシンノタキ | 高山市上宝町 | 30 | 00:15 沢渡り |
7 | ||||
| 百間滝 | ヒャッケンタキ | 35 | 00:00 遠望 |
7 | |||||
| 五郎七滝 | ゴロシチタキ | 80 | 00:20 沢登り |
6 | |||||
| 岩洞滝 | ガンドタキ | 25 | 00:50 沢登り |
8 | |||||
| 箕谷大滝 | ミノダニオオタキ | 30 | 00:50 沢登り |
8 | |||||
| ネズミモチオオタキ | 20 | 00:00 | 6 | ||||||
| 魚返滝 | ウオカエシタキ | 高山市国府 | 6 | 00:10 | 3 | ||||
| 朝霧滝 | アサギリダキ | 3 | 00:13 | 2 | |||||
| 平滝 | ヒラタキ | 3 | 00:15 | 3 | |||||
| 函滝 | ハコタキ | 12 | 00:20 | 6 | |||||
| 上段滝 | ジョーダンダキ | 10 | 00:22 | 6 | |||||
| 梵音壺 | キヨノキダキ | 6 | 00:25 | 4 | |||||
| 王滝 | オウタキ | 19 | 00:30 | 7 | |||||
| 銚子口滝 | チョウシグチダキ | 11 | 00:40 | 6 | |||||
| 障泥滝 | ショーデイダキ | 10 | 00:45 | 6 | |||||
| わんすい滝 | ワンスイダキ | 2 | 00:50 | 1 | |||||
| 瑠璃滝 | ルリダキ | 6 | 00:52 | 2 | |||||
| 布晒滝 | ヌノサラシダキ | 3 | 00:54 | 2 | |||||
| 上平滝 | カミヒラダキ | 2 | 00:55 | 2 | |||||
| カマガフチ | 5 | 00:00 | 4 | ||||||
| サンキュウノタキ | 36 | 00:00 | 6 | ||||||
| メタキ | 高山市荘川町 | 2 | 00:00 | 6 | |||||
| 魚帰り滝 | ウオカエリノタキ | 7 | 00:00 | 5 | |||||
| 重箱の滝 | シュウバコタキ | 6 | 00:10 | 5 | |||||
| ヒラタキ | 高山市清見町 | 6 | 00:01 | 4 | |||||
| 滑座の滝 | ナメクラノタキ | 5 | 00:02 | 2 | |||||
| 竜涎の滝 | リュヴンノタキセ | 3 | 00:08 | 3 | |||||
| 羽衣の滝 | ハゴロモノタキ | 3 | 00:11 | 5 | |||||
| 昇竜の滝 | ショウリュウノタキ | 5 | 00:14 | 5 | |||||
| 登竜門滝 | トウリュウモンタキ | 20 | 00:28 | 6 | |||||
| 大倉滝 | オオクラタキ | 30 | 00:35 | 8 | |||||
| 揖斐川 | 白倉谷の滝 | シラクラダニノタキ | 揖斐川町 | 15 | 00:00 | 5 | |||
| 椿井野滝 | ツバキイノタキ | 10 | 00:00 | 5 | |||||
| 白糸滝 | シライトタキ | 40 | 00:00 | 4 | |||||
| 夫婦滝 | メオトタキ | 10 | 00:01 | 6 | |||||
| クワバラノタキ | 10 | 00:00 | 3 | ||||||
| フワノタキ | 垂井町 | 15 | 00:01 | 7 | |||||
| カツラノタキ | 大垣市 | 10 | 00:01 | 6 | |||||
| ヨウロウノタキ | 養老町 | 30 | 00:05 | 8 | |||||
| 三重県 | 員弁川 | 長尾滝 |
御所滝 | ゴショダキ | いなべ市 | 13 | 00:10 | 6 | |
| 魚止滝 | ウオドメダキ | 7 | 00:40 | 5 | |||||
| 燕滝 | ツバメダキ | 10 | 01:30 沢登り |
7 | |||||
| 五階滝 | ゴカイタキ | 30 | 01:30 沢登り |
7 | |||||
| 長尾滝 | ナガオダキ | 30 | 02:30 沢登り |
7 | |||||
| シラタキ | 22 | 00:01 | 7 | ||||||
| ナルダニノタキ | 6 | 00:10 | 5 | ||||||
| ムラサキノタキ | 6 | 00:01 | 4 | ||||||
| 朝明川 | 庵座の滝 |
アンザノタキ | 菰野町 | 40 | 00:40 | 8 | |||
| 三滝川 | 蒼滝 |
百間滝 | ヒャッケンダキ | 70 | 00:40 | 5 | |||
| 潜戸の滝 | クグリドノタキ | 3 | 00:10 | 4 | |||||
| 蒼滝 | アオタキ | 45 | 00:05 | 8 | |||||
| 鈴鹿川 | キヨタキカンノン | 亀山市 | 7 | 00:01 | 2 | ||||
| ナカツガワオオタキ | 25 | 00:10 沢登り |
8 | ||||||
| 加太不動滝 | カブトフドウタキ | 16 | 00:18 | 7 | |||||
| 大日滝 | ダイニチダキ | 8 | 00:38 | 5 | |||||
| 淀川 | 行者滝 | ギョウジャダキ | 名張市赤目 | 5 | 00:05 | 3 | |||
| 銚子滝 | チョウシタキ | 15 | 00:07 | 2 | |||||
| 霊蛇滝 | レイジャダキ | 6 | 00:08 | 4 | |||||
| 不動滝 | フドウダキ | 15 | 00:10 | 6 | |||||
| 乙女滝 | オトメダキ | 1 | 00:15 | 1 | |||||
| 大日滝 | タイニチタキ | 30 | 00:17 | 1 | |||||
| 千手滝 | センジュタキ | 15 | 00:20 | 6 | |||||
| 布曳滝 | ヌノビキダキ | 30 | 00:30 | 8 | |||||
| 竜ヶ壺 | リュウガツボ | 5 | 00:35 | 3 | |||||
| 縋藤滝 | スガリフジダキ | 18 | 00:37 | 4 | |||||
| 陰陽滝 | インヨウダキ | 20 | 00:40 | 5 | |||||
| 姉妹滝 | シマイダキ | 1 | 00:45 | 1 | |||||
| 柿窪滝 | カキクボダキ | 5 | 00:46 | 3 | |||||
| 笄滝 | コウガイダキ | 2 | 00:47 | 3 | |||||
| 雨降滝 | アメフリダキ | 15 | 00:50 | 5 | |||||
| 骸骨滝 | ガイコツダキ | 1 | 00:53 | 2 | |||||
| 斜滝 | ナナメダキ | 2 | 00:57 | 1 | |||||
| 荷担滝 | ニナイダキ | 8 | 01:00 | 7 | |||||
| 夫婦滝 | メオトダキ | 3 | 01:02 | 2 | |||||
| 雛壇滝 | ヒナダンダキ | 2 | 01:05 | 2 | |||||
| 琴滝 | コトダキ | 1 | 01:07 | 1 | |||||
| 琵琶滝 | ビワダキ | 15 | 01:10 | 6 | |||||
| 巌窟滝 | ガンクツダキ | 7 | 01:20 | 5 | |||||
| 昇竜の滝 | ショウリュウノタキ | 伊賀市 | 5 | 00:03 | 3 | ||||
| 水竜の滝 | スイリュウノタキ | 5 | 00:08 | 4 | |||||
| 雲竜の滝 | ウンリュウノタキ | 10 | 00:11 | 5 | |||||
| 天竜の滝 | テンリュウノタキ | 15 | 00:15 | 6 | |||||
| 白藤の滝 | シラフジノタキ | 20 | 00:03 | 7 | |||||
| 親子滝 | オヤコダキ | 15 | 00:00 | 2 | |||||
| 二位の滝 | ニイノタキ | 8 | 00:01 | 4 | |||||
| 三寶の滝 | サンポウノタキ | 3 | 00:03 | 4 | |||||
| フダラクノタキ | 5 | 00:01 | 5 | ||||||
| ヒカワオオタキ | 津市 | 7 | 00:30 | 5 | |||||
| 雲出川 | 大日滝 | ダイニチダキ | 10 | 00:13 | 6 | ||||
| 飛竜滝 | ヒリュウダキ | 30 | 00:15 | 7 | |||||
| 霧生滝 | 20 | 00:20 | 7 | ||||||
| 櫛田川 | 横滝 | ヨコタキ | 松阪市飯高町 | 10 | 00:20 | 5 | |||
| 蛇滝 | ヘビタキ | 5 | 00:36 | 5 | |||||
| 高滝 | タカダキ | 60 | 01:10 | 9 | |||||
| 猫滝 | ネコタキ | 15 | 01:50 | 8 | |||||
| ドッサリ滝 | ドッサリタキ | 20 | 02:30 | 8 | |||||
| 風折滝 | カゼオレダキ | 80 | 02:00 沢登 |
9 | |||||
| ヌノビキサンダンタキ | 212 | 02:00 沢登 |
8 | ||||||
| 萌芽の滝 | ホウガノタキ | 30 | 00:00 | 4 | |||||
| 枯淡の滝 | コタンノタキ | 30 | 00:00 | 4 | |||||
| 紅蓮の滝 | コウレンノタキ | 20 | 00:00 | 4 | |||||
| 胡蝶の滝 | コチョウノタキ | 30 | 00:00 | 4 | |||||
| 屏風の滝 | ビョウブノタキ | 20 | 00:00 | 4 | |||||
| 郷関の滝 | キョウカンノタキ | 7 | 00:00 | 4 | |||||
| 蓮の滝 | ハチスノタキ | 10 | 00:00 | 4 | |||||
| 清瀬の滝 | キヨセノタキ | 10 | 00:00 | 5 | |||||
| 不動滝 | フドヴダキ | 15 | 00:10 | 7 | |||||
| 女滝 | メタキ | 20 | 00:30 | 8 | |||||
| 白滝 | シラタキ | 22 | 00:20 | 8 | |||||
| 宮川 | 堂倉滝 | ドウクラタキ | 大台町 | 18 | 03:30 | 8 | |||
| 与八郎滝 | ヨハチロウタキ | 100 | 04:00 | 5 | |||||
| 隠滝 | カクレタキ | 15 | 04:15 | 7 | |||||
| 光滝 | ヒカリタキ | 40 | 04:30 | 8 | |||||
| 七ツ釜滝 | ナナツガマタキ | 100 | 06:00 | 9 | |||||
| ニコニコ滝 | ニコニコタキ | 50 | 02:15 | 8 | |||||
| 千尋滝 | センヒロタキ | 160 | 01:23 | 8 | |||||
六十尋の滝 |
ムソヒロノタキ | 90 | 00:03 | 8 | |||||
| 腰折滝 | コシオレダキ | 20 | 00:20 | 6 | |||||
| 大熊谷不動滝 | オオクマダニフドウタキ | 50 | 00:35 | 8 | |||||
| 夢幻滝 | ムゲンダキ | 40 | 01:15 | 8 | |||||
| オッタキ | 8 | 00:01 | 4 | ||||||
| 春日谷不動滝 | カスガダニフドウタキ | 30 | 00:00 | 4 | |||||
| 魚止の滝 | ウオドメノタキ | 20 | 00:01 | 6 | |||||
| コウダキ | 2 | 00:05 | 5 | ||||||
滝頭不動滝 |
リュウズフドウダキ | 30 | 00:05 | 8 | |||||
| 御滝 | − | 12 | 00:00 | 1 | |||||
| 水呑不動滝 | ミズノミフドウタキ | 5 | 00:01 | 4 | |||||
| ヤエタキ | 大紀町 | 2 | 00:05 | 6 | |||||
| 雄滝 | オスタキ | 40 | 00:03 | 8 | |||||
| 雌滝 | メスタキ | 35 | 00:13 | 6 | |||||
| 小滝 | コタキ | 50 | 00:00 | 7 | |||||
| 大滝 | オオタキ | 55 | 00:30 | 8 | |||||
| 片上川 | コタキフドウミョウオウ | 紀北町 | 30 | 00:00 | 2 | ||||
| 赤羽川 | ナミキリフドウタキ | 20 | 00:10 | 3 | |||||
| 北川 | マコシフドウタキ | 尾鷲市 | 20 | 00:01 | 6 | ||||
| 里川 | リュウモンタキ | 熊野市 | 50 | 00:30 | 6 | ||||
| 井戸川 | オオマキヨタキ | 30 | 00:10 | 8 | |||||
| 宮川 | 清滝 |
キヨタキ | 65 | 00:00 | 7 | ||||
| 熊野川 | 大滝 | オオタキ | 10 | 00:03 | 6 | ||||
| 松山滝 | マツヤマダキ | 35 | 00:00 | 7 | |||||
| 荒滝 | アラタキ | 40 | 00:00 | 8 | |||||
| 布引の滝 | ヌノビキノタキ | 53 | 00:05 | 9 | |||||
| ツチデンタキ | 10 | 00:05 | 6 | ||||||
| アメタキ | 20 | 00:03 | 8 | ||||||
| ホシヤタワタキ | 60 | 00:35 沢登り |
7 | ||||||
屏風滝 |
屏風滝 | ビョウブダキ | 110 | 01:50 沢登り |
10 | ||||
| 牛鬼滝 | ウシオニダキ | 80 | 02:35 沢登り |
8 | |||||
飛雪の滝 |
ヒセツノタキ | 紀宝町 | 30 | 00:00 | 8 | ||||
和田の滝 |
ワダノタキ | 10 | 00:00 | 5 | |||||
蛇和田の滝 |
ヘビワダノタキ | 15 | 00:01 | 6 | |||||
日本の滝(ホーム) 静岡県の滝 静岡県以外の滝 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴 掲示板
| ● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
| ● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
| ● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
| ● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
| ● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
| ● | 本ホームページの内容の一部、または全部を無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |