
| 名称(日本名) |
展 開 |
名称(英語) |
| 斜め取り |
C4c3 E6f6 | Diagonal Opening |
| 暴走牛 | C4c3D3c5B2 E6f6F5f4G7 | X-square Opening |
| へび | C4c3D3c5B3 | Snake, Peasant |
| まむし |
C4c3D3c5B3f4 | |
| コブラ |
C4c3D3c5B3f3 | |
| つちのこ |
C4c3D3c5B3e3 | |
| 蛇足/しもへび |
C4c3D3c5B3c2 | |
| C4c3D3c5B3f4B5b4C6d6F5 | Pyramid, Checkerboarding Peasant | |
| 双方危険 | C4c3D3c5B4 | Heath, Tobidashi "Jumping Out" |
| C4c3D3c5B4d2C2f4D6c6F5e6F7 | Mimura variation II** | |
| 裏こうもり | C4c3D3c5B4d2D6 | Heath-Bat |
| C4c3D3c5B4d2E2 | Iwasaki variation** | |
| 裏大量取り | C4c3D3c5B4e3 | Heath-Chimney, "Mass-Turning" |
| きつね | C4c3D3c5B5 | Raccoon Dog |
| C4c3D3c5B6c6B5 | Hamilton | |
| ヒラメ | C4c3D3c5B6e3 | Lollipop |
| 牛 | C4c3D3c5D6 | Cow |
| 大量取り | C4c3D3c5D6e3 | Chimney |
| 蝙蝠 | C4c3D3c5D6f4B4 | Cow Bat, Bat, Cambridge |
| C4c3D3c5D6f4B4b6B5c6B3 | Bat (Piau Continuation 2)** | |
| C4c3D3c5D6f4B4b6B5c6F5 | Melnikov**, Bat (Piau Continuation 1)** | |
| C4c3D3c5D6f4B4c6B5b3B6e3C2a4A5a6D2 | Bat (Kling Continuation)** | |
| C4c3D3c5D6f4B4e3B3 | Bat (Kling Alternative)** | |
| C4c3D3c5D6f4F5 | Rose-v-Toth** | |
| C4c3D3e3F4d6E6b4 | Tanida | |
| ヨット | C4c3D3e3F4d6E6b4D7g4 | Sailboat |
| 飛行機 | C4c3D3c5D6f4F5d2B5 | Aircraft, Feldborg |
| C4c3D3c5D6f4F5e6C6d7 | Maruoka | |
| C4c3D3e3F4d6E6f5F6 | Landau | |
| バッファロー | C4c3D3c5F6 | Buffalo, Kenichi Variation |
| C4c3D3c5F6e2C6 | Maruoka Buffalo** | |
| C4c3D3c5F6e3C6f5F4g5 | Tanida Buffalo | |
| C4c3D3c5F6f5 | Hokuriku Buffalo | |
| C4c3E6c5 | Wing Variation | |
| C4c3F5c5 | Semi-Wing Variation | |
| 並ぶ取り | C4c5 | Parallel Opening |
| C4e3 | Perpendicular Opening | |
| 三村流 | C4e3F4c5D6e6 | Mimura |
| シェイマン流 |
C4e3F4c5D6f3C6 | Shaman, Danish |
| 井上流 | C4e3F4c5D6f3D3 | Inoue |
| 雪うさぎ | C4e3F4c5D6f3D3c3 | IAGO |
| C4e3F4c5D6f3E2 | Bhagat | |
| ローズ | C4e3F4c5D6f3E6c3D3e2 | Rose |
| フラットローズ | C4e3F4c5D6f3E6c3D3e2B5 | Flat |
| C4e3F4c5D6f3E6c3D3e2B5f5 | Rotating Flat | |
| 村上ローズ | C4e3F4c5D6f3E6c3D3e2B5f5B3 | Murakami Variation** |
| C4e3F4c5D6f3E6c3D3e2B5f5B4f6C2e7D2c7 | Rotating Flat** (Kling Continuation) | |
| シャープローズ | C4e3F4c5D6f3E6c3D3e2B6f5 | Rose-Birth** |
| シャープローズ (一般形) |
C4e3F4c5D6f3E6c3D3e2B6f5B4f6G5d7 | Brightstein |
| 為則ローズ | C4e3F4c5D6f3E6c3D3e2B6f5G5 | Rose-birdie, Rose-Tamenori |
| C4e3F4c5D6f3E6c3D3e2B6f5G5f6 | Rose-Tamenori-Kling** | |
| 手塚システム2基本形 | C4e3F4c5D6f3E6c3D3e2D2 | Greenberg, Dawg |
| らるうさぎ | C4e3F4c5D6f3E6c6 | Ralle |
| 馬 | C4e3F4c5E6 | Horse |
| つばめ | C4e3F5b4 | No-Cat** |
| C4e3F5b4F3 | Swallow | |
| C4e3F5b4F3f4E2e6G5f6D6c6 | No-Cat** (Continuation) | |
| 羊 | C4e3F5e6D3 | Italian |
| 猫 | C4e3F5e6F4 | Cat |
| C4e3F5e6F4c5D6c6F7f3 | Sakaguchi** | |
| C4e3F5e6F4c5D6c6F7g5G6 | Berner** | |
| C4e3F6b4 | Ganglion | |
| C4e3F6e6F5 | Tiger | |
| C4e3F6e6F5c5C3 | Stephenson | |
| C4e3F6e6F5c5C3b4 | No-Kung | |
| C4e3F6e6F5c5C3b4D6c6B5a6B6c7 | No-Kung** (Continuation) | |
| C4e3F6e6F5c5C3c6 | COMP'OTH | |
| C4e3F6e6F5c5C3g5 | Kung | |
| C4e3F6e6F5c5D3 | Leader's Tiger | |
| C4e3F6e6F5c5D6 | Brightwell | |
| C4e3F6e6F5c5F4g5G4f3C6d3D6 | Ishii** | |
| C4e3F6e6F5c5F4g5G4f3C6d3D6b3C3b4E2b6 | Mainline Tiger** | |
| C4e3F6e6F5c5F4g6F7 | Rose-BILL | |
| C4e3F6e6F5c5F4g6F7d3 | Tamenori** | |
| C4e3F6e6F5g6 | Aubrey, Tanaka |
|