2010年JAF関東ダートトライアル選手権第8戦
【CD−1 Super Sprint 2010】成績表
2010JMRC関東ダートトライアルシリーズ
<JMRCオールスター選抜戦>
開催日 :2010年08月22日
主催者 :クラブ・ダントツ(CD−1)
開催場所:トライアルゾーン新潟
天  候:晴
路面状況:ドライ
S1500 クラス (出走9台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 4 石井 克典 俊行自動車 上高地 コルト Z23A 2'00.36 1 3 *1'49.83   1 59
2 082 亀田 幸弘  W岩崎シムスFTSインプレッサ GG2 2'00.68   4 *1'51.72   2 60
3 1 丸山 裕二 オイルプロM トタルデミオ DE5FS 1'59.38   2 *1'54.09   3 61
4 085 砂川 里美  サムライG倶楽部DASHデミオ DE5FS 2'03.94   6 *1'54.99   4 62
5 081 渡辺 賢次 H・カーズ栃尾FitRSロデオ GE8 2'02.83   5 *1'55.57   5 64
6 086 福田 晃治 SPヤマダ トタルデミオ3 DE5FS ミ ス コース     *1'56.38   6 65
7 3 入山 宰次 Yahoo!BBシロクマデミオ DE5FS リ タ イ ヤ     *1'58.20   7 66
8 2 讃井 友和  MKヴィッツ黒 NCP13 *1'59.23   1 リ タ イ ヤ     67
9 084 亀田 理恵  前原鈑金WIMSインプレッサ GG2 2'14.08   7 *2'04.22   8 68
N2 クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 062 山田 直樹 スコーチDLモティーズミラージ CJ4A 1'48.84   1 *1'42.59   1 33
2 8 八木 信昭  NRMベーコンTRSミラージュ CJ4A 1'51.82   3 *1'43.52   2 40
3 7 向井 冬樹  FASワコーズ風見商会シビック EK4 1'50.25   2 *1'44.68   3 46
4 063 床尾 教臣 FRT☆MTGカズ★GYCRX EF8 1'53.15   4 *1'45.58   4 54
5 6 佐藤 健治  Group4 MS ミラージュ CJ4A *1'55.53   5 リ タ イ ヤ     63
N3 クラス (出走9台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 051 柿澤 廣幸 ブルポGY酒井MSインテグラ♪ DC2 1'52.74   6 *1'40.71   1 21
2 10 斎藤 孝太  K’sDLBRIGインテグラ赤 DC2 1'49.19   1 *1'41.29   2 26
3 053 高橋 好和  オーケーワークス インテグラ DC2 1'51.97   5 *1'43.01   3 36
4 12 石原 裕隆 K’sDLBRIGインテグラ青 DC2 1'53.34   8 *1'43.75   4 41
5 13 谷 尚樹  アッスル♂YH♀猫☆インテグラ DC2 1'49.55   2 *1'45.06   5 48
6 036 荒井 辰夫  オープンロードインテグラ DC2 1'53.70   9 *1'45.10   6 49
7 11 松坂 元樹  アングル関根自動車インテグラ DC2 1'51.79   4 *1'45.49   7 52
8 052 坂井 義浩  日光メープルスポーツインテグラ DC2 1'50.15   3 *1'45.72   8 55
9 056 櫻井 章博 ロデオでデビルのインテグラ DC2 1'53.01   7 *1'48.36   9 56
N4 クラス (出走11台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 21 武石 裕二 スコーチDLモティーズランサー CT9A 1'38.63   2 *1'34.49   1 1
2 042 星野 悟 中越清掃社ARFAMRランサー CT9A 1'40.91   5 *1'35.68   2 4
3 041 影山 浩一郎 WMSPMCMSCDLランサー CT9A 1'40.70   4 *1'38.12   3 11
4 044 山田 武史 いけばらやCMSC酒井ランサー CT9A *1'38.51   1 1'39.87   5 13
5 045 平田 満 Dソルジャー日光ランサー9MR CT9A 1'38.80   3 *1'38.60   4 14
6 20 戸田 浩 オクヤマCMSCランサー CT9A 1'42.98   6 *1'39.98   6 18
7 18 秋山 哲  スバル・インプレッサ GC8 1'45.87   9 *1'40.37   7 20
8 16 ダンディ赤城 ALEX インプレッサ 赤城 GC8 1'45.52   8 *1'42.05   8 30
9 15 安藤 輝明  オリジナルボックスランサー8 CT9A ミ ス コース     *1'42.53   9 31
10 19 蛭田 英輝 名糖インプレッサ GDB *1'43.87   7 1'44.50   10 43
11 17 田尻 雄一 オリジナルBOXインプレッサ GDB 1'47.35   10 *1'45.19   11 50
S1 クラス (出走18台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 031 山田 一雄 スコーチDLモティーズシビック EK9 1'41.17   1 *1'38.09   1 10
2 032 松井 誠  スコーチDLモティーズシビック EK9 1'46.02   10 *1'40.20   2 19
3 33 小山 健一 アクションTFT MSシビック EK9 1'44.60   5 *1'40.78   3 22
4 30 目黒 亮 スコーチDLモティーズミラージ CJ4A 1'45.01   8 *1'41.02   4 23
5 32 佐藤 孝  ヤマトシビック2 EK9 1'44.11   4 *1'41.21   5 25
6 034 深田 賢一  MK森尻シビック☆エフケー EK4 1'44.88   6 *1'41.39   6 27
7 34 水野 喜文 アッスルDLインテグラ DC2 1'43.73   2 *1'42.02   7 29
8 29 平澤 宏美  TRS平松商会ミラージュ CJ4A 1'53.86   15 *1'42.58   8 32
9 035 菅原 尚久  メープル要修行ミラージュ09壊 CJ4A 1'49.87   14 *1'42.77   9 35
10 28 堀江 伸吾  AzuL samH ミラージュ CJ4A 1'47.68   11 *1'43.09   10 37
11 066 小西 孝幸  2&4トタル銀インテグラ萬福 DC5 1'59.71   16 *1'43.48   11 39
12 061 岩澤 研一  平松商会TRSミラージュ CJ4A *1'43.85   3 1'45.81 1 14 42
13 23 増渕 雅浩  あぶら屋シビック。今度こそ復帰 EK9 1'48.94   12 *1'44.56   12 45
14 31 杉浦 忠洋 t−A2スフィアまけ犬シビック EK9 *1'44.94   7 リ タ イ ヤ     47
15 26 新井 潤子  ヤマトシビック1 EK9 1'49.33   13 *1'45.33   13 51
16 25 野沢 ますみ スコーチ+中越清掃社ミラ〜ヂュ CA4A *1'45.49   9 1'46.26 1 15 52
17 27 古屋 沙織 Dソルジャーねこりのシビック☆ EK9 ミ ス コース     *1'48.59   16 58
  24 セバスチャンノローブ レインボーFTOノローブ DE3A リ タ イ ヤ     リ タ イ ヤ      
S3 クラス (出走9台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 42 吉越 慎太郎 グルービーランサー9 CT9A 1'38.77   1 *1'37.37   1 7
2 44 坪井 亮介  アピア湖北自動車ランサー CT9A 1'40.71   4 *1'37.62   2 8
3 43 山本 伸明  伊藤組ティンクDLランサー CP9A 1'40.63   3 *1'37.98   3 9
4 024 佐山 顕久 ガレージトキタ ランサー CE9A 1'42.77   6 *1'38.38   4 12
5 41 大橋 邦彦 FMG☆MS☆CMSCランサー CT9A 1'40.22   2 *1'38.72   5 15
6 40 林 軍市 FSCファジーハートランサーG CT9A 1'42.14   5 *1'38.83   6 16
7 39 伊藤 甲一 OCC新潟ミツビシランサーRS CP9A 1'46.37   8 *1'41.90   7 28
8 37 賚 寛海 ヨシダ工房栗原インプレッサ GC8 1'46.65   9 *1'42.75   8 34
9 38 上野 学  BOXランサー7 CT9A *1'43.39   7 1'46.60   9 38
  013 飯島 勲  TF信濃サカイCMSCランサー CP9A -------     -------      
D クラス (出走8台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 012 遠藤 俊明  PLAZA−AUTOランサー CP9A 1'37.60   2 *1'34.56   1 2
2 011 星野 伸治  TS−SジイボMSランサー CN9A 1'36.74   1 *1'35.33   2 3
3 02 佐藤 知紀 MSトレンドアイCMSCランサ CN9A 1'38.71   4 *1'36.13   3 5
4 014 時田 秋彦  GTBタイヤ買って下さいランサ CE9A 1'38.65   3 *1'37.17   4 6
5 05 田中 文明 HKサービス☆ランサーD CP9A 1'41.35   6 *1'39.38   5 17
6 06 服部 修   YOKOTA\・KAZランサー CK2A *1'41.17   5 リ タ イ ヤ     24
7 47 梅津 立 BOXアンリミランサー7 CT9A *1'44.49   7 1'46.80   6 44
8 46 河西 賢二 小山SP・LF・ミラージュ CC4A 1'54.00   8 *1'48.38   7 57

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。