
| 【TOPIC】 | ・携帯用のサイト http://www.geocities.jp/fukuoka_soccer_c/mobile/ | ||
| 2012.05.22 | ・2012年度、第1節・2節の結果と第3節~第7節の日程を更新しました。 | ||
| ※第3・5・6・7節は、5試合となっていますので、休みチームが2チームあります。 | |||
| 【若杉の森での注意事項】 | |||
| 若杉の森で審判を行うとき副審はスパイク禁止です。 | |||
| 昨年度も管理人の方から何度か注意を受けていますので再度チーム内への周知をお願いします。 | |||
| 2012年度 勝敗表(第3回さくらリーグ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | チーム名 | ルーキー | CLUB FOOT |
GARIN PEIRO |
財務局 | BEERS | BCC | アルコネス | キリン ビール |
A・GO | トナカイ シニア |
Xenon | ちく ぜんず |
勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ルーキー | - | 3 | ○ | 2 | 4 | ○ | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CLUB FOOT | - | 2 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FC GARINPEIRO | - | 2 | △ | 2 | 3 | ○ | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 財務局 | 2 | △ | 2 | - | 2 | ○ | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BEERS FC | - | 4 | ○ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BCC FC | - | 4 | ○ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アルコネス竹中 | 0 | ● | 2 | - | 4 | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キリンビール | 0 | ● | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A・GO | 2 | ● | 3 | 2 | ● | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トナカイシニアワンダラーズ | 1 | ● | 3 | 1 | ● | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Xenon | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ちくぜんず | 0 | ● | 4 | 0 | ● | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年度 リーグ戦日程表 | |||||||||||
| 節 | 日にち | 場所 | 責任チーム | 試合 | 開始時間 | 組合せ | 審判 | ||||
| 1 | 9:30 | ちくぜんず | 0-4 | BCC | アルコネス竹中 | ||||||
| 2 | 10:30 | トナカイシニア | 1-3 | GARINPEIRO | キリンビール | ||||||
| 1 | 4月15日 | 大野城総合公園 | アルコネス竹中 | 3 | 11:30 | CLUB FOOT | 2-0 | アルコネス竹中 | ちくぜんず | ||
| (日) | (まどかパーク) | 4 | 12:30 | BEERS | 4-0 | キリンビール | A・GO | ||||
| 5 | 13:30 | Xenon | 0-2 | 財務局 | CLUB FOOT | ||||||
| 6 | 14:30 | ルーキー | 3-2 | A・GO | BEERS | ||||||
| 1 | 9:30 | BEERS | 中止 | BCC | CLUB FOOT | ||||||
| 2 | 10:30 | ちくぜんず | 0-4 | ルーキー | GARINPEIRO | ||||||
| 2 | 4月22日 | 大野城総合公園 | CLUB FOOT | 3 | 11:30 | Xenon | 0-3 | CLUB FOOT | BCC | ||
| (日) | (まどかパーク) | 4 | 12:30 | GARINPEIRO | 2-2 | 財務局 | ちくぜんず | ||||
| 5 | 13:30 | トナカイシニア | 1-2 | キリンビール | Xenon | ||||||
| 6 | 14:30 | アルコネス竹中 | 4-2 | A・GO | 財務局 | ||||||
| 1 | 9:30 | キリンビール | - | ちくぜんず | BCC | ||||||
| 2 | 10:30 | 財務局 | - | ルーキー | CLUB FOOT | ||||||
| 3 | 6月3日 | 若杉の森 | キリンビール | 3 | 11:30 | BCC | - | GARINPEIRO | キリンビール | ||
| (日) | 4 | 12:30 | CLUB FOOT | - | A・GO | ルーキー | |||||
| 5 | 13:30 | Xenon | - | BEERS | GARINPEIRO | ||||||
| 1 | 9:30 | アルコネス竹中 | - | BEERS | Xenon | ||||||
| 2 | 10:30 | キリンビール | - | GARINPEIRO | ルーキー | ||||||
| 4 | 6月10日 | 春日公園 | Xenon | 3 | 11:30 | Xenon | - | BCC | BEERS | ||
| (日) | 4 | 12:30 | トナカイシニア | - | ルーキー | キリンビール | |||||
| 5 | 13:30 | ちくぜんず | - | CLUB FOOT | BCC | ||||||
| 6 | 14:30 | A・GO | - | 財務局 | トナカイシニア | ||||||
| 1 | 9:30 | A・GO | - | トナカイシニア | BCC | ||||||
| 2 | 10:30 | Xenon | - | キリンビール | CLUB FOOT | ||||||
| 5 | 6月17日 | 若杉の森 | BCC | 3 | 11:30 | BCC | - | アルコネス竹中 | トナカイシニア | ||
| (日) | 4 | 12:30 | CLUB FOOT | - | 財務局 | Xenon | |||||
| 5 | 13:30 | ルーキー | - | BEERS | 財務局 | ||||||
| 1 | 9:30 | CLUB FOOT | - | BCC | 財務局 | ||||||
| 2 | 10:30 | Xenon | - | アルコネス竹中 | トナカイシニア | ||||||
| 6 | 7月16日 | 若杉の森 | 財務局 | 3 | 11:30 | BEERS | - | 財務局 | GARINPEIRO | ||
| (月) | 4 | 12:30 | ちくぜんず | - | トナカイシニア | アルコネス竹中 | |||||
| 5 | 13:30 | GARINPEIRO | - | ルーキー | BEERS | ||||||
| 1 | 9:30 | 財務局 | - | アルコネス竹中 | Xenon | ||||||
| 2 | 10:30 | A・GO | - | ちくぜんず | ルーキー | ||||||
| 7 | 7月29日 | 若杉の森 | ちくぜんず | 3 | 11:30 | トナカイシニア | - | Xenon | 財務局 | ||
| (日) | 4 | 12:30 | BCC | - | キリンビール | A・GO | |||||
| 5 | 13:30 | BEERS | - | GARINPEIRO | トナカイシニア | ||||||
| 1 | アルコネス竹中 | - | ちくぜんず | BEERS | |||||||
| 2 | GARINPEIRO | - | A・GO | CLUB FOOT | |||||||
| 8 | BEERS | 3 | BEERS | - | トナカイシニア | ちくぜんず | |||||
| 4 | CLUB FOOT | - | キリンビール | A・GO | |||||||
| 5 | ルーキー | - | Xenon | トナカイシニア | |||||||
| 6 | 財務局 | - | BCC | キリンビール | |||||||
| 1 | 財務局 | - | トナカイシニア | GARINPEIRO | |||||||
| 2 | BCC | - | A・GO | キリンビール | |||||||
| 9 | GARINPEIRO | 3 | アルコネス竹中 | - | GARINPEIRO | 財務局 | |||||
| 4 | キリンビール | - | ルーキー | Xenon | |||||||
| 5 | CLUB FOOT | - | BEERS | アルコネス竹中 | |||||||
| 6 | ちくぜんず | - | Xenon | ルーキー | |||||||
| 1 | A・GO | - | Xenon | ルーキー | |||||||
| 2 | ちくぜんず | - | BEERS | CLUB FOOT | |||||||
| 10 | ルーキー | 3 | ルーキー | - | アルコネス竹中 | BCC | |||||
| 4 | GARINPEIRO | - | CLUB FOOT | ちくぜんず | |||||||
| 5 | トナカイシニア | - | BCC | アルコネス竹中 | |||||||
| 6 | キリンビール | - | 財務局 | GARINPEIRO | |||||||
| 1 | BCC | - | ルーキー | A・GO | |||||||
| 2 | CLUB FOOT | - | トナカイシニア | BCC | |||||||
| 11 | A・GO | 3 | A・GO | - | BEERS | ルーキー | |||||
| 4 | キリンビール | - | アルコネス竹中 | トナカイシニア | |||||||
| 5 | 財務局 | - | ちくぜんず | BEERS | |||||||
| 6 | GARINPEIRO | - | Xenon | アルコネス竹中 | |||||||
| BEERS | - | BCC | |||||||||
| アルコネス竹中 | トナカイシニア | ||||||||||
| トナカイシニア | GARINPEIRO | ちくぜんず | |||||||||
| A・GO | キリンビール | ||||||||||
| ルーキー | CLUB FOOT | ||||||||||
| 2011年度 勝敗表(第2回さくらリーグ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | チーム名 | ルーキー | BEERS | GARIN PEIRO |
トナカイ シニア |
A・GO | Xenon | アルコネス | ちく ぜんず |
BCC | ルーズ | キリン ビール |
財務局 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ルーキー | - | 3 | ○ | 1 | 1 | ● | 3 | 6 | ○ | 0 | 4 | ○ | 1 | 6 | ○ | 0 | 3 | ○ | 1 | 1 | ● | 2 | 4 | ○ | 2 | 7 | ○ | 1 | 3 | ○ | 0 | 5 | ○ | 0 | 27 | 11 | 9 | 2 | 0 | 43 | 11 | 32 | ||||
| 2 | BEERS FC | 1 | ● | 3 | - | 3 | ○ | 1 | 3 | ○ | 1 | 4 | ○ | 1 | 0 | ● | 3 | 3 | ○ | 0 | 5 | ○ | 1 | 5 | ○ | 0 | 2 | △ | 2 | 3 | ○ | 2 | 5 | ○ | 0 | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 14 | 20 | ||||
| 3 | FC GARINPEIRO | 3 | ○ | 1 | 1 | ● | 3 | - | 6 | ○ | 2 | 0 | ● | 3 | 3 | ○ | 1 | 1 | ○ | 0 | 6 | ○ | 1 | 0 | ● | 3 | 3 | ○ | 2 | 1 | ● | 3 | 3 | ○ | 0 | 21 | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 19 | 8 | ||||
| 4 | トナカイシニアワンダラーズ | 0 | ● | 6 | 1 | ● | 3 | 2 | ● | 6 | - | 5 | ○ | 4 | 2 | ○ | 0 | 1 | △ | 1 | 3 | ○ | 2 | 0 | △ | 0 | 3 | ○ | 2 | 3 | ○ | 2 | 4 | ○ | 2 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 28 | -4 | ||||
| 5 | A・GO | 1 | ● | 4 | 1 | ● | 4 | 3 | ○ | 0 | 4 | ● | 5 | - | 3 | ○ | 2 | 2 | △ | 2 | 0 | ● | 6 | 3 | ○ | 2 | 5 | ○ | 0 | 3 | ○ | 2 | 2 | ○ | 1 | 19 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 28 | -1 | ||||
| 6 | Xenon | 0 | ● | 6 | 3 | ○ | 0 | 1 | ● | 3 | 0 | ● | 2 | 2 | ● | 3 | - | 2 | △ | 2 | 3 | ○ | 1 | 1 | ○ | 0 | 2 | △ | 2 | 1 | △ | 1 | 1 | ○ | 0 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 20 | -4 | ||||
| 7 | アルコネス竹中 | 1 | ● | 3 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 1 | 1 | △ | 1 | 2 | △ | 2 | 2 | △ | 2 | - | 2 | △ | 2 | 5 | ○ | 3 | 2 | ○ | 0 | 6 | ○ | 2 | 1 | △ | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | ||||
| 8 | ちくぜんず | 2 | ○ | 1 | 1 | ● | 5 | 1 | ● | 6 | 2 | ● | 3 | 6 | ○ | 0 | 1 | ● | 3 | 2 | △ | 2 | - | 1 | ○ | 0 | 2 | ● | 3 | 1 | ○ | 0 | 1 | ● | 6 | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 20 | 29 | -9 | ||||
| 9 | BCC FC | 2 | ● | 4 | 0 | ● | 5 | 3 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 2 | ● | 3 | 0 | ● | 1 | 3 | ● | 5 | 0 | ● | 1 | - | 0 | ● | 5 | 3 | ○ | 2 | 3 | ○ | 2 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 16 | 28 | -12 | ||||
| 10 | FC ルーズ | 1 | ● | 7 | 2 | △ | 2 | 2 | ● | 3 | 2 | ● | 3 | 0 | ● | 5 | 2 | △ | 2 | 0 | ● | 2 | 3 | ○ | 2 | 5 | ○ | 0 | - | 0 | ● | 3 | 0 | △ | 0 | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 29 | -12 | ||||
| 11 | キリンビール | 0 | ● | 3 | 2 | ● | 3 | 3 | ○ | 1 | 2 | ● | 3 | 2 | ● | 3 | 1 | △ | 1 | 2 | ● | 6 | 0 | ● | 1 | 2 | ● | 3 | 3 | ○ | 0 | - | 0 | △ | 0 | 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 17 | 24 | -7 | ||||
| 12 | 財務局 | 0 | ● | 5 | 0 | ● | 5 | 0 | ● | 3 | 2 | ● | 4 | 1 | ● | 2 | 0 | ● | 1 | 1 | △ | 1 | 6 | ○ | 1 | 2 | ● | 3 | 0 | △ | 0 | 0 | △ | 0 | - | 6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 25 | -13 | ||||
| 2010年度 勝敗表(第1回 さくらリーグ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | チーム名 | BEERS | A・GO | トナカイ シニア |
キリン ビール |
アルコネス | BCC | GARIN PEIRO |
Xenon | ルーズ | ちく ぜんず |
財務局 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | BEERS FC | - | 7 | ○ | 0 | 0 | ● | 3 | 2 | ○ | 0 | 5 | ○ | 2 | 4 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 0 | ● | 4 | 5 | ○ | 3 | 8 | ○ | 0 | 3 | ○ | 1 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 13 | 21 | ||||
| 2 | A・GO | 0 | ● | 7 | - | 9 | ○ | 0 | 2 | ○ | 1 | 1 | ● | 2 | 3 | ○ | 0 | 4 | ○ | 1 | 1 | ● | 4 | 2 | ○ | 1 | 4 | ○ | 3 | 2 | ○ | 1 | 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 20 | 8 | ||||
| 3 | トナカイシニアワンダラーズ | 3 | ○ | 0 | 0 | ● | 9 | - | 3 | ○ | 0 | 2 | △ | 2 | 0 | ● | 1 | 3 | ○ | 0 | 1 | ● | 3 | 7 | ○ | 1 | 5 | ○ | 0 | 2 | ○ | 1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 17 | 9 | ||||
| 4 | キリンビール | 0 | ● | 2 | 1 | ● | 2 | 0 | ● | 3 | - | 0 | △ | 0 | 1 | ○ | 0 | 6 | ○ | 4 | 3 | ○ | 1 | 4 | ○ | 2 | 3 | ○ | 1 | 2 | △ | 2 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | 3 | ||||
| 5 | アルコネス竹中 | 2 | ● | 5 | 2 | ○ | 1 | 2 | △ | 2 | 0 | △ | 0 | - | 1 | ● | 4 | 5 | ○ | 1 | 2 | ○ | 0 | 0 | ● | 4 | 3 | ○ | 0 | 2 | ○ | 0 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 | ||||
| 6 | BCC FC | 0 | ● | 4 | 0 | ● | 3 | 1 | ○ | 0 | 0 | ● | 1 | 4 | ○ | 1 | - | 1 | △ | 1 | 4 | ○ | 0 | 1 | ● | 3 | 3 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | ||||
| 7 | FC GARINPEIRO | 0 | △ | 0 | 1 | ● | 4 | 0 | ● | 3 | 4 | ● | 6 | 1 | ● | 5 | 1 | △ | 1 | - | 3 | ○ | 0 | 3 | ○ | 1 | 5 | ○ | 0 | 1 | △ | 1 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 21 | -2 | ||||
| 8 | Xenon | 4 | ○ | 0 | 4 | ○ | 1 | 3 | ○ | 1 | 1 | ● | 3 | 0 | ● | 2 | 0 | ● | 4 | 0 | ● | 3 | - | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 3 | ○ | 2 | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 18 | -3 | ||||
| 9 | FC ルーズ | 3 | ● | 5 | 1 | ● | 2 | 1 | ● | 7 | 2 | ● | 4 | 4 | ○ | 0 | 3 | ○ | 1 | 1 | ● | 3 | 1 | ○ | 0 | - | 2 | ● | 3 | 2 | ○ | 0 | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 | 25 | -5 | ||||
| 10 | ちくぜんず | 0 | ● | 8 | 3 | ● | 4 | 0 | ● | 5 | 1 | ● | 3 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 5 | 1 | ○ | 0 | 3 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | 35 | -27 | ||||
| 11 | 財務局 | 1 | ● | 3 | 1 | ● | 2 | 1 | ● | 2 | 2 | △ | 2 | 0 | ● | 2 | 0 | ● | 3 | 1 | △ | 1 | 2 | ● | 3 | 0 | ● | 2 | 2 | ○ | 0 | - | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 20 | -10 | ||||
| 2009年度 勝敗表(サテライト) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | チーム名 | AREA 伊都 |
ブラ ザーズ |
Emu | アルコネス | GARIN PEIRO |
BEERS | A・GO | Xenon | キリン ビール |
トナカイ シニア |
財務局 | BCC | ルーズ | ちく ぜんず |
勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AREA伊都 | - | 0 | ● | 1 | 1 | △ | 1 | 4 | ○ | 1 | 8 | ○ | 1 | 2 | ○ | 1 | 6 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 5 | ○ | 0 | 1 | △ | 1 | 3 | ○ | 0 | 9 | ○ | 0 | 6 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 55 | 6 | 49 | ||||
| 2 | ブラザーズ | 1 | ○ | 0 | - | 0 | △ | 0 | 1 | ● | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | △ | 1 | 1 | △ | 1 | 4 | ○ | 0 | 2 | ○ | 1 | 3 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 5 | ○ | 0 | 2 | ○ | 0 | 30 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 6 | 22 | ||||
| 3 | Emu | 1 | △ | 1 | 0 | △ | 0 | - | 1 | ○ | 0 | 0 | ● | 3 | 1 | ● | 2 | 0 | △ | 0 | 2 | ○ | 0 | 2 | ○ | 0 | 2 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 4 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 2 | ○ | 0 | 27 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 6 | 17 | ||||
| 4 | アルコネス竹中 | 1 | ● | 4 | 2 | ○ | 1 | 0 | ● | 1 | - | 2 | ● | 5 | 3 | ● | 4 | 1 | △ | 1 | 3 | ○ | 0 | 3 | ● | 5 | 2 | ○ | 0 | 3 | ○ | 1 | 3 | ○ | 0 | 4 | ○ | 1 | 3 | ○ | 0 | 22 | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 23 | 7 | ||||
| 5 | FC GARINPEIRO | 1 | ● | 8 | 1 | ● | 2 | 3 | ○ | 0 | 5 | ○ | 2 | - | 2 | ○ | 1 | 1 | △ | 1 | 5 | ○ | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | △ | 1 | 2 | ● | 4 | 6 | ○ | 1 | 0 | ● | 5 | 3 | ○ | 1 | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | 29 | 2 | ||||
| 6 | BEERS FC | 1 | ● | 2 | 1 | △ | 1 | 2 | ○ | 1 | 4 | ○ | 3 | 1 | ● | 2 | - | 4 | ○ | 1 | 0 | △ | 0 | 1 | ● | 3 | 3 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 1 | ● | 2 | 0 | △ | 0 | 4 | ○ | 0 | 21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | ||||
| 7 | A・GO | 0 | ● | 6 | 1 | △ | 1 | 0 | △ | 0 | 1 | △ | 1 | 1 | △ | 1 | 1 | ● | 4 | - | 1 | △ | 1 | 2 | ○ | 1 | 1 | △ | 1 | 0 | ● | 3 | 2 | ○ | 1 | 1 | ○ | 0 | 2 | ○ | 0 | 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | ||||
| 8 | Xenon | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 4 | 0 | ● | 2 | 0 | ● | 3 | 1 | ● | 5 | 0 | △ | 0 | 1 | △ | 1 | - | 2 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 1 | △ | 1 | 6 | ○ | 1 | 7 | ○ | 0 | 4 | ○ | 1 | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | ||||
| 9 | キリンビール | 0 | ● | 5 | 1 | ● | 2 | 0 | ● | 2 | 5 | ○ | 3 | 2 | ○ | 1 | 3 | ○ | 1 | 1 | ● | 2 | 0 | ● | 2 | - | 2 | ● | 5 | 1 | △ | 1 | 1 | ● | 3 | 5 | ○ | 0 | 2 | ○ | 0 | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 23 | 27 | -4 | ||||
| 10 | トナカイシニアワンダラーズ | 1 | △ | 1 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 2 | 0 | ● | 2 | 1 | △ | 1 | 0 | ● | 3 | 1 | △ | 1 | 0 | △ | 0 | 5 | ○ | 2 | - | 1 | △ | 1 | 4 | ○ | 1 | 1 | △ | 1 | 5 | ○ | 0 | 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | ||||
| 11 | 財務局 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 1 | 1 | ● | 3 | 4 | ○ | 2 | 0 | ● | 3 | 3 | ○ | 0 | 1 | △ | 1 | 1 | △ | 1 | 1 | △ | 1 | - | 0 | ● | 3 | 3 | ○ | 1 | 2 | △ | 2 | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 24 | -8 | ||||
| 12 | BCC FC | 0 | ● | 9 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 4 | 0 | ● | 3 | 1 | ● | 6 | 2 | ○ | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | ● | 6 | 3 | ○ | 1 | 1 | ● | 4 | 3 | ○ | 0 | - | 0 | ● | 1 | 3 | ○ | 0 | 12 | 13 | 4 | 9 | 0 | 15 | 40 | -25 | ||||
| 13 | FC ルーズ | 0 | ● | 6 | 0 | ● | 5 | 0 | ● | 7 | 1 | ● | 4 | 5 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 7 | 0 | ● | 5 | 1 | △ | 1 | 1 | ● | 3 | 1 | ○ | 0 | - | 0 | ● | 2 | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 41 | -32 | ||||
| 14 | ちくぜんず | 0 | ● | 7 | 0 | ● | 2 | 0 | ● | 2 | 0 | ● | 3 | 1 | ● | 3 | 0 | ● | 4 | 0 | ● | 2 | 1 | ● | 4 | 0 | ● | 2 | 0 | ● | 5 | 2 | △ | 2 | 0 | ● | 3 | 2 | ○ | 0 | - | 4 | 13 | 1 | 11 | 1 | 6 | 39 | -33 | ||||
| 2008年度 勝敗表(サテライトB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | チーム名 | BEERS | トナカイ | A・GO | ルーズ | アルコネス | 財務局 | XENON | キリン ビール |
ブルー ドルフィン |
BCC | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | BEERS FC | - | 1 | ● | 2 | 4 | ○ | 0 | 2 | △ | 2 | 1 | △ | 1 | 1 | ○ | 0 | 2 | ○ | 1 | 2 | ○ | 1 | 8 | ○ | 0 | 2 | ○ | 1 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | ||||
| 2 | トナカイシニアワンダラーズ | 2 | ○ | 1 | - | 1 | ● | 2 | 4 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 1 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 1 | ● | 3 | 5 | ○ | 0 | 6 | ○ | 2 | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | ||||
| 3 | A・GO FC | 0 | ● | 4 | 2 | ○ | 1 | - | 1 | ● | 3 | 3 | ○ | 0 | 2 | ○ | 1 | 1 | △ | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ● | 2 | 2 | ○ | 0 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | ||||
| 4 | FC ルーズ | 2 | △ | 2 | 0 | ● | 4 | 3 | ○ | 1 | - | 1 | △ | 1 | 1 | ● | 2 | 5 | ○ | 2 | 3 | ○ | 1 | 2 | ○ | 0 | 3 | △ | 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | ||||
| 5 | アルコネス竹中 | 1 | △ | 1 | 0 | △ | 0 | 0 | ● | 3 | 1 | △ | 1 | - | 2 | ○ | 0 | 1 | △ | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | ○ | 0 | 6 | ○ | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | ||||
| 6 | 財務局 FC | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | ○ | 1 | 0 | ● | 2 | - | 2 | ○ | 0 | 2 | ○ | 0 | 2 | △ | 2 | 4 | ○ | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | ||||
| 7 | XENON | 1 | ● | 2 | 0 | ● | 3 | 1 | △ | 1 | 2 | ● | 5 | 1 | △ | 1 | 0 | ● | 2 | - | 2 | ○ | 1 | 2 | ○ | 1 | 2 | ○ | 0 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 16 | -5 | ||||
| 8 | キリンビール | 1 | ● | 2 | 3 | ○ | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | ● | 3 | 1 | ○ | 0 | 0 | ● | 2 | 1 | ● | 2 | - | 3 | △ | 3 | 5 | ○ | 1 | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 15 | 0 | ||||
| 9 | ブルードルフィン FC | 0 | ● | 8 | 0 | ● | 5 | 2 | ○ | 0 | 0 | ● | 2 | 0 | ● | 1 | 2 | △ | 2 | 1 | ● | 2 | 3 | △ | 3 | - | 4 | △ | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 27 | -15 | ||||
| 10 | BCC FC | 1 | ● | 2 | 2 | ● | 6 | 0 | ● | 2 | 3 | △ | 3 | 1 | ● | 6 | 2 | ● | 4 | 0 | ● | 2 | 1 | ● | 5 | 4 | △ | 4 | - | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 14 | 34 | -20 | ||||
| 2007年度 勝敗表(サテライトC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | チーム名 | XENON | BEERS | アルコネス | キリン ビール |
ブルー ドルフィン |
トナカイ | ルーズ | A・GO | 財務局 | BCC | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | XENON | - | 2 | ○ | 1 | 1 | △ | 1 | 0 | ● | 1 | 2 | ○ | 1 | 2 | ○ | 0 | 4 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 4 | ○ | 0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 4 | 21 | ||||
| 2 | BEERS FC | 1 | ● | 2 | - | 1 | ○ | 0 | 1 | △ | 1 | 1 | △ | 1 | 3 | ○ | 0 | 5 | ○ | 0 | 7 | ○ | 2 | 3 | ○ | 1 | 5 | ○ | 0 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 7 | 20 | ||||
| 3 | アルコネス竹中 | 1 | △ | 1 | 0 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 1 | 5 | □ | 0 | 3 | ○ | 1 | 0 | ● | 3 | 2 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 3 | ○ | 1 | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | ||||
