
10 | ソゲ | 4 | 3 | 7 |
|||
1 | 5 | 3 | 1 |
||||
マハタ | 1 | 1 | 1 | ||||
マトウ | ガンゾウ | マアジ | ヒラソウダ | ムロアジ | ウマズラ | サバ | カレー |
アイナメ | メバル | カサゴ | カワハギ | キス | メゴチ | ソイ | はぜ |
ボラ | ハオコゼ | ギンポ | ベラ | 海タナゴ | クジメ |
| アイナメ | 1 | アカタチ | アジ | 319+α | アマダイ | 3 | |
| イサキ | 30 | イナダ | 7 | ウマズラ | 3 | ||
| カイワリ | カサゴ | カタクチイワシ | カツオ | 8 | |||
| カレイ | カワハギ | カンパチ | 18+? | カナガシラ | |||
| キス | クロダイ | 7 | コショウダイ | 2 | |||
| サクラダイ | サバ | サバフグ | サメ | ||||
| スルメイカ | 13 | ソゲ | 4 | タチウオ | 15 | トラギス | |
| ネンブツダイ | ハナダイ | 87 | ヒメ | ||||
| ヒメコダイ | ヒラメ | 11 | フグ | ベラ | |||
| ホウボウ | マダイ | 8 | マトウダイ | 4 | |||
| マハタ | マルソウダ | 5 | メッキ | メジマグロ | 15 | ||
| ヤナギメバル | ヤリイカ | 2 | ワカシ | 4 |
| アイナメ | - | アカタチ | - | アジ | 218 | アマダイ | - |
| イサキ | 50 | イナダ | - | イシガキダイ | 1 | ウマズラ | 3 |
| ウルメイワシ | - | カイワリ | - | カサゴ | 1 | カタクチイワシ | - |
| カツオ | 1 | カマス | 110 | カレイ | カワハギ | - | |
| カンパチ | - | カナガシラ | - | キス | 13 | ガンゾウビラメ | - |
| クロダイ | 6 | コショウダイ | - | サクラダイ | サバ | ||
| サバフグ | - | サメ | - | シマダイ | |||
| スルメイカ | 2 | タチウオ | 67 | トラギス | |||
| ネンブツダイ | - | ハゼ | ハナダイ | 76 | ヒメ | - | |
| ヒメコダイ | ヒラメ | 5 | フエダイ | フグ | |||
| ベラ | ホウボウ | 1 | マダイ | 2 | マトウダイ | 3 | |
| マハタ | マルソウダ | - | メゴチ | - | メダイ | 4 | |
| メッキ | - | メジマグロ | 5 | メバル | 1 | ||
| ヤナギメバル | - | ヤリイカ | 69 | ワカシ | - |
| アカイカ | 23 | アジ | 183 | イサキ | 31 | イナダ | 4 |
| ウマヅラ | - | ウルメイワシ | - | オキメバル | - | ||
| オアカ | - | カイワリ | - | カガミダイ | - | クロダイ | 3 |
| サバ | - | スルメイカ | 148 | マダコ | 1 | ||
| タチウオ | 91 | チカメキントキ | - | ハナダイ | 32 | ヒラソウダ | - |
| ヒラメ | 6 | マダイ | 1 | ||||
| マトウダイ | - | マルソウダ | - | ヤリイカ | 80 |
| アジ | 80 | イサキ | 18 | イナダ | 6 | イワシ | 1 |
| ウマズラ | 18 | オニカサゴ | 1 | ||||
| カイワリ | 1 | カガミダイ | 2 | カサゴ | 3 | カワハギ | 1 |
| キンメダイ | 4 | クロダイ | 3 | ||||
| サバ | 35 | シロギス | 28 | シロムツ | 29 | ||
| スズメダイ | - | スルメイカ | 120 | ソウダガツオ | − | ||
| タコ | 2 | タチウオ | 35 | チカメキントキ | 2 | ドンコ | 1 |
| ネンブツダイ | - | ||||||
| ハナダイ | 80 | ハチビキ | 12 | ヒラメ | 10 | ベラ | - |
| ホウボウ | 1 | ||||||
| マダイ | 1 | マトウダイ | 2 | マハタ | 2 | ムツ | 4 |
| メゴチ | 11 | メジマグロ | 1 | メバル | 3 | ||
| ヤリイカ | 121 | ワラサ | 1 |
| アカイカ | 28 | アカタチ | - | アジ | 86 | イイダコ | - |
| イナダ | 1 | イサキ | 16 | ウマズラハギ | 7 | ||
| オキトラギス | − | オキメバル | 1 | ||||
| カイワリ | - | カタクチイワシ | 8 | カナガシラ | - | クロダイ | 7 |
| サバ | 40 | シロギス | 16 | シュモクザメ | - | スルメイカ | 35 |
| ソウダガツオ | - | ||||||
| タチウオ | 20 | タマガンゾウヒラメ | 1 | ||||
| ハナダイ | 25 | ヒイラギ | − | ヒメコダイ | − | ヒラメ | 10 |
| マダイ | 2 | マトウダイ | 8 | メゴチ | - | メジナ | 2 |
| ヤリイカ | 83 | ワカサギ | 4 |
| アカイカ | アカタチ | アジ | 33+* | アナゴ | 1 | ||
| イシガレイ | 1 | イナダ | イサキ | 4 | ウマズラハギ | 1 | |
| オキトラギス | オキメバル | ||||||
| カイワリ | カタクチイワシ | カナガシラ | クロダイ | ||||
| クロメバル | 1 | ||||||
| サバ | 4+* | シロギス | 47 | ショウサイフグ | 2 | スルメイカ | 11 |
| ソウダガツオ | |||||||
| タチウオ | 2 | タマガンゾウヒラメ | 1 | ||||
| ハナダイ | 22+* | ヒイラギ | 1 | ヒメコダイ | ヒラメ | 2 | |
| マダイ | マトウダイ | メゴチ | 2 | メジナ | |||
| メバル | 1 | ||||||
| ヤリイカ | 10 | ワカサギ | XXXX | 1 |
| アジ | 51 | イサキ | 30 | ウマズラ | 1 | ||
| サバ | 11 | スルメイカ | 2 | ヤリイカ | 4 |
| 年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| 1999年 | ヒラメ10尾 | シマダイ7尾 | ハナダイ5尾 | ソゲ4尾 | クロダイ3尾 | |||||
| 2000年 | アジ319尾+α | ハナダイ87尾 | イサキ30尾 | カンパチ18尾+α |
タチウオ15尾 メジマグロ15尾 | スルメイカ13杯 | ヒラメ11尾 |
マダイ8尾 カツオ8尾 |
クロダイ7尾 イナダ7尾 | |
| 2001年 | アジ218尾 | カマス110尾 | スルメイカ77杯 | ハナダイ76尾 | ヤリイカ69杯 | タチウオ67尾 | イサキ50尾 | キス13尾 | クロダイ6尾 |
メジマグロ5尾 |
| 2002年 | アジ183尾 | スルメイカ148杯 | タチウオ91尾 | ヤリイカ80杯 | ハナダイ32尾 | イサキ31尾 | アカイカ23尾 | ヒラメ6尾 | イナダ4尾 | クロダイ3尾 |
| 2003年 | ヤリイカ121杯 | スルメイカ120杯 |
アジ80尾 ハナダイ80尾 |
タチウオ35尾 サバ35尾 | シロムツ29尾 | シロギス28尾 |
イサキ18尾 ウマヅラ18尾 |
|||
| 2004年 | アジ86尾 | ヤリイカ83杯 | サバ40尾 | スルメイカ35杯 | アカイカ28杯 | ハナダイ25尾 | タチウオ20尾 |
イサキ16尾 シロギス16尾 | ヒラメ10尾 | マトウダイ8尾 |
| 2005年 | シロギス47尾 | アジ33+α尾 | ハナダイ22+α尾 | スルメイカ11杯 | ヤリイカ10杯 | サバ4+α尾 | イサキ4尾 |
ショウサイフグ2尾 ヒラメ2尾 | ||