SNC POG
規約
更新日 : 2009年6月17日
-
所有馬の選択
@ 第1回選択会議
《リスト提出によるドラフト方式(競合時は抽選)》
提供された2歳馬名簿(※)より、牡馬・牝馬を各10頭づつ、20頭所有する。
第1回選択会議で牡馬・牝馬を各10頭すべて選択する事とする。
A 第2回選択会議(12月下旬に実施予定)
《完全ウエーバー方式(全順、差引獲得ポイントの少ない者より指名)》
牡馬・牝馬の確定した各10頭から、未出走馬を対象に再選択を行なう。
再選択可能な頭数は、牡馬・牝馬 各4頭までとする。
<再選択の条件>
・未出走馬に限る。
・選択を行った週に出走する馬は対象外とする。
・ドラフト後1週間以内に他者が捨てた馬を再取得できる。
※ 詳細については、実施前に幹事より通達する。
-
配当金受取条件
所有馬がドラフトの翌日から翌年東京優駿開催日までのJRAのレースにおいて、
2着まで(重賞は3着まで)になった場合。
-
配当金
配当金受取条件を満たした馬の本賞金の1/10000とし分担する。
※ 獲得した本賞金を会員全員で等分し(10円未満切り上げ)、1人当りの負担金とする。
そして負担金合計より勝ち馬オーナーが本賞金分を受取り、余りは積立金とする。
-
出走料
オーナーは所有馬がレースに出走した場合、積立金に10円寄付する。
-
情報取得料
情報取得料等の経費として、1人当り1ヶ月60円と徴収する。
-
積立金使用方法
積立金(5.の情報取得料を除いた残金)は翌年東京優駿開催日終了時点の成績に基づき、部門賞の通り分配する。
同率(金額等)の場合、差引ポイント下位者を優先する。
※ 分配金は100円単位とし、端数はドラフト費にあてる。
-
所有馬の登録抹消における再選択
負傷、死亡、繁殖入り、地方転厩等により、未出走馬がJRA登録を抹消された場合、以下の条件で再選択できる。
登録抹消の判定は、各競馬情報誌、新聞、インターネット等に掲載された情報を提示し、承認された時点
で有効とし(基本は自己申告制)、再選択馬は選択時点の翌週末開催日から有効とする。
尚、承認は複数メンバーの了解を必要とし、最終判断は幹事にて行う。
<再選択の条件>
未出走馬に限る。
※ 入れ替えドラフトにて行う事とする。
-
部門賞
| |
<部門賞> |
<配当(積立Pの割合)> |
| 1 | 最多出走回数 | 1% |
| 2 | 最多出走回数(牡) | 1% |
| 3 | 最多出走回数(牝) | 1% |
| 4 | 最多出走回数 | 1% |
| 5 | 最多出走回数(牡) | 1% |
| 6 | 最多出走回数(牝) | 1% |
| 7 | 最高複勝率(牡) | 1% |
| 8 | 最高複勝率(牝) | 1% |
| 9 | 最低複勝率(牡) | 1% |
| 10 | 最低複勝率(牝) | 1% |
| 11 | 最高単勝支持率(牡) | 1% |
| 12 | 最高単勝支持率(牝) | 1% |
| 13 | 最低単勝支持率(牡) | 1% |
| 14 | 最低単勝支持率(牝) | 1% |
| 15 | 最高 単勝 平均 | 1% |
| 16 | 最高 単勝 最高 | 1% |
| 17 | 最高 単勝 回収率 | 1% |
| 18 | 最低 単勝 平均 | 1% |
| 19 | 最低 単勝 最高 | 1% |
| 20 | 最低 単勝 回収率 | 1% |
| 21 | 最高 馬連 平均 | 1% |
| 22 | 最高 馬連 最高 | 1% |
| 23 | 最高 馬連 回収率 | 1% |
| 24 | 最低 馬連 平均 | 1% |
| 25 | 最低 馬連 最高 | 1% |
| 26 | 最低 馬連 回収率 | 1% |
| 27 | 最高 馬単 平均 | 1% |
| 28 | 最高 馬単 最高 | 1% |
| 29 | 最高 馬単 回収率 | 1% |
| 30 | 最低 馬単 平均 | 1% |
| 31 | 最低 馬単 最高 | 1% |
| 32 | 最低 馬単 回収率 | 1% |
| 33 | 最高 三連複 平均 | 1% |
| 34 | 最高 三連複 最高 | 1% |
| 35 | 最高 三連複 回収率 | 1% |
| 36 | 最低 三連複 平均 | 1% |
| 37 | 最低 三連複 最高 | 1% |
| 38 | 最低 三連複 回収率 | 1% |
| 39 | 最高2着率 | 2% |
| 40 | 最低2着率 | 2% |
| 41 | 最高3着率 | 2% |
| 42 | 最低3着率 | 2% |
| 43 | 最高掲示板率(ポイント獲得時除く) | 2% |
| 44 | 最低掲示板率(ポイント獲得時除く) | 2% |
| 45 | 最高ダート出走率 | 2% |
| 46 | 最低ダート出走率 | 2% |
| 47 | 最高ダート着賞金 平均 | 2% |
| 48 | 最多重賞着外数 | 2% |
| 49 | 最少重賞出走数 | 2% |
| 50 | 最高殿回数(中止含む) | 3% |
| 51 | 最高 着順÷人気 | 2% |
| 52 | 最低 着順÷人気 | 2% |
| 53 | 平行 着順÷人気 | 2% |
| 54 | 最遅デビュー馬(牡) | 1% |
| 55 | 最遅デビュー馬(牝) | 1% |
| 56 | 最遅初勝利馬(牡) | 1% |
| 57 | 最遅初勝利馬(牝) | 1% |
| 58 | 最多着外馬(牡) | 1% |
| 59 | 最多着外馬(牝) | 1% |
| 60 | 最多出走未勝利馬(牡) | 1% |
| 61 | 最多出走未勝利馬(牝) | 1% |
| 62 | 最低支持率馬(牡) | 1% |
| 63 | 最低支持率馬(牝) | 1% |
| 64 | 最高 着順÷人気 馬(牡) | 2% |
| 65 | 最高 着順÷人気 馬(牝) | 2% |
| 66 | 最低 着順÷人気 馬(牡) | 2% |
| 67 | 最低 着順÷人気 馬(牝) | 2% |
| 68 | 最高 単勝 回収率馬 | 1% |
| 69 | 最高 馬連 回収率馬 | 1% |
| 70 | 最高 馬単 回収率馬 | 1% |
| 71 | 最高 三連複 回収率馬 | 2% |
| 72 | 最優秀ダート馬(着賞金合計) | 4% |
| 73 | ダービー日最低着順<ダービー除く> | 4% |
※「ダービー日最低着順」賞は、最終の差引獲得ポイントがマイナス者のみ対象とする。








BACK