
| Japanese/English |
| F-04B | :基本型 |
| F-04BII | :AAMの搭載数を4発から6発に増加 |
| F-04BIII | :耐久性向上 |
| F-04C | :ミサイル2発連射及び射程50%延伸 |
| F-04C改 | :AAMの搭載数を6発から10発に増加 |
| MI-C.A.D.O. IIフレームモデル及び諸元 | ||
|
|
|

| F-04C MI-C.A.D.O. II | F-04D MI-C.A.D.O. III | |
| 全長 | 16.4m | 16.4m |
| 全幅 | 9.86m | 9.86m |
| 全高 | 5.64m | 5.64m |
| 翼面積 | 37.6m2 | 37.6m2 |
| 運用重量 | 6980kg | 7540kg |
| 最大重量 | 12300kg | 22500kg |
| エンジン | M-21-ML-004D | M-21-ML-005D |
| 推力 | 14850kg×1 | 39330kg×1 |
| 重力制御ユニット | - | GMC-02 |
| 最大出力 | - | 0.8G |
| 最大速度 | M2.4 | M3.75 |
| 最大巡航速度 | 不明 | M3.18 |
| 失速速度 | 不明 | M0.05 |
| 実用上昇限度 | 18000m | 18000m |
| 航続距離 | 3800km | 3800kg |
| 戦闘行動半径 | 900km | 900kg |
| 燃料重量 | 3100kg | 4500kg |
| 離陸距離 | 450m | 45m |
| 着陸距離 | 730m | 18m |
| 固定武装 | 30mmUD弾レールキャノン×2 | 30mmUD弾レールキャノン×2 |
| ハードポイント数 | 5 | 5 |
| 乗員数 | 1名 | 1名 |
