
マサハル@北海道 の局めぐデータベース <メインページ> ◆TOPページへ戻る 2002年9月3日 オープン
【旧郵政局別 訪問郵便局数一覧】
|
【A】 郵便局めぐり 最終訪問日〜2009年11月9日
※ 沖縄ブロックは,未訪問 ※ 後に廃止の45局を含む 【A】のルール . |
【B】
旅 行 貯 金
最終訪問日〜2009年11月10日
※ 沖縄ブロックは,未訪問 ※ 後に廃止の39局を含む 【B】のルール・・・貯金旅行とも言う。 2002年12月24日開始 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【A】 基本データ 市町村別訪問局数一覧 訪問局数ランキング(都道府県別)(支庁別)(市別) 15政令指定都市を訪問 |
【B】 基本データ 市町村別訪問局数一覧 訪問局数ランキング(都道府県別)(支庁別)(市別) 12政令指定都市を訪問 56マルチを訪問 |
<B> 旅行貯金 【都道府県別 訪問郵便局数一覧】
| 旧郵政局名 | 都道府県名 | 02・03年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 【B】旅行貯金〜合計 | 訪問非貯 | |
| 北海道 | 北海道 | 565 | 465 | 149 | 215 | 86 | 24 | 4 | 1508 | 廃28 | 3 |
| 東 北 | 青 森 | 94 | 88 | 118 | 54 | 354完訪 | 8 | ||||
| 岩 手 | 37 | 44 | 169 | 64 | 24 | 12 | ・ | 350 | 廃4 | 11 | |
| 宮 城 | 32 | ・ | ・ | 12 | 18 | ・ | ・ | 62 | |||
| 秋 田 | 160 | 18 | ・ | ・ | ・ | 178 | |||||
| 山 形 | 37 | ・ | ・ | 80 | 1 | 1 | 19 | 138 | 廃1 | 2 | |
| 福 島 | 31 | 31 | ・ | ・ | ・ | 62 | 4 | ||||
| 関 東 | 茨 城 | 54 | ・ | ・ | ・ | 22 | 76 | ||||
| 栃 木 | 14 | ・ | 72 | ・ | ・ | 86 | |||||
| 群 馬 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | 1 | ||||
| 埼 玉 | 27 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 29 | |||
| 千 葉 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | |||||
| 神奈川 | 5 | 36 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 41 | |||
| 山 梨 | |||||||||||
| 東 京 | 東 京 | 29 | ・ | 58 | 49 | 24 | ・ | 4 | 164 | 廃3 | 1 |
| 信 越 | 長 野 | 47 | ・ | 29 | ・ | ・ | 76 | 2 | |||
| 新 潟 | 13 | ・ | ・ | ・ | ・ | 13 | |||||
| 北 陸 | 富 山 | 18 | 38 | ・ | ・ | ・ | 56 | 1 | |||
| 石 川 | 2 | ・ | 9 | 19 | ・ | ・ | 30 | ||||
| 福 井 | 45 | ・ | 10 | 34 | ・ | ・ | 89 | 廃1 | |||
| 東 海 | 岐 阜 | 3 | ・ | 47 | 3 | ・ | ・ | 53 | 3 | ||
| 静 岡 | 25 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 25 | 1 | ||
| 愛 知 | 39 | 11 | 43 | 14 | 107 | 廃1 | |||||
| 三 重 | 20 | ・ | ・ | 14 | ・ | ・ | 34 | ||||
| 近 畿 | 滋 賀 | 40 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 40 | |||
| 京 都 | 31 | 67 | ・ | 98 | |||||||
| 大 阪 | 1 | ・ | ・ | 42 | 15 | ・ | 58 | 1 | |||
| 兵 庫 | 40 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 40 | ||||
| 奈 良 | 1 | ・ | 8 | ・ | ・ | ・ | 9 | 廃1 | |||
| 和歌山 | 33 | ・ | ・ | ・ | 33 | ||||||
| 中 国 | 鳥 取 | ・ | |||||||||
| 島 根 | ・ | ||||||||||
| 岡 山 | 51 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 51 | ||||
| 広 島 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ||||
| 山 口 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | |||||
| 四 国 | 徳 島 | 13 | ・ | 25 | 19 | ・ | 57 | ||||
| 香 川 | 38 | ・ | ・ | ・ | ・ | 38 | 1 | ||||
| 愛 媛 | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | |||||
| 高 知 | 34 | ・ | ・ | ・ | ・ | 34 | |||||
| 九 州 | 福 岡 | 61 | ・ | ・ | ・ | 5 | 66 | 1 | |||
| 佐 賀 | 6 | ・ | ・ | ・ | 13 | 19 | |||||
| 長 崎 | |||||||||||
| 熊 本 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | |||||
| 大 分 | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | |||||
| 宮 崎 | 39 | ・ | ・ | ・ | ・ | 39 | |||||
| 鹿児島 | 47 | ・ | ・ | ・ | ・ | 47 | |||||
| 沖 縄 | 沖 縄 | ||||||||||
| 合 計 | 851 | 838 | 1094 | 707 | 433 | 181 | 81 | 4185(廃39) | 40 | ||
| 訪問 都道府県 数 | 9 | 14 | 25 | 15 | 15 | 7 | 7 | ||||
合計欄での 「廃」 は廃止局の数で、内数
【月別訪問局数一覧】 1カ月に50局以上訪問の場合は,青太字
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 計 | 累 計 | |
| ’97年迄 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 1998年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 25 |
| 1999年 | 1 | 0 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 47 | 72 |
| 2000年 | 0 | 1 | 45 | 9 | 14 | 12 | 21 | 88 | 40 | 27 | 30 | 1 | 288 | 360 |
| 2001年 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 45 | 36 | 55 | 96 | 63 | 303 | 663 |
| 2002年 | 35 | 13 | 12 | 24 | 0 | 61 | 27 | 103 | 32 | 32 | 33 | 15 | 387 | 1050 |
| 2003年 | 65 | 7 | 36 | 21 | 4 | 58 | 10 | 96 | 1 | 35 | 57 | 27 | 417 | 1467 |
| 2004年 | 63 | 4 | 24 | 18 | 30 | 16 | 70 | 63 | 7 | 47 | 60 | 149 | 551 | 2018 |
| 2005年 | 334 | 41 | 62 | 0 | 11 | 48 | 150 | 36 | 27 | 29 | 81 | 110 | 929 | 2947 |
| 2006年 | 45 | 59 | 91 | 18 | 20 | 55 | 25 | 194 | 51 | 19 | 65 | 35 | 687 | 3634 |
| 2007年 | 43 | 60 | 49 | 12 | 20 | 27 | 60 | 87 | 0 | 0 | 19 | 36 | 413 | 4047 |
| 2008年 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 175 | 4222 |
| 2009年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 14 | 75 | 4297 | |
.
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 計 | 累 計 | |
| 2002年 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2003年 | 122 | 32 | 96 | 32 | 3 | 68 | 69 | 141 | 15 | 71 | 65 | 117 | 831 | 851 |
| 2004年 | 180 | 12 | 33 | 25 | 44 | 46 | 116 | 105 | 21 | 50 | 53 | 153 | 838 | 1689 |
| 2005年 | 331 | 83 | 80 | 0 | 47 | 67 | 185 | 48 | 35 | 29 | 79 | 110 | 1094 | 2783 |
| 2006年 | 45 | 54 | 107 | 18 | 20 | 55 | 25 | 188 | 50 | 19 | 64 | 62 | 707 | 3490 |
| 2007年 | 42 | 60 | 50 | 12 | 23 | 27 | 62 | 99 | 2 | 1 | 19 | 36 | 412 | 3923 |
| 2008年 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 181 | 4104 |
| 2009年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 20 | 81 | 4185 | |
<このページの変遷概略>
| 2002年09月03日 オープン 2003年01月17日 リニューアル |
2003年01月30日 用語の整理(郵便旅行など) 2004年12月01日 合併後の現・市町村を反映 2005年07月10日 用語の再整理(郵便局めぐり,旅行貯金) 2007年08月19日 都道府県別訪局数一覧を貯金に一本化 2009年11月12日 一部リニューアル |
<訪問後,廃止になった局>
| 【A】 郵便局めぐり ・・・ 45局 | 【B】 旅 行 貯 金 ・・・ 39局 |
| Aのみ6局 【北海道】篠津局(江別市),上歌局(歌志内市),札幌南十八条局(札幌市), 角山簡易局(江別市), 【東京都】日比谷パークビル内分室(千代田区),新丸ノ内ビル内局(千代田区) |
|
| A・B共通39局 【北海道】 28 志美宇丹局(歌登町),胆振二股局(長万部町),朝里局(小樽市)〜現・朝里局とは局所コード異〜,手稲鉄北簡易局(札幌市), 豊羽本山簡易局(札幌市),原歌局(島牧村),仁々志別局(釧路市),瑞穂局(北見市),曲渕局(稚内市),旭山簡易局(清水町),古潭簡易局(石狩市), 稲荷簡易局(東神楽町),後志大成簡易局(黒松内町),厚真幌内簡易局(厚真町),木古内新栄簡易局(木古内町),当別北簡易局(当別町), 野田生東簡易局(八雲町),渡島赤井川簡易局(森町),直別簡易局(釧路市),樽岸局(寿都町),万世簡易局,(新冠町),苫小牧臨港簡易局(苫小牧市), 成香簡易局(洞爺湖町),上磯富川簡易局(北斗市),篠路駅前団地簡易局(札幌市),峰浜簡易局(斜里町),朝里分室(小樽市),岬町分室(羅臼町) 【岩手県】 4 次丸簡易局(奥州市),大堤簡易局(北上市),更木簡易局(北上市),鉛簡易局(花巻市) 【山形県】 1 的場簡易局(山形市) 【東京都】 3 八重洲地下街簡易局(中央区),日比谷セントラル内局(港区),飯野ビル内局(千代田区) 【福井県】 1 敦賀相生局(敦賀市) 【愛知県】 1 丸栄スカイル簡易局(名古屋市) 【奈良県】 1 東の川簡易局(上北山村) |
|