2007 T-CUPランキング
PK50N ポイントランキング | ||||||||||||||
ランク | エントリー名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 計 | ウェイト | |
1 | なまなま | 15 | 2 | 15 | 4 | 15 | 15 | 4 | 2 | 12 | 4 | 88 | 65補 | |
2 | 石井 康司 | 8 | 4 | 6 | 15 | 10 | 4 | 6 | 4 | 15 | 12 | 84 | 65補 | |
3 | 大熊 彰人 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 79 | ||
4 | 濱中 琢也 | 2 | 6 | 10 | 12 | - | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 53 | 65補 | |
5 | kan | 6 | 15 | 6 | - | 6 | 2 | 12 | - | 4 | - | 51 | ||
5 | 湯浅 建一 | - | 10 | 8 | - | 5 | - | 8 | 15 | 5 | - | 51 | 65補 | |
7 | ムッキー | 12 | 8 | 2 | - | 2 | 5 | - | 8 | 2 | 2 | 41 | 60補 | |
8 | 山田 将暉 | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 34 | ||
9 | すいみー | 4 | - | 5 | 6 | 3 | - | 6 | - | 3 | 1 | 28 | ||
10 | 神 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 15 | 27 | ||
11 | 知久 裕光 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 6 | 10 | 24 | ||
12 | 堀内 博 | 10 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | 22 | ||
12 | もぐ蔵☆ | 5 | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 22 | ||
14 | 赤城 道紀 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 18 | ||
15 | 在原 宏美 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 16 | ||
16 | KEN | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 15 | ||
17 | 鶴崎 直 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | 14 | ||
17 | fuuraibou | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | 14 | ||
17 | 中島 政巳 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||
20 | 井坂 裕之 | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 12 | ||
20 | 渡辺 雅人 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | ||
22 | 青木 誠 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 10 | 60補 | |
22 | 倉田 力 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 10 | ||
24 | 松川 心 | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | 9 | ||
25 | ぽこぽこ〜んH | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
25 | 岡田 良一 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
25 | 中村 豊 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 8 | ||
25 | 杉山 貴洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
29 | 松本 絵里奈 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
30 | 堀内 優大 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | ||
30 | 中島 すずか | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | ||
30 | 白井 謙祐 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 | ||
30 | 黒崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
30 | 川上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
35 | 須藤 晶宏 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
35 | アラヤン | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
35 | カルソニックシルビア | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
35 | HIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 60補 | |
39 | 川名 勉 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
39 | タルフシューマッハ | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
39 | ななぞう。 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | ||
39 | 大輪 昭文 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | ||
43 | 吉田 智史 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
43 | 三須 護 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
43 | 増子 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
43 | 浅倉 篤至 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
43 | 清水 武 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
43 | Alain | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
43 | 大竹 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
43 | 青木 一仁 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 60補 | |
43 | 金井 良二 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
43 | 富元 久雄 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
43 | 古市 孝平 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
43 | 長谷川 稜哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 60補 | |
43 | 滝原 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 60補 | |
43 | 高橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
58 | 松中 勇治 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
58 | 平本 義信 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
58 | 大平 英樹 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
58 | 青柳 修 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
58 | K山 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
58 | 西連寺 力郎 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
58 | 菅原 一平 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
58 | 妻木 健司 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
58 | 梅田 紀哉 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
58 | 松岡 祐樹 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
58 | 八幡 顕光 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
58 | 吉本 泰久 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
58 | エリック.T.クロフォード | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
58 | 小野瀬 一紀 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
58 | 興野 寛明 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
久野 | 2? | |||||||||||||
オカモータース鹿野 | ||||||||||||||
オカモータース | ||||||||||||||
オカモータース |