
感染症情報 |
どんぐり院内感染症情報 | 過去の情報 '09年 '08年 '07年 '06年 '05年 |
| 新型インフルエンザが大流行です!! 水痘がまたまた出ています。 |
| 10/19-25 | 10/26-11/1 | 11/2-8 | 11/9-15 | |
|---|---|---|---|---|
| アデノウイルス感染症(うちプール熱) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| 感染性胃腸炎(うちロタ/アデノ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水 痘 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 手足口病 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルハ゜ンキ゛ーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンサ゛ | 21 | 42 | 31 | 16 |
| ★下北地区感染症サーベイランス情報 過去の情報 '08年 '07年 '06年 '05年 '04年 |
|