
| SPECIAL RANKING | |
|---|---|
| 1990年〜2000年 11年間シングルランキング (1990年1月1日〜2000年12月25日) |
2001年〜2010年 10年間シングルランキング (2001年1月1日〜2010年12月27日) |
| 年 | 月 | 期 間 | 1位作品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | アルバム | |||||
| 2012年 | 2月 | 2.6〜2.27 | GIVE ME FIVE! | AKB48 | BUTTERFLY | L'Arc〜en〜Ciel |
| 1月 | 1.2〜1.30 | 僕の半分 | SMAP | EXILE JAPAN | EXILE | |
| 2011年 | 年 間 | 1.3〜12.26 | フライングゲット (年間シングルランキングはこちらから) |
AKB48 | Beautiful World (年間アルバムランキングはこちらから) |
嵐 |
| 12月 | 12.5〜12.26 | 上からマリコ | AKB48 | スーパーガール | KARA | |
| 11月 | 11.7〜11.28 | 風は吹いている | AKB48 | FIGHT | 関ジャニ∞(エイト) | |
| 10月 | 10.3〜10.31 | オーマイガー! | NMB48 | TONE | 東方神起 | |
| 9月 | 9.5〜9.26 | フライングゲット | AKB48 | FIVE | 浜崎あゆみ | |
| 8月 | 8.1〜8.29 | パレオはエメラルド | SKE48 | C'mon | B'z | |
| 7月 | 7.4〜7.25 | OVER | Hey!Say!JUMP | Beautiful World | 嵐 | |
| 上半期 | 1.3〜6.27 | Everyday、カチューシャ | AKB48 | 願いの塔 | EXILE | |
| 6月 | 6.6〜6.27 | Everyday、カチューシャ | AKB48 | ここにいたこと | AKB48 | |
| 5月 | 5.2〜5.30 | T.W.L | 関ジャニ∞(エイト) | Checkmate! | 安室奈美恵 | |
| 4月 | 4.4〜4.25 | ジェットコースターラブ | KARA | 願いの塔 | EXILE | |
| 3月 | 3.7〜3.28 | Lotus | 嵐 | 願いの塔 | EXILE | |
| 2月 | 2.7〜2.28 | 桜の木になろう | AKB48 | SUPERGOOD,SUPERBAD | 山下智久 | |
| 1月 | 1.3〜1.31 | DADA | RADWIMPS | Love songs | 浜崎あゆみ | |
| 2010年 | 年 間 | 1.4〜12.27 | Beginner (年間シングルランキングはこちらから) |
AKB48 | 僕の見ている風景 (年間アルバムランキングはこちらから) |
嵐 |
| 12月 | 12.6〜12.27 | チャンスの順番 | AKB48 | SENSE | Mr.Children | |
| 11月 | 11.1〜11.29 | Beginner | AKB48 | いきものばかり〜メンバーズBESTセレクション〜 | いきものがかり | |
| 10月 | 10.4〜10.25 | Dear Snow | 嵐 | Request | JUJU | |
| 9月 | 9.6〜9.27 | Lφve Rainbow | 嵐 | ALL COVERS BEST | コブクロ | |
| 8月 | 8.2〜8.30 | ヘビーローテーション | AKB48 | 僕の見ている風景 | 嵐 | |
| 7月 | 7.5〜7.26 | To be free | 嵐 | to LOVE | 西野カナ | |
| 上半期 | 1.4〜6.28 | Troublemaker | 嵐 | ファンキーモンキーベイビーズBEST | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 6月 | 6.7〜6.28 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | FANTASY | EXILE | |
| 5月 | 5.3〜5.31 | Monster | 嵐 | VOCALIST 4 | 徳永英明 | |
| 4月 | 4.5〜4.26 | さくらガール | NEWS | 神曲たち | AKB48 | |
| 3月 | 3.1〜3.29 | Troublemaker | 嵐 | BEST SELECTION 2010 | 東方神起 | |
| 2月 | 2.1〜2.22 | Love yourself〜君が嫌いな君が好き〜 | KAT-TUN | 5years | 木村カエラ | |
| 1月 | 1.4〜1.25 | 雪をください (『GIFT〜緑〜』) | 関ジャニ∞(エイト) | ハジマリノウタ | いきものがかり | |
| 2009年 | 年 間 | 1.5〜12.28 | Believe (年間シングルランキングはこちらから) |
嵐 | All the BEST! 1999-2009 (年間アルバムランキングはこちらから) |
嵐 |
| 12月 | 12.7〜12.28 | BANDAGE | LANDS | 愛すべき未来へ | EXILE | 11月 | 11.2〜11.30 | マイガール | 嵐 | MAGIC | B'z |
| 10月 | 10.5〜10.26 | MY LONELY TOWN | B'z | ayaka's History 2006-2009 | 絢 香 | |
| 9月 | 9.7〜9.28 | そっと きゅっと | SMAP | All the BEST! 1999-2009 | 嵐 | |
| 8月 | 8.3〜8.31 | イチブトゼンブ | B'z | All the BEST! 1999-2009 | 嵐 | |
| 7月 | 7.6〜7.27 | Everything | 嵐 | 残 響 | 福山雅治 | |
| 上半期 | 1.5〜6.29 | Believe | 嵐 | DO YOU DREAMS COME TRUE? | DREAMS COME TRUE | |
| 6月 | 6.1〜6.29 | 明日の記憶 | 嵐 | 塩、コショウ | GReeeeN | |
| 5月 | 5.4〜5.25 | 恋のABO | NEWS | Break the Records-by you & for you- | KAT-TUN | |
| 4月 | 4.6〜4.27 | THE MONSTER〜Someday〜 | EXILE | NEXT LEVEL | 浜崎あゆみ | |
| 3月 | 3.2〜3.30 | Believe | 嵐 | レミオベスト | レミオロメン | |
| 2月 | 2.2〜2.23 | ONE DROP | KAT-TUN | TRICK | 倖田來未 | |
| 1月 | 1.5〜1.26 | 愛のままで… | 秋元順子 | My song Your song | いきものがかり | |
| 2008年 | 年 間 | 1.7〜12.29 | truth(年間シングルランキングはこちらから) | 嵐 | BEST FICTION(年間アルバムランキングはこちらから) | 安室奈美恵 |
| 12月 | 12.1〜12.29 | White X'mas | KAT-TUN | EXILE BALLAD BEST | EXILE | |
| 11月 | 11.3〜11.24 | Beautiful days | 嵐 | WE LOVE ヘキサゴン | ヘキサゴンオールスターズ | |
| 10月 | 10.6〜10.27 | The Birthday〜Ti Amo〜 | EXILE | Expressions | 竹内まりや | |
| 9月 | 9.1〜9.29 | truth | 嵐 | A COMPLETE〜ALL SINGLES〜 | 浜崎あゆみ | |
| 8月 | 8.4〜8.25 | I AM YOUR SINGER | サザンオールスターズ | BEST FICTION | 安室奈美恵 | |
| 7月 | 7.7〜7.28 | One Love | 嵐 | あっ、ども。おひさしぶりです。 | GReeeeN | |
| 上半期 | 1.7〜6.30 | そばにいるね | 青山テルマ feat.SoulJa | EXILE CATCHY BEST | EXILE | |
| 6月 | 6.2〜6.30 | キセキ | GReeeeN | B'z The Best "ULTRA Pleasure" | B'z | |
| 5月 | 5.5〜5.26 | DON'T U EVER STOP | KAT-TUN | Dream"A"live | 嵐 | |
| 4月 | 4.7〜4.28 | 羞恥心 | 羞恥心 | EXILE CATCHY BEST | EXILE | |
| 3月 | 3.3〜3.31 | Step and Go | 嵐 | HEART STATION | 宇多田ヒカル | |
| 2月 | 2.4〜2.25 | LIPS | KAT-TUN | Kingdom | 倖田來未 | |
| 1月 | 1.7〜1.28 | 吾亦紅(われもこう) | すぎもとまさと | 5296 | コブクロ | |
| 2007年 | 年 間 | 1.1〜12.31 | 千の風になって | 秋川雅史 | HOME | Mr.Children |
| 12月 | 12.3〜12.31 | Keep the faith | KAT-TUN | EXILE LOVE | EXILE | |
| 11月 | 11.5〜11.26 | 旅立ちの唄 | Mr.Children | pacific | NEWS | |
| 10月 | 10.1〜10.29 | SUPER LOVE SONG | B'z | LOVE PiECE | 大塚 愛 | |
| 9月 | 9.3〜9.24 | Happiness | 嵐 | ケツノポリス5 | ケツメイシ | |
| 8月 | 8.6〜8.27 | Hey!Say! | Hey!Say!7 | グレイテスト・ヒッツ | スキマスイッチ | |
| 7月 | 7.2〜7.30 | FREAKY | 倖田來未 | PLAY | 安室奈美恵 | |
| 上半期 | 1.1〜6.25 | 千の風になって | 秋川雅史 | HOME | Mr.Children | |
| 6月 | 6.4〜6.25 | 喜びの歌 | KAT-TUN | Denim | 竹内まりや | |
| 5月 | 5.7〜5.28 | BRAND NEW SONG | KinKi Kids | B-SIDE | Mr.Children | |
| 4月 | 4.2〜4.30 | 蕾 | コブクロ | 愛 am BEST | 大塚 愛 | |
| 3月 | 3.5〜3.26 | Flavor Of Life | 宇多田ヒカル | HOME | Mr.Children | |
| 2月 | 2.5〜2.26 | フェイク | Mr.Children | HEART | 伊藤由奈 | |
| 1月 | 1.1〜1.29 | 100万回のKISS | GLAY | Black Cherry | 倖田來未 | |
| 2006年 | 年 間 | 1.2〜12.25 | Real Face | KAT-TUN | ALL SINGLES BEST | コブクロ |
| 12月 | 12.4〜12.25 | 僕らの街で | KAT-TUN | Secret | 浜崎あゆみ | |
| 11月 | 11.6〜11.27 | しるし | Mr.Children | First Message | 絢 香 ayaka | |
| 10月 | 10.2〜10.30 | ありがとう | SMAP | ALL SINGLES BEST | コブクロ | |
| 9月 | 9.4〜9.25 | タイヨウのうた | Kaoru Amane | 彼 女 | aiko | |
| 8月 | 8.7〜8.28 | I'll be there (『4 hot wave』) | 倖田來未 | Pop Up! SMAP | SMAP | |
| 7月 | 7.3〜7.31 | SIGNAL | KAT-TUN | MONSTER | B'z | |
| 上半期 | 1.2〜6.26 | Real Face | KAT-TUN | BEST〜second session〜 | 倖田來未 | |
| 6月 | 6.5〜6.26 | 抱いてセニョリータ | 山下智久 | ULTRA BLUE | 宇多田ヒカル | |
| 5月 | 5.1〜5.29 | Dear WOMAN | SMAP | Catch The Wave | Def Tech | |
| 4月 | 4.3〜4.24 | Real Face | KAT-TUN | Best of KAT-TUN | KAT-TUN | |
| 3月 | 3.6〜3.27 | サヤエンドウ | NEWS | BEST〜second session〜 | 倖田來未 | |
| 2月 | 2.6〜2.27 | 衝 動 | B'z | 空いっぱいに奏でる祈り | Aqua Timez | |
| 1月 | 1.2〜1.30 | SNOW!SNOW!SNOW! | KinKi Kids | (miss)understood | 浜崎あゆみ | |
| 2005年 | 年 間 | 1.3〜12.26 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | ケツノポリス4 | ケツメイシ |
| 12月 | 12.5〜12.26 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection '95-'05 “歌バカ” |
平井 堅 | |
| 11月 | 11.7〜11.28 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY COMPLETE BEST | T.M.Revolution、玉置成実 他 | |
| 10月 | 10.3〜10.31 | プラネタリウム | 大塚 愛 | Best〜first things〜 | 倖田來未 | |
| 9月 | 9.5〜9.26 | キズナ | ORANGE RANGE | グッジョブ! | RIP SLYME | |
| 8月 | 8.1〜8.29 | SCREAM | GLAY×EXILE | SAMPLE BANG! | SMAP | |
| 7月 | 7.4〜7.25 | 未 来 (『四次元 Four Dimensions』) | Mr.Children | ケツノポリス4 | ケツメイシ | |
| 上半期 | 1.3〜6.27 | さくら | ケツメイシ | PERFECT BEST | EXILE | |
| 6月 | 6.6〜6.27 | ラヴ・パレード | ORANGE RANGE | Home[1997〜2000] | ゆ ず | |
| 5月 | 5.2〜5.30 | STEP you | 浜崎あゆみ | Def Tech | Def Tech | |
| 4月 | 4.4〜4.25 | さくら | ケツメイシ | THE CIRCLE | B'z | |
| 3月 | 3.7〜3.28 | *〜アスタリスク〜 | ORANGE RANGE | 夢の中のまっすぐな道 | aiko | |
| 2月 | 2.7〜2.28 | ファンタスティポ | トラジ・ハイジ | BEST OF SOUL | BoA | 1月 | 1.3〜1.31 | Anniversary | KinKi Kids | PERFECT BEST | EXILE |
| 2004年 | 年 間 | 1.12〜12.27 | 花 | ORANGE RANGE | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 | 宇多田ヒカル |
| 12月 | 12.6〜12.27 | 愛と欲望の日々 | サザンオールスターズ | musiQ | ORANGE RANGE | |
| 11月 | 11.1〜11.29 | 花 | ORANGE RANGE | ソルファ | ASIAN KUNG-FU GENERATION | |
| 10月 | 10.4〜10.25 | CAROLS | 浜崎あゆみ | HEART of GOLD〜STREET FUTURE OPERA BEAT POPS〜 | EXILES | |
| 9月 | 9.6〜9.27 | ARIGATO | B'z | EXODUS | Utada | |
| 8月 | 8.2〜8.30 | 君こそスターだ | サザンオールスターズ | PORNO GRAFFITTI BEST BLUE'S | ポルノグラフィティ | |
| 7月 | 7.5〜7.26 | ロコローション | ORANGE RANGE | Do You Know? | nobodyknows+ | |
| 上半期 | 1.12〜6.28 | Jupiter | 平原綾香 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 | 宇多田ヒカル | |
| 6月 | 6.7〜6.28 | Sign | Mr.Children | 新たなる香辛料を求めて | 森山直太朗 | |
| 5月 | 5.3〜5.31 | 誰かの願いが叶うころ | 宇多田ヒカル | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 | 宇多田ヒカル | |
| 4月 | 4.5〜4.26 | Moments | 浜崎あゆみ | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 | 宇多田ヒカル | |
| 3月 | 3.1〜3.29 | ミチシルベ〜a road home〜 | ORANGE RANGE | One×One | CHEMISTRY | |
| 2月 | 2.2〜2.23 | Jupiter | 平原綾香 | LOVE&HONESTY | BoA | |
| 1月 | 1.12〜1.26 | ね、がんばるよ。 | KinKi Kids | Wish You The Best | 倉木麻衣 | |
| 2003年 | 年 間 | 1.13〜12.29 | 世界に一つだけの花(シングルヴァージョン) | SMAP | Second to None | CHEMISTRY |
| 12月 | 12.1〜12.29 | 掌/くるみ | Mr.Children | EXILE ENTERTAINMENT | EXILE | |
| 11月 | 11.3〜11.24 | No way to say | 浜崎あゆみ | LOVE | 中島美嘉 | 10月 | 10.6〜10.27 | 虹/ひまわり/それがすべてさ | 福山雅治 | ケツノポリス3 | ケツメイシ | 9月 | 9.1〜9.29 | 虹/ひまわり/それがすべてさ | 福山雅治 | 女子十二楽坊〜Beautiful Energy〜 | 女子十二楽坊 | 8月 | 8.4〜8.25 | 涙の海で抱かれたい〜SEA OF LOVE〜 | サザンオールスターズ | HARVEST | Dragon Ash | 7月 | 7.7〜7.28 | ourselves/Greatful days (『&』) | 浜崎あゆみ | SMAP 016/MIJ | SMAP |
| 上半期 | 1.13〜6.30 | 世界に一つだけの花(シングルヴァージョン) | SMAP | Second to None | CHEMISTRY | |
| 6月 | 6.2〜6.30 | Together (『Breezin'〜Together〜』) | EXILE | Between the Lines | CHEMISTRY | |
| 5月 | 5.5〜5.26 | さくら (独唱) | 森山直太朗 | Street Story | HY | |
| 4月 | 4.7〜4.28 | IT'S SHOWTIME!! | B'z | Many Pieces | Every Little Thing | |
| 3月 | 3.3〜3.31 | 世界に一つだけの花(シングルヴァージョン) | SMAP | A BALLADS | 浜崎あゆみ | |
| 2月 | 2.3〜2.24 | COLORS | 宇多田ヒカル | VALENTI | BoA | |
| 1月 | 1.13〜1.27 | UNSPEAKABLE (『UNTITLED 4ballads』) | Every Little Thing | Second to None | CHEMISTRY | |
| 2002年 | 年 間 | 1.14〜12.30 | independent (『H』) | 浜崎あゆみ | DEEP RIVER | 宇多田ヒカル |
| 12月 | 12.2〜12.30 | HERO | Mr.Children | TOP OF THE POPS | 桑田佳祐 | |
| 11月 | 11.4〜11.25 | solitude〜真実のサヨナラ〜 | KinKi Kids | FAIRY TALE | 倉木麻衣 | |
| 10月 | 10.7〜10.28 | Voyage | 浜崎あゆみ | KISS IN THE SKY | Misia | |
| 9月 | 9.2〜9.30 | 大きな古時計 | 平井 堅 | TRUE | 中島美嘉 | |
| 8月 | 8.5〜8.26 | independent (『H』) | 浜崎あゆみ | TOKYO CLASSIC | RIP SLYME | |
| 7月 | 7.1〜7.29 | 東 京 | 桑田佳祐 | DEEP RIVER | 宇多田ヒカル | |
| 上半期 | 1.14〜6.24 | Life goes on | Dragon Ash | I am... | 浜崎あゆみ | |
| 6月 | 6.3〜6.24 | 熱き鼓動の果て | B'z | 唄ひ手冥利〜其ノ壱〜 | 椎名林檎 | |
| 5月 | 5.6〜5.27 | SAKURAドロップス | 宇多田ヒカル | 自己ベスト | 小田和正 | |
| 4月 | 4.1〜4.29 | 光 | 宇多田ヒカル | Do The Best | Do As Infinity | |
| 3月 | 3.4〜3.25 | Way of Difference | GLAY | MISIA GREATEST HITS | Misia | |
| 2月 | 2.4〜2.25 | Life goes on | Dragon Ash | huma-rhythm | hitomi | |
| 1月 | 1.14〜1.28 | 君が好き | Mr.Children | I am... | 浜崎あゆみ | |
| 2001年 | 年 間 | 1.1〜12.31 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | Distance | 宇多田ヒカル |
| 12月 | 12.3〜12.31 | traveling | 宇多田ヒカル | ONE LOVE | GLAY | |
| 11月 | 11.5〜11.26 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | The Way We Are | CHEMISTRY | |
| 10月 | 10.1〜10.29 | Dearest | 浜崎あゆみ | DEEP FOREST | Do As Infinity | |
| 9月 | 9.3〜9.24 | 優しい歌 | Mr.Children | Bon Appetit! | 竹内まりや | |
| 8月 | 8.6〜8.27 | ザ☆ピ〜ス! | モーニング娘。 | E album | KinKi Kids | |
| 7月 | 7.2〜7.30 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | Mr.Children 1992-1995 | Mr.Children | |
| 上半期 | 1.1〜6.25 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | Distance | 宇多田ヒカル | |
| 6月 | 6.4〜6.25 | 情 熱 | KinKi Kids | Love Notes | ゴスペラーズ | |
| 5月 | 5.7〜5.28 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | MARVELOUS | Misia | |
| 4月 | 4.2〜4.30 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | Distance | 宇多田ヒカル | |
| 3月 | 3.5〜3.26 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | Da Best of Da Pump | DA PUMP | |
| 2月 | 2.5〜2.26 | evolution | 浜崎あゆみ | ベスト! モーニング娘。1 | モーニング娘。 | |
| 1月 | 1.1〜1.29 | M | 浜崎あゆみ | THE GREATEST HITS | LOVE PSYCHEDELICO | |