
| 2009/12/21 | 書籍『政策形成訴訟』のご案内(PDF) | ||||
| 2007/12/07 | 福岡 | 提訴3周年行動 福岡市内で街頭宣伝 福岡県庁と福岡市役所に新支援策の実施について申入 |
|||
| 2007/12/5 | 原告団代表が、福田総理と面会 岡山からは、大森副団長が総理面談に臨みました。 |
||||
| 2007/11/28 | 中国残留邦人支援法改正法案が参議院にて可決、成立 | ||||
| 2007/11/2 | 中国残留邦人支援法改正法案が衆議院にて可決 | ||||
| 2007/7/10 | 原告団・弁護団104名が首相と面談 | ||||
| 2007/7/9 | 与党PT開催を受けて原告団・記者会見 | ||||
| 2007/7/9 | 与党中国残留邦人支援に関するプロジェクトチーム会合開催 | ||||
| 2007/6/20 | 総理大臣への手紙 | ||||
| 2007/6/15 | 高知 | 判決(10:00) |
|||
| 2007/6/15 | 札幌 | 判決(10:00) |
|||
| 2007/6/13 | 東京 | 有識者会議の報告書に対し、孤児代表団が記者会見 | |||
| 2007/6/12 | 厚労省 | 中国残留邦人への支援に関する有識者会議 第5回 | |||
| 2007/6/7 | 厚労省 | 中国残留邦人への支援に関する有識者会議 第4回 | |||
| 2007/5/30 | 厚労省 | 中国残留邦人への支援に関する有識者会議 第3回 | |||
| 2007/5/30 | 東京 | 座り込み行動 ![]() |
|||
| 2007/5/29 | 大阪 | 兵庫訴訟 高裁 第1回期日 ![]() |
|||
| 2007/5/26 | 長野 | 中国残留孤児 交流・支援の集い >>>チラシはこちらを(PDF) | |||
| 2007/5/22 | 東京 | 座り込み行動のご案内 | |||
| 2007/5/21 | 厚労省 | 中国残留邦人への支援に関する有識者会議 第2回 | |||
| 2007/5/17 | 厚労省 | 中国残留邦人への支援に関する有識者会議 | |||
| 2007/5/16 | 報道された「新しい支援策」に関する見解 | ||||
| 2007/4/25 | 広島 | 判決(:15:00) |
|||
| 2007/3/29 | 名古屋 | 判決(13:30) |
|||
| 2007/3/23 | 徳島 | 判決(10:00-) |
|||
| 2007/3/17 | 札幌 | 厚生労働省意見交換会 実施 >>>詳細はこちらを | |||
| 2007/3/10 | 大阪 | 厚生労働省意見交換会 実施 >>>詳細はこちらを 関西3原告団・弁護団の街頭宣伝予定>>>PDF |
|||
| 2007/2/28 | 東京 | 厚生労働省意見交換会 | |||
| 2007/2/9 | 厚生労働大臣面談 | ||||
| 2007/1/30 | 東京 | 判決 |
|||
| 2007/1/26 | 札幌 | 結審予定 | |||
| 2007/1/9 | 神戸 | 兵庫原告団から、安倍総理への手紙 | |||
| 2006/12/22 | 高知 | 結審 | |||
| 2006/12/17 | 高知 | 高知市の帯屋町アーケード街から高知地裁までデモ行進 | |||
| 2007/12/11 | 徳島 | 結審 | |||
| 2006/12/01 | 神戸 | 10時 判決! |
|||
| 2006/11/18 | 神戸 | 市民集会 開催 >>> ご案内はこちらを | |||
| 2006/11/15 | 広島 | 広島訴訟、結審期日 | |||
| 2006/10/26 | 名古屋 | 東海訴訟、結審期日 (判決日は未定) | |||
| 2006/10/22 | 名古屋 | ||||
| 2006//7/14 | 神戸 | 11:00- 結審期日 |
|||
| 2006/5/24 | 東京 | 結審期日 |
|||
| 2006/5/9 | 山形 | 第3回弁論 | |||
| 2006/4/25 | 東京 | 弁論期日 | |||
| 2006/4/21 | 高知 | 原告本人尋問 6名を予定 | |||
| 2006/4/11 | 大阪 | 高裁:第2回弁論 | |||
| 2006/3/3 | 神戸 | 弁論期日 | |||
| 2006/2/28 | 大阪 | 地裁:弁論 | |||
| 2006/2/21 | 東京 | 原告側証人尋問 岡部、遠藤、古川の3氏を予定(10:00-17:00) | |||
| 2006/2/17 | 京都 | 11:00 弁論 | |||
| 2006/2/15 | 東京 | 残留婦人訴訟(2001年提訴の先行訴訟)東京地裁判決 |
|||
| 2006/1/31 | 大阪 | 高裁:初回弁論 | |||
| 2006/1/27 | 札幌 | 弁論 | |||
| 2005/12/22 | 東京 | 原告本人尋問:3人の原告が法廷で証言しました。 懸命に生きてきた人生や真摯な人柄がまっすぐに伝わる、 胸に迫る法廷でした。 |
|||
| 2005/12/20 | 広島 | 弁論期日(尋問) | |||
| 2005/12/16 | 神戸 | 弁論期日 200ページに及ぶ「準備書面4」を提出 | |||
| 2005/12/12 | 仙台 | 弁論期日 新たに21人が第3次提訴 | |||
| 2005/12/4 | 東京 | 中国・帰国者まつり'05 〜中国「残留孤児」訴訟勝利のために〜 12/4 13;00- 東京土建練馬支部会館>>>地図 |
|||
| 2005/11/25 | 札幌 | 証人尋問期日 | |||
| 2005/11/17 | 名古屋 | 東海訴訟 弁論期日 | |||
| 2005/11/16 | 福岡 | 弁論期日 | |||
| 2005/11/8 | 東京 | 原告3人の本人尋問。原告の一人は、文化大革命時代には、「日本帝国主義孝子賢孫」と批判され、日本政府の身代わりとしてその侵略戦争の罪責を負わされ、迫害を受けたことの理不尽、不合理について語り、「60年前に戦争は終わったとされるが、私たち残留孤児の問題が解決しない限りこの戦争は終わらない」と述べました。 | |||
| 2005/10/7 | 京都 | 追加提訴1名 京都訴訟の原告は109名に | |||
| 2005/10/3 | 仙台 | 第1回口頭弁論 原告と弁護団が意見陳述 次回は12月12日 | |||
| 2005/9/30 | さいたま | 残留邦人国賠訴訟第1回弁論期日:原告2名が意見陳述 | |||
| 2005/9/2 | 福岡 | 中国語の選挙公報求める 福岡の残留孤児訴訟原告ら(共同通信) | |||
| 2005/9/1 | 高知 | 中国語の選挙公報を要請 高知の残留孤児訴訟原告団(共同通信) | |||
| 2005/8/30 | 東京 | 原告本人尋問 | |||
| 2005/7/15 | 福岡 | 福岡地方裁判所に15名が三次提訴 | |||
| 2005/7/26 | 大阪 | 大阪地裁で更新弁論 | 原告弁護団意見陳述を掲載 | ||
| 2005/7/9 | 大阪 | 大阪で原告団集会。 「不当判決に負けず、 再度、高裁での勝利をめざして闘おう!」と原告。 ![]() |
|||
| 2005/7/7 | 東京 | 全国原告団決起行動! | |||
| 2005/7/6 | 東京 |
7・6大阪地裁判決報告集会のお知らせ 「中国『残留孤児』政策の抜本的転換をめざす |
|||
| 2005/7/6 | 大阪 | 10:15判決←判決要旨、各団体の声明を掲載! | |||
| 2005/7/1 | 大阪 | 公正判決を求める署名提出 7万6000筆を超える署名が寄せられました! | |||
| 2005/6/20 | 東京 | 午後6時より、日本教育会館において、 「人間らしく生きる権利を求めて・・・ 中国残留日本人孤児国賠訴訟の勝利をめざす 6・20全国総決起集会」 が約600名の聴衆を集めて行われました。 |
|||
| 2005/6/20 | 東京 | 6月20日、関東原告団代表、支援者らが内閣府を訪れ、署名34万5000筆を提出しました。 署名を提出するにあたり、各原告、支援者、弁護団員は、この署名の意義とそれに込められてた思い等それぞれ述べました。 これで提出した署名は昨年10月4日に提出した48万筆と併せると、合計82万5000筆となります。100万筆まであと一歩です。引き続きご支援をお願いいたします。 |
|||
| 2005/6/17 | 山形 | 山形地裁に34人の残留孤児が提訴 | |||
| 2005/5/25 | 大阪 | 公正判決を求める署名第3次提出![]() |
|||
| 2005/5/27 | 兵庫 | 2名の原告が追加提訴、井出孫六証人尋問 | |||
| 2005/5/19 | 福岡 | 第2次提訴:44名の残留孤児が提訴しました | |||
| 2005/5/19 | 仙台 | 仙台地裁提訴(東北地方初)62〜66歳の中国残留孤児5人が提訴 | |||
| 2005/5/9 | 大阪 | 公正判決を求める署名第2次提出 | |||
| 2005/4/26 | さいたま | 残留婦人13人が提訴 | |||
| 2005/4/26 | 大阪 | 公正判決を求める署名第1次提出 | |||
| 2005/3.25 | 大阪 | 大阪地裁、結審! 判決期日は、7月6日(水)午前10時15分〜と指定されました。 |
|||
| 2005/3/25 | 兵庫 | 1:30-4:30 井出孫六さんの証人尋問(神戸地裁1階・大法廷) | |||
| 2005/3/21 | 大阪 | 中国残留日本人孤児国家賠償訴訟の勝利をめざす全国総決起行動 |
天王寺区民センター | ||
| 2004/12/25 | 京都、 大阪、 兵庫 |
![]() |
近畿3原告団 いっせい街頭宣伝 (写真: 大阪・なんばでの街頭宣伝) |
||
| 2004/12/22 | 福岡 | 初回期日が指定されました。 2005年3月25日14:00〜です。 |
|||
| 2004/12/22 | 東京 | 原告尋問を実施 | |||
| 2004/12/22 | 大阪 | 原告尋問と菅原証人への反対尋問を実施 | |||
| 2004/12/8 |
福岡 | 福岡地裁に福岡32名が提訴 訴訟係属地は全国13箇所となりました。 |
|||
| 2004/12/1 | 名古屋 | ジャーナリストの坂本龍彦氏が証言 | |||
| 2004/10/5 | 神戸 | 神戸新聞社説 日本人孤児/なぜ7割もが訴えるのか | |||
| このページの一番うえへもどる |
| 裁判所 | 提訴年月日 | 提訴次数 | 原告人数 | 弁論・結審・判決期日 | 備 考 | |||
| 1 | 東京高裁 | 2002年12月20日 | 第1次 | 40 | 40 | 東京地裁 2007年1月30日判決 | ||
| 東京地裁 | 2002年12月20日 | 第2次 | 589 | 1052 | 2007年8月31日 | 進行協議(16:00) | ||
| 2003年9月24日 | 第3次 | 321 | ||||||
| 2004年10月4日 | 第4次 | 126 | ||||||
| 2005年6月30日 | 第5次 | 16 | ||||||
| 2 | 札幌地裁 | 2003年11月26日 | 第1次 | 80 | 85 | 2007年6月15日 | 判決(10:00) | |
| 2004年5月14日 | 第2次 | 5 | ||||||
| 3 | 仙台地裁 | 2005年5月19日 | 第1次 | 5 | 85 | 2007年4月24日 | 進行協議 | |
| 2005年7月5日 | 第2次 | 20 | 2007年6月29日 | 原告本人尋問 | ||||
| 2005年12月12日 | 第3次 | 21 | ||||||
| 2006年4月24日 | 第4次 | 37 | ||||||
| 2006年12月26日 | 第5次 | 2 | ||||||
| 4 | 山形地裁 | 2005年6月17日 | 第1次 | 34 | 34 | 2007年6月12日 | 弁論(13:30) | |
| 5 | 長野地裁 | 2004年4月28日 | 第1次 | 67 | 79 | 2007年6月15日 | 弁論(11:00) | |
| 2005年6月17日 | 第2次 | 12 | ||||||
| 6 | 名古屋地裁 | 2003年9月24日 | 第1次 | 23 | 171 | 2007年3月29日 | 判決(13:30) | |
| 2003年9月24日 | 第2次 | 116 | ||||||
| 2004年5月13日 | 第3次 | 32 | ||||||
| 2005年5月19日 | 第4次 | 39 | 39 | 2007年5月31日 | 弁論(14:00) | |||
| 7 | 京都地裁 | 2003年9月24日 | 第1次 | 90 | 109 | 2007年4月25日 | 進行協議(11:00) | |
| 2004年7月23日 | 第2次 | 18 | 2007年5月25日 | 原告本人尋問(10:00) | ||||
| 2005年10月7日 | 第3次 | 1 | ||||||
| 8 | 大阪高裁 | 2003年12月25日 | 第1次 A事件 | 32 | 32 | 2007年5月16日 | 進行協議 | 大阪地裁 2005年7月6日判決 |
| 2007年5月23日 | 弁論 | |||||||
| 大阪地裁 | 2003年12月25日 | 第1次 B事件 | 79 | 112 | 2007年5月23日 | 進行協議 | ||
| 2004年4月21日 | 第2次 C事件 | 29 | 2007年6月5日 | 弁論 | ||||
| 2005年6月20日 | 第3次 D事件 | 4 | ||||||
| 9 | 大阪高裁 (原審 神戸地裁) |
2004年3月30日 | 第1次 | 57 | 65 | 2007年4月24日 | 進行協議(11:00) | 神戸地裁 2006年12月1日判決 |
| 2007年5月29日 | 弁論(13:30) | |||||||
| 2007年7月12日 | 弁論(13:30) | |||||||
| 2004年7月1日 | 第2次 | 6 | 2007年9月13日 | 弁論(13:30) | ||||
| 2005年5月27日 | 第3次 | 2 | 2007年10月25日 | 弁論(13:30) | ||||
| 10 | 岡山地裁 | 2004年2月20日 | 第1次 | 16 | 27 | 2007年4月23日 | 進行協議(16:30) | |
| 2004年7月14日 | 第2次 | 6 | ||||||
| 2005年2月2日 | 第3次 | 4 | ||||||
| 2005年6月22日 | 第4次 | 1 | ||||||
| 11 | 広島地裁 | 2003年9月24日 | 第1次 | 51 | 61 | 2007年4月25日 | 判決(15:00) | |
| 2004年4月21日 | 第2次 | 8 | ||||||
| 2006年3月10日 | 第3次 | 2 | ||||||
| 12 | 徳島地裁 | 2003年10月29日 | 第1次 | 4 | 4 | 2007年3月23日 | 判決(10:00) | |
| 13 | 高知地裁 | 2003年10月30日 | 第1次 | 45 | 56 | 2007年6月15日 | 判決(10:00) | |
| 2004年11月2日 | 第2次 | 1 | ||||||
| 2004年11月25日 | 第3次 | 9 | ||||||
| 2005年12月7日 | 第4次 | 1 | ||||||
| 14 | 福岡地裁 | 2004年12月8日 | 第1次 | 32 | 137 | 2007年5月23日 | 弁論 | |
| 2005年5月19日 | 第2次 | 44 | 2007年7月18日 | 弁論 | ||||
| 2005年7月15日 | 第3次 | 27 | ||||||
| 2006年2月28日 | 第4次 | 27 | ||||||
| 2006年11月22日 | 第5次 | 7 | ||||||
| 15 | 鹿児島地裁 | 2003年8月20日 | 第1次 | 21 | 24 | |||
| 2005年7月5日 | 第2次 | 3 | ||||||
| 合計 | 2212 |
| このページの一番上へもどる |