
大会成績
リーグ戦の結果はこちら
| 月/日 | 大 会 | グラウンド | 勝 敗 | スコア | 対戦相手 | 通 算 | 公 式 戦 | ||
| 成 績 | 勝 率 | 成 績 | 勝 率 | ||||||
| 11/20 | 練習試合 | 弥永西小学校 | ○ | 5-2 | 入部少年野球クラブ | 1勝 | 1.00 | ||
| 11/20 | 練習試合 | 弥永西小学校 | ● | 2-1 | 冷泉少年ファイターズ | 1勝1敗 | 0.50 | ||
| 12/11 | 新人戦(山崎杯) | 原中学校 | ● | 1-2 | 若宮スターズ少年野球クラブ | 1勝2敗 | 0.33 | 1敗 | |
| 12/11 | 新人戦敗者復活(山崎杯) | 原中学校 | ○ | 8-7 | 玉川スポーツ少年団 | 2勝2敗 | 0.50 | 1勝1敗 | 0.50 |
| 12/24 | 練習試合(5年以下) | がんセンターグランド | ● | 6-4 | 花畑ウィンディーズ | 2勝3敗 | 0.40 | ||
| 12/24 | 練習試合(4年以下) | がんセンターグランド | ○ | 5-3 | 花畑ウィンディーズ | 3勝3敗 | 0.50 | ||
| 12/24 | 練習試合(6年) | がんセンターグランド | ○ | 9-2 | 花畑ウィンディーズ | 4勝3敗 | 0.57 | ||
| 12/25 | 新人戦敗者復活(山崎杯) | 野多目小 | ○ | 1-8 | 西長住ワイルドグース | 5勝3敗 | 0.63 | 2勝1敗 | 0.67 |
| 12/25 | 新人戦敗者復活(山崎杯) | 野多目小 | ○ | 1-3 | 土井ジャガーズ | 6勝3敗 | 0.67 | 3勝1敗 | 0.75 |
| 1/22 | 東部親善大会 | 蒲田グラウンド | ○ | 4-3 | 東住吉ライオンズ | 7勝3敗 | 0.70 | 4勝1敗 | 0.80 |
| 1/22 | 東部親善大会 | 蒲田グラウンド | ● | 1-8 | 土井ジャガーズ | 7勝4敗 | 0.63 | 4勝2敗 | 0.67 |
| 1/29 | 東部親善大会(3位決定戦) | 蒲田グラウンド | ● | 1-2 | 香椎コンドル | 7勝5敗 | 0.58 | 4勝3敗 | 0.57 |
| 2/18 | 練習試合 | 田尻グラウンド | ○ | 15-2 | 少年野球平尾クラブ | 8勝5敗 | 0.61 | ||
| 2/18 | 練習試合 | 田尻グラウンド | △ | 6-6 | 有田ジュニア | 8勝5敗 | 0.61 | ||
| 2/19 | 練習試合 | 今津運動広場 | ○ | 10-7 | 田隈ジュニアクラブ | 9勝5敗 | 0.64 | ||
| 2/19 | 練習試合 | 今津運動広場 | ● | 5-2 | 飯倉少年野球クラブ | 9勝6敗 | 0.60 | ||
| 2/26 | 練習試合 | 中村三陽高校グラウンド | ○ | 2-7 | 弥永少年ファイターズ | 10勝6敗 | 0.62 | ||
| 2/26 | 練習試合 | 中村三陽高校グラウンド | △ | 2-2 | 七隈少年野球クラブ | 10勝6敗 | 0.62 | ||
| 3/5 | ライオンズ大会 | 雁ノ巣球場 | ● | 0-7 | 野芥少年野球クラブ | 10勝7敗 | 0.58 | 4勝4敗 | 0.50 |
| 3/21 | 練習試合 | 雁ノ巣球場 | ○ | 8-3 | 玉川スポーツ少年団 | 11勝7敗 | 0.61 | ||
| 3/26 | 練習試合 | 野多目小学校 | ● | 8-1 | 有田ジュニア | 11勝8敗 | 0.58 | ||
| 3/26 | 練習試合 | 野多目小学校 | ○ | 2-7 | 有田ジュニア | 12勝8敗 | 0.60 | ||
| 4/9 | リーグ戦 | 重留グラウンド | ○ | 14-2 | 弥永少年ファイターズ | 13勝8敗 | 0.62 | 5勝4敗 | 0.55 |
| 4/16 | リーグ戦 | 野多目小学校 | ● | 4-0 | 田村ホワイトイーグルス | 13勝9敗 | 0.59 | 5勝5敗 | 0.50 |
| 4/16 | 練習試合 | 野多目小学校 | ● | 2-1 | 香椎コンドル | 13勝10敗 | 0.56 | ||
| 4/23 | リーグ戦 | 野多目小学校 | ● | 6-3 | 有田ジュニア | 13勝11敗 | 0.54 | ||
| 4/23 | リーグ戦 | 野多目小学校 | ○ | 5-3 | 原少年野球部 | 14勝11敗 | 0.56 | 6勝5敗 | 0.54 |
| 4/29 | リーグ戦 | 重留グラウンド | ○ | 3-14 | 入部少年野球クラブ | 15勝11敗 | 0.57 | 7勝5敗 | 0.58 |
| 5/4 | こいのぼり少年野球大会 | 雁ノ巣グラウンド | ● | 9-7 | 油山少年野球部 | 15勝12敗 | 0.55 | 7勝6敗 | 0.53 |
| 5/14 | リーグ戦 | ヤトナグラウンド | ● | 7-1 | 少年野球平尾クラブ | 15勝13敗 | 0.53 | 7勝7敗 | 0.50 |
| 5/14 | 練習試合 | ヤトナグラウンド | ● | 3-1 | 香椎コンドル | 15勝14敗 | 0.52 | ||
| 5/21 | リーグ戦 | 脇山グラウンド | ● | 1-4 | 野芥少年野球クラブ | 15勝15敗 | 0.50 | 7勝8敗 | 0.46 |
| 6/11 | リーグ戦 | 脇山グラウンド | ○ | 4-5 | 片江スポーツ少年団野球部 | 16勝15敗 | 0.51 | 8勝8敗 | 0.50 |
| 6/18 | リーグ戦 | 脇山グラウンド | ○ | 5-3 | 東住吉ライオンズ | 17勝15敗 | 0.53 | 9勝8敗 | 0.53 |
| 7/9 | リーグ戦 | 重留グラウンド | ○ | 3-1 | 飯倉少年野球クラブ | 18勝15敗 | 0.55 | 10勝8敗 | 0.56 |
| 7/22 | 練習試合 | クリーンパーク臨海 | △ | 3-3 | 若久団地少年野球部 | 18勝15敗 | 0.55 | ||
| 7/22 | 練習試合 | クリーンパーク臨海 | ● | 3-2 | 香椎浜サンダース | 18勝16敗 | 0.53 | ||
| 8/5 | 山都招待少年野球大会 | 山都グラウンド | ● | 7-6 | 山鹿少年野球クラブ | 18勝17敗 | 0.51 | 10勝9敗 | 0.53 |
| 8/14 | サンデーリーグ4年生大会 | 雁ノ巣グラウンド | ○ | 3-9 | 少年野球平尾クラブ | 19勝17敗 | 0.52 | ||
| 8/14 | サンデーリーグ4年生大会 | 雁ノ巣グラウンド | ● | 6-5 | 土井ジャガース | 19勝18敗 | 0.51 | ||
| 8/20 | 小郡少年野球大会 | 小郡運動公園 | ○ | 5-3 | 岩戸ファルコンズ | 20勝18敗 | 0.52 | 11勝9敗 | 0.55 |
| 8/26 | 小郡少年野球大会 | 小郡運動公園 | ○ | 8-0 | 大板井レインボーズ | 21勝18敗 | 0.54 | 12勝9敗 | 0.57 |
| 8/26 | 小郡少年野球大会 | 小郡運動公園 | ○ | 7-6 | 筑紫野サンダース | 22勝18敗 | 0.55 | 13勝9敗 | 0.62 |
| 8/27 | 小郡少年野球大会 | 小郡市野球場 | ● | 2-0 | 平田少年野球 | 22勝19敗 | 0.54 | 13勝10敗 | 0.57 |
| 9/3 | ダイヤモンド大会 | 雁ノ巣少年球場 | ○ | 6-4 | 三笠の森リトルベアーズ | 23勝19敗 | 0.55 | 14勝10敗 | 0.58 |
| 9/3 | ダイヤモンド大会 | 雁ノ巣少年球場 | ● | 6-3 | 田隈ジュニアクラブ | 23勝20敗 | 0.53 | 14勝11敗 | 0.56 |
| 9/10 | リーグ戦 | 雁ノ巣球場 | ○ | 8-3 | 玉川スポーツ少年団 | 24勝20敗 | 0.55 | 15勝11敗 | 0.57 |
| 9/10 | 練習試合(5年以下) | 雁ノ巣球場 | ○ | 8-3 | 飯倉少年野球クラブ | 24勝21敗 | 0.53 | ||
| 9/23 | リーグ戦 | 脇山グラウンド | ● | 4-2 | 西長住ワイルドグース | 24勝22敗 | 0.52 | 15勝12敗 | 0.55 |
| 9/24 | リーグ戦 | 大野城グラウンド | ● | 4-0 | 冷泉少年ファイターズ | 24勝23敗 | 0.51 | 15勝13敗 | 0.53 |
| 9/24 | 練習試合(5年以下) | 大野城グラウンド | ● | 5-2 | 原少年野球部 | 24勝24敗 | 0.50 | ||
| 10/1 | 教育リーグ(5年以下) | 重留グラウンド | ● | 5-0 | 玉川スポーツ少年団 | 24勝25敗 | 0.49 | 15勝14敗 | 0.51 |
| 10/1 | 練習試合 | クリーンパーク臨海 | ● | 4-2 | 有田ジュニア | 24勝26敗 | 0.48 | ||
| 10/8 | 教育リーグ(5年以下) | 中村三陽グラウンド | ● | 7-0 | 片江スポーツ少年野球部 | 24勝27敗 | 0.47 | 15勝15敗 | 0.50 |
| 10/8 | 練習試合 | 中村三陽グラウンド | ○ | 4-2 | 七隈少年野球クラブ | 25勝27敗 | 0.48 | ||
| 10/22 | 教育リーグ(5年以下) | 重留グラウンド | ● | 11-2 | 西長住ワイルドグース | 25勝28敗 | 0.47 | 15勝16敗 | 0.48 |
| 10/22 | 練習試合 | 梅林中グラウンド | ○ | 9-3 | 若宮スターズ少年野球クラブ | 26勝28敗 | 0.48 | ||
| 10/22 | 練習試合(5年以下) | 梅林中グラウンド | ● | 3-0 | 七隈少年野球クラブ | 26勝29敗 | 0.47 | ||
| 10/30 | 教育リーグ(5年以下) | 中村三陽グラウンド | ○ | 14-4 | 田村ホワイトイーグルス | 27勝29敗 | 0.48 | 16勝16敗 | 0.50 |
| 10/30 | 練習試合 | 野多目小グラウンド | ○ | 3-0 | 有田ジュニア | 28勝29敗 | 0.49 | ||
| 11/5 | 会長杯 | 雁ノ巣少年球場 | ○ | 7-4 | 少年野球平尾クラブ | 29勝29敗 | 0.50 | 17勝16敗 | 0.51 |
| 11/5 | 会長杯 | 雁ノ巣少年球場 | ○ | 6-0 | 田村ホワイトイーグルス | 30勝29敗 | 0.51 | 18勝16敗 | 0.53 |
| 11/12 | 会長杯 | 雁ノ巣グラウンド | ○ | 7-6 | 弥永少年ファイターズ | 31勝29敗 | 0.52 | 19勝16敗 | 0.54 |
| 11/12 | 会長杯 | 雁ノ巣グラウンド | ● | 3-1 | 冷泉少年ファイターズ | 31勝30敗 | 0.51 | 19勝17敗 | 0.53 |
ホームへ |
|
|