社団法人 日本ボウリング場協会 公認

※アマチュアボウリング技術認定制度は、日本ボウリング場協会 公認級です!


2012年 /4月30日 現在の合格者
登録数609名


受講料金が変更になりました。

試験&認定料 ゲーム数 一般 高校生以下
  5級以下    6G 3,000円 2,100円
  4級・3級    9G 4,200円 2,850円
  2級    9G 4,200円 2,850円
  1級   12G 5,400円 3,600円
  S級   15G 6,600円 4,350円


毎月 第2 日曜日は、アマチュアボウリング技術認定テストを行っております(詳しくは、日程表をご覧ください)

 ☆ミ凸ヽ(^-^) タイコバン!  d_(>o< ) !


ガンバ!o( ̄へ ̄o)(o ̄へ ̄)oガンバ!    応援(´∀`*三*´∀`)o応援     ※ヽ(*^▽)ノ※☆※ヽ(▽^*)ノ

入会手続き料 500円で10級!(登録手数料です)

先ずは、9級取得から始めましょう!!

続々と級認定取得者が増えています     
級認定者9級〜3級取得者 限定!の下記大会も回数を重ねるごとに参加者が増えています

あなたも 是非! ボウリング級を取得して、アマチュアボウリング大会へご参加ください。

 





 級認定合格者の皆様おめでとうございます!
次は、更なる 上位級 へチャレンジしてみてください。
尚、記録認定・技術進級テスト 長野・山梨合同大会にて、決勝戦に残られた選手の皆様は
次回大会より、実力級を受講していただき、合格した級にてご参加されることをお願いいたします。

また 1級以上の合格者の皆様は、誰もがあこがれる選手を目指し、言動・態度においても、ボウリングでは
すばらしい人になられることも期待しております。














実技試験+講習会 
実技 15G
     
  級 ゲーム数 合格点(男子) 合格点(女子)
S級 15G(1G毎の移動) 3000(200) 2280(190)
総合人数 級別人数 認定級 氏  名 受講センター名
1 1 S級 木下 敦史 アストロボウル
2 2 S級 熊谷 真也 アストロボウル
3 3 S級 瀬古 悠太郎 アストロボウル
4 4 S級 高橋 一貴 アストロボウル
5 5 S級 中島 勉 アストロボウル
6 6 S級 藤田 政弘 アストロボウル
7 7 S級 水野 邦夫 アストロボウル
8 8 S級 壬生 将太 アストロボウル
9 9 S級 本房 康 アルピコボウル城山
10 10 S級 古沢 恒司 アルピコボウル城山
11 11 S級 佐藤 由果梨 アルピコボウル篠ノ井
12 12 S級 柴田 亮 アルピコボウル篠ノ井

実技試験 1級学科テスト 
実技 12G
  
 級  ゲーム数 合格点(男子) 合格点(女子)
1級 12G(1G毎の移動) 2280(190) 2160(180)
総合人数 級別人数 認定級 氏  名 受講センター名
13 1 1級 伊東 夏夫 アストロボウル
14 2 1級 今村 俊夫 アストロボウル
15 3 1級 小池 敬二 アストロボウル
16 4 1級 後藤 誠 アストロボウル
17 5 1級 柴田 十久子 アストロボウル
18 6 1級 富田 康文 アストロボウル
19 7 1級 中塚 幹夫 アストロボウル
20 8 1級 西元 雄大 アストロボウル
21 9 1級 林 美佐子 アストロボウル
22 10 1級 三ツ石 憲之 アストロボウル
23 11 1級 吉川 豊 アストロボウル
24 12 1級 小林 哲也 アルピコボウル城山
25 13 1級 百瀬 大造 アルピコボウル城山
26 14 1級 五十嵐 靖正 アルピコボウル篠ノ井
27 15 1級 五十嵐 博子 アルピコボウル篠ノ井
28 16 1級 梅沢 貴之 アルピコボウル篠ノ井
29 17 1級 瀬戸山 聡 アルピコボウル篠ノ井
30 18 1級 塚田 宏典 アルピコボウル篠ノ井
31 19 1級 寺島 政也 アルピコボウル篠ノ井
32 20 1級 中島 貴史 アルピコボウル篠ノ井
33 21 1級 西沢 聡 アルピコボウル篠ノ井
34 22 1級 山崎 隆 アルピコボウル篠ノ井
35 23 1級 渡辺 仁 アルピコボウル篠ノ井
36 24 1級 木村  和弘 上田プラザボウル
37 25 1級 小林 洋子 上田プラザボウル
38 26 1級 相馬 勲 佐久プラザボウル
39 27 1級 吉田 雄哉 ヤングファラオ

実技試験 2級学科テスト 
実技 9G
  
 級 ゲーム数 合格点(男子) 合格点(女子)
2級 9G(1G毎の移動) 1620(180) 1530(170)
総合人数 級別人数 認定級 氏  名 受講センター名
40 1 2級 熊谷 哲也 アストロボウル
41 2 2級 小池 寛治 アストロボウル
42 3 2級 澤柳 芳廣 アストロボウル
43 4 2級 田口 剛 アストロボウル
44 5 2級 都筑 真也 アストロボウル
45 6 2級 原 大樹 アストロボウル
46 7 2級 古畑 良一 アストロボウル
47 8 2級 松島 晋 アストロボウル
48 9 2級 三澤 雅孝 アストロボウル
49 10 2級 宮澤 翼 アストロボウル
50 11 2級 桑原 玉三路 アルピコボウル城山
51 12 2級 高橋 千里 アルピコボウル城山
52 13 2級 東出 隆雄 アルピコボウル城山
53 14 2級 村澤 高明 アルピコボウル城山
54 15 2級 井浦 進一 アルピコボウル篠ノ井
55 16 2級 板垣 亘一 アルピコボウル篠ノ井
56 17 2級 伊藤 貴之 アルピコボウル篠ノ井
57 18 2級 加藤 勇雄 アルピコボウル篠ノ井
58 19 2級 北 俊介 アルピコボウル篠ノ井
59 20 2級 小林 七郎 アルピコボウル篠ノ井
60 21 2級 千葉 一志 アルピコボウル篠ノ井
61 22 2級 寺沢 昭彦 アルピコボウル篠ノ井
62 23 2級 藤田 陽介 アルピコボウル篠ノ井
63 24 2級 三橋 美奈子 アルピコボウル篠ノ井
64 25 2級 三村 光永 アルピコボウル篠ノ井
65 26 2級 百瀬 邦博 アルピコボウル篠ノ井
66 27 2級 山崎 昭一 アルピコボウル篠ノ井
67 28 2級 高田 敏之 上田プラザボウル
68 29 2級 柳沢 直哉 佐久プラザボウル
69 30 2級 森下 裕介 新飯田オークラボウル
70 31 2級 清水 尚彦 スポルトピカデリーボウル
71 32 2級 坂本 真哉 ニューハイボウリング諏訪
72 33 2級 林 健二 茅野地区
73 34 2級 水引 茂雄 茅野地区

実技試験 講習会 
実技 9G
   
  級 ゲーム数 合格点(男子) 合格点(女子)
3級 9G(3×3×3) 1530(170) 1440(160)
総合人数 級別人数 認定級 氏  名 受講センター名
74 1 3級 石原 一隆 アストロボウル
75 2 3級 市瀬 さゆ里 アストロボウル
76 3 3級 市原 信男 アストロボウル
77 4 3級 市原 富代 アストロボウル
78 5 3級 伊東 裕子 アストロボウル
79 6 3級 今井 翔 アストロボウル
80 7 3級 大沢 信次 アストロボウル
81 8 3級 大澤 剛央 アストロボウル
82 9 3級 加藤 幸紀 アストロボウル
83 10 3級 久保田 正也 アストロボウル
84 11 3級 小林 隆志 アストロボウル
85 12 3級 澤柳 智和 アストロボウル
86 13 3級 鈴木 英仁 アストロボウル
87 14 3級 多澤 一輝 アストロボウル
88 15 3級 田中 武文 アストロボウル
89 16 3級 田畑 真知子 アストロボウル
90 17 3級 時田 眞太郎 アストロボウル
91 18 3級 中島 浩幸 アストロボウル
92 19 3級 西尾 順次 アストロボウル
93 20 3級 野口 聖史 アストロボウル
94 21 3級 林 明廣 アストロボウル
95 22 3級 原 信子 アストロボウル
96 23 3級 藤田 学 アストロボウル
97 24 3級 牧内 勝司 アストロボウル
98 25 3級 松枝 康子 アストロボウル
99 26 3級 松下 秀和 アストロボウル
100 27 3級 三ツ石 衛 アストロボウル
101 28 3級 宮澤 登志子 アストロボウル
102 29 3級 柳瀬 拓哉 アストロボウル
103 30 3級 山村 駿 アストロボウル
104 31 3級 吉沢 考司 アストロボウル
105 32 3級 米倉 弘典 アストロボウル
106 33 3級 河野 直樹 アルピコボウル城山
107 34 3級 関 孝昭 アルピコボウル城山
108 35 3級 浅野 文利 アルピコボウル豊科
109 36 3級 笠原 真美 アルピコボウル豊科
110 37 3級 福島 一馬 アルピコボウル豊科
111 38 3級 松林 中 アルピコボウル豊科
112 39 3級 百瀬 尚和 アルピコボウル豊科
113 40 3級 板垣 由佳 アルピコボウル篠ノ井
114 41 3級 緒方 賢作 アルピコボウル篠ノ井
115 42 3級 曽根 一樹 アルピコボウル篠ノ井
116 43 3級 冨澤 秀昌 アルピコボウル篠ノ井
117 44 3級 松野 敏彦 アルピコボウル篠ノ井
118 45 3級 宮越 雅士 アルピコボウル篠ノ井
119 46 3級 池田 孝一 アルピコボウル篠ノ井
120 47 3級 市ノ瀬 芳人 アルピコボウル篠ノ井
121 48 3級 岩井 健一 アルピコボウル篠ノ井
122 49 3級 池田 めぐみ 上田プラザボウル
123 50 3級 平林 栄司 上田プラザボウル
124 51 3級 川上 克也 上田プラザボウル
125 52 3級 小林 隆憲 軽井沢プリンスボウル
126 53 3級 清水 洋幸 軽井沢プリンスボウル
127 54 3級 高橋 宏光 軽井沢プリンスボウル
128 55 3級 土屋 護 軽井沢プリンスボウル
129 56 3級 吹澤 泉 軽井沢プリンスボウル
130 57 3級 古舘 進 軽井沢プリンスボウル
131 58 3級 山崎 伸次 軽井沢プリンスボウル
132 59 3級 赤岡 信和 佐久プラザボウル
133 60 3級 梅香 光 佐久プラザボウル
134 61 3級 富岡 進 佐久プラザボウル
135 62 3級 中嶋 勇寿 佐久プラザボウル
136 63 3級 林 寛子 佐久プラザボウル
137 64 3級 林 睦雄 佐久プラザボウル
138 65 3級 市瀬 文博 新飯田オークラボウル
139 66 3級 伊藤 卓也 新飯田オークラボウル
140 67 3級 沖倉 広隆 新飯田オークラボウル
141 68 3級 織田大原 秀司 新飯田オークラボウル
142 69 3級 北澤 幸夫 新飯田オークラボウル
143 70 3級 北島 康太 新飯田オークラボウル
144 71 3級 佐々木 誠 新飯田オークラボウル
145 72 3級 佐々木 昌之 新飯田オークラボウル
146 73 3級 代田 正樹 新飯田オークラボウル
147 74 3級 高橋 直也 新飯田オークラボウル
148 75 3級 田中 陽介 新飯田オークラボウル
149 76 3級 長沼 清一 新飯田オークラボウル
150 77 3級 牧内 美道 新飯田オークラボウル
151 78 3級 宮沢 信一 新飯田オークラボウル
152 79 3級 吉川 隆志 新飯田オークラボウル
153 80 3級 林 寛 スポルト岡谷
154 81 3級 上野 弘晶 スポルトピカデリーボウル
155 82 3級 大久保 俊明 スポルトピカデリーボウル
156 83 3級 長谷川 一啓 スポルトピカデリーボウル
157 84 3級 牛山 計子 ニューハイボウリング諏訪
158 85 3級 小口 弘高 ニューハイボウリング諏訪
159 86 3級 小平 浩子 ニューハイボウリング諏訪
160 87 3級 武居 俊記 ニューハイボウリング諏訪
161 88 3級 田中 康之 ニューハイボウリング諏訪
162 89 3級 渡辺 俊明 ニューハイボウリング諏訪
163 90 3級 石井 広 ヤングファラオ
164 91 3級 伊藤 厚志 ヤングファラオ
165 92 3級 窪田 純果 ヤングファラオ
166 93 3級 倉石 正和 ヤングファラオ
167 94 3級 田中 靖博 ヤングファラオ
168 95 3級 長岡 晴彦 ヤングファラオ
169 96 3級 平井 隆 ヤングファラオ
170 97 3級 松本 淳慎 ヤングファラオ
171 98 3級 吉田 清 ヤングファラオ
172 99 3級 吉田 真樹 ヤングファラオ

実技試験 講習会
実技 9G
 
  級 ゲーム数 合格点(男子) 合格点(女子)
4級 9G(3×3×3) 1440(160) 1350(150)
総合人数 級別人数 認定級 氏  名 受講センター名
173 1 4級 唐沢 直美 アストロボウル
174 2 4級 北原 悦子 アストロボウル
175 3 4級 木下 久美子 アストロボウル
176 4 4級 木下 利昭 アストロボウル
177 5 4級 久保田 広司 アストロボウル
178 6 4級 久保田 真弓 アストロボウル
179 7 4級 澤柳 淳子 アストロボウル
180 8 4級 竹之内 亮 アストロボウル
181 9 4級 松下 麻里子 アストロボウル
182 10 4級 松波 昭義 アストロボウル
183 11 4級 百瀬 知幸 アストロボウル
184 12 4級 山田 清子 アストロボウル
185 13 4級 山本 昌典 アストロボウル
186 14 4級 岩波 弥生 アルピコボウル城山
187 15 4級 宇治 猛 アルピコボウル城山
188 16 4級 小林 正城 アルピコボウル城山
189 17 4級 葦原 洋 アルピコボウル篠ノ井
190 18 4級 小嶋 智己 アルピコボウル篠ノ井
191 19 4級 戸松 隆宏 アルピコボウル篠ノ井
192 20 4級 土屋 まつい 軽井沢プリンスボウル
193 21 4級 吉田 直樹 軽井沢プリンスボウル
194 22 4級 内田 さゆり 佐久プラザボウル
195 23 4級 本橋 正蔵 佐久プラザボウル
196 24 4級 田中 邦夫 新飯田オークラボウル
197 25 4級 川上 勝正 スポルトピカデリーボウル
198 26 4級 伝田 芳一 スポルトピカデリーボウル
199 27 4級 深澤 達也 スポルトピカデリーボウル
200 28 4級 柳沢 綾香 スポルトピカデリーボウル
201 29 4級 青柳 輝樹 ニューハイボウリング諏訪
202 30 4級 武井 保宏 ニューハイボウリング諏訪
203 31 4級 中澤 美江子 ニューハイボウリング諏訪
204 32 4級 武藤 敏彦 ニューハイボウリング諏訪
205 33 4級 武藤 裕也 ニューハイボウリング諏訪
206 34 4級 渡辺 三咲 ニューハイボウリング諏訪
207 35 4級 富谷 昌行 ヤングファラオ
208 36 4級 原 孝子 ヤングファラオ
209 37 4級 丸山 智雄 ヤングファラオ
210 38 4級 吉田 えい子 ヤングファラオ
211 39 4級 小橋 さつき 東信地区
212 40 4級 樋口 輝夫 東信地区
213 41 4級 村松 隆史 茅野地区

実技試験のみ
実技 6G
    
 級 ゲーム数 合格点(男子) 合格点(女子)
5級 6G(3×3) 900(150) 840(140)
総合人数 級別人数 認定級 氏  名 受講センター名
214 1 5級 荒木 節子 アストロボウル
215 2 5級 伊藤 美由紀 アストロボウル
216 3 5級 衛藤 恵美子 アストロボウル
217 4 5級 加藤 陽介 アストロボウル
218 5 5級 北沢 健二 アストロボウル
219 6 5級 清澤 由実子 アストロボウル
220 7 5級 久保田 克予 アストロボウル
221 8 5級 佐々木 恵美 アストロボウル
222 9 5級 澤口 太介 アストロボウル
223 10 5級 澤柳 正敏 アストロボウル
224 11 5級 柴田 達也 アストロボウル
225 12 5級 瀬畑 雅臣 アストロボウル
226 13 5級 添田 亮 アストロボウル
227 14 5級 筒井 修 アストロボウル
228 15 5級 成瀬 嘉代 アストロボウル
229 16 5級 成瀬 賢夫 アストロボウル
230 17 5級 橋本 良隆 アストロボウル
231 18 5級 細井 祐介 アストロボウル
232 19 5級 壬生 雅子 アストロボウル
233 20 5級 宮島 悦雄 アストロボウル
234 21 5級 矢澤 顕 アストロボウル
235 22 5級 吉沢 学 アストロボウル
236 23 5級 赤木 建夫 アルピコボウル城山
237 24 5級 片桐 正宏 アルピコボウル城山
238 25 5級 久保 孝弘 アルピコボウル城山
239 26 5級 小林 篤史 アルピコボウル城山
240 27 5級 小林 妙子 アルピコボウル城山
241 28 5級 鈴木 理恵 アルピコボウル城山
242 29 5級 高橋 治美 アルピコボウル城山
243 30 5級 竹平 幸男 アルピコボウル城山
244 31 5級 手塚 華恵 アルピコボウル城山
245 32 5級 長坂 佳明 アルピコボウル城山
246 33 5級 宮澤 弦 アルピコボウル城山
247 34 5級 村山 春代 アルピコボウル城山
248 35 5級 竹島 直樹 アルピコボウル豊科
249 36 5級 鳥羽 慶征 アルピコボウル豊科
250 37 5級 堀内 達也 アルピコボウル豊科
251 38 5級 堀内 律子 アルピコボウル豊科
252 39 5級 塚田 憲章 アルピコボウル篠ノ井
253 40 5級 松山 英樹 アルピコボウル篠ノ井
254 41 5級 矢島 邦彦 アルピコボウル篠ノ井
255 42 5級 加藤 美徳 アルピコボウル篠ノ井
256 43 5級 清沢 貴展 アルピコボウル篠ノ井
257 44 5級 鈴木 優太 アルピコボウル篠ノ井
258 45 5級 外崎 照男 アルピコボウル篠ノ井
259 46 5級 高橋 勝己 アルピコボウル篠ノ井
260 47 5級 竹前 義人 アルピコボウル篠ノ井
261 48 5級 西沢 健司 アルピコボウル篠ノ井
262 49 5級 伊藤 正芳 上田プラザボウル
263 50 5級 石井 孝宣 上田プラザボウル
264 51 5級 木村 実弦 上田プラザボウル
265 52 5級 関 啓吾 上田プラザボウル
266 53 5級 多田 哲夫 上田プラザボウル
267 54 5級 田中 佑加子 上田プラザボウル
268 55 5級 五十嵐 美和 軽井沢プリンスボウル
269 56 5級 大井 守 軽井沢プリンスボウル
270 57 5級 落合 洋和 軽井沢プリンスボウル
271 58 5級 蔵 知明 軽井沢プリンスボウル
272 59 5級 田川 英之 軽井沢プリンスボウル
273 60 5級 田川 妙子 軽井沢プリンスボウル
274 61 5級 荻野 浩美 軽井沢プリンスボウル
275 62 5級 藤倉 弘幸 軽井沢プリンスボウル
276 63 5級 古市 清子 軽井沢プリンスボウル
277 64 5級 山崎 れい子 軽井沢プリンスボウル
278 65 5級 奥平 潔 佐久プラザボウル
279 66 5級 小池 利昭 佐久プラザボウル
280 67 5級 新井 敏之 新飯田オークラボウル
281 68 5級 伊藤 清志 新飯田オークラボウル
282 69 5級 伊藤 美智子 新飯田オークラボウル
283 70 5級 大蔵 克巳 新飯田オークラボウル
284 71 5級 大原 茂 新飯田オークラボウル
285 72 5級 熊谷 経子 新飯田オークラボウル
286 73 5級 酒井 悠輔 新飯田オークラボウル
287 74 5級 園原 均 新飯田オークラボウル
288 75 5級 遠山 俊子 新飯田オークラボウル
289 76 5級 長尾 亮 新飯田オークラボウル
290 77 5級 中川 オルガ 新飯田オークラボウル
291 78 5級 萩原 章 新飯田オークラボウル
292 79 5級 萩元 太郎 新飯田オークラボウル
293 80 5級 林 錠市 新飯田オークラボウル
294 81 5級 原 英之 新飯田オークラボウル
295 82 5級 松岡 正広 新飯田オークラボウル
296 83 5級 松川 豊 新飯田オークラボウル
297 84 5級 松澤 健太 新飯田オークラボウル
298 85 5級 松下 静子 新飯田オークラボウル
299 86 5級 三島 智一 新飯田オークラボウル
300 87 5級 壬生 英則 新飯田オークラボウル
301 88 5級 宮沢 雄 新飯田オークラボウル
302 89 5級 宮田 孝太 新飯田オークラボウル
303 90 5級 宮田 裕太 新飯田オークラボウル
304 91 5級 山下 義幸 新飯田オークラボウル
305 92 5級 酒井 知美 スポルト岡谷
306 93 5級 廣田 加寿男 スポルト岡谷
307 94 5級 加藤 文大 スポルトピカデリーボウル
308 95 5級 榊原 大輔 スポルトピカデリーボウル
309 96 5級 徳永 洋一 スポルトピカデリーボウル
310 97 5級 藤田 喜一郎 スポルトピカデリーボウル
311 98 5級 御手洗 歩巳 スポルトピカデリーボウル
312 99 5級 米川 勇次 スポルトピカデリーボウル
313 100 5級 渡辺 邦夫 スポルトピカデリーボウル
314 101 5級 牛山 豊 ニューハイボウリング諏訪
315 102 5級 大島 孝夫 ニューハイボウリング諏訪
316 103 5級 黒河内 紀八郎 ニューハイボウリング諏訪
317 104 5級 小池 直之 ニューハイボウリング諏訪
318 105 5級 小松 元弘 ニューハイボウリング諏訪
319 106 5級 黒河内 まゆみ ニューハイボウリング諏訪
320 107 5級 佐竹マックス富男 ニューハイボウリング諏訪
321 108 5級 外舘 鉄郎 ニューハイボウリング諏訪
322 109 5級 武居 梓茶 ニューハイボウリング諏訪
323 110 5級 林 一男 ニューハイボウリング諏訪
324 111 5級 松沢 早苗 ニューハイボウリング諏訪
325 112 5級 矢島 一樹 ニューハイボウリング諏訪
326 113 5級 山岸 視紘 ニューハイボウリング諏訪
327 114 5級 山岸 雅子 ニューハイボウリング諏訪
328 115 5級 石崎 喜美子 ヤングファラオ
329 116 5級 井田 康男 ヤングファラオ
330 117 5級 市川 昌明 ヤングファラオ
331 118 5級 金井 広太 ヤングファラオ
332 119 5級 川上 幹雄 ヤングファラオ
333 120 5級 岸田 亮 ヤングファラオ
334 121 5級 小山 敦史 ヤングファラオ
335 122 5級 柴田 直樹 ヤングファラオ
336 123 5級 高木 健次 ヤングファラオ
337 124 5級 高橋 祐二 ヤングファラオ
338 125 5級 中村 有希 ヤングファラオ
339 126 5級 中山 憲一 ヤングファラオ
340 127 5級 原 貴紀 ヤングファラオ
341 128 5級 正木 信也 ヤングファラオ
342 129 5級 安沢 晃 ヤングファラオ
343 130 5級 阿部 良一 東信地区
344 131 5級 尾張 英二 東信地区
345 132 5級 小島 さつき 東信地区
346 133 5級 笹平 佳治 東信地区
347 134 5級 杉本 英一 東信地区
348 135 5級 高野 吟子 東信地区
349 136 5級 中村 一樹 東信地区
350 137 5級 宮沢 一彦 東信地区
351 138 5級 山崎 瞳 東信地区
352 139 5級 吉田 茂和 東信地区
353 140 5級 和田 愛 東信地区
354 141 5級 伊藤 正彦 茅野地区
355 142 5級 伊藤 琢也 茅野地区
356 143 5級 行田 貴博 茅野地区
357 144 5級 両角 翔 茅野地区
358 145 5級 湯田坂 竜一 茅野地区

実技試験のみ
実技 6G
  
 級 ゲーム数 合格点(男子) 合格点(女子)
6級 6G(3×3) 840(140) 780(130)
総合人数 級別人数 認定級 氏  名 受講センター名
359 1 6級 太田 麻衣 アストロボウル
360 2 6級 川上 且恵 アストロボウル
361 3 6級 河尻 秀次 アストロボウル
362 4 6級 櫻井 修 アストロボウル
363 5 6級 清水 綾 アストロボウル
364 6 6級 福島 秀範 アストロボウル
365 7 6級 宮下 恵美 アストロボウル
366 8 6級 宮嶋 学 アストロボウル
367 9 6級 若杉 紀子 アストロボウル
368 10 6級 丸山 由成 アルピコボウル城山
369 11 6級 小澤 武明 アルピコボウル城山
370 12 6級 田中 一樹 アルピコボウル城山
371 13 6級 植田 雅 アルピコボウル篠ノ井
372 14 6級 金井 慎也 上田プラザボウル
373 15 6級 黒田 元樹 上田プラザボウル
374 16 6級 武田 美智子 上田プラザボウル
375 17 6級 前田 鉄矢 上田プラザボウル
376 18 6級 市瀬 康治 新飯田オークラボウル
377 19 6級 市瀬 敏子 新飯田オークラボウル
378 20 6級 植竹 小夜子 新飯田オークラボウル
379 21 6級 小林 悦子 新飯田オークラボウル
380 22 6級 斉藤 翔 新飯田オークラボウル
381 23 6級 下平 誠 新飯田オークラボウル
382 24 6級 平沢 加奈 新飯田オークラボウル
383 25 6級 松岡 やよい 新飯田オークラボウル
384 26 6級 宮沢 秀二 新飯田オークラボウル
385 27 6級 横山 陽二 スポルトピカデリーボウル
386 28 6級 中島 公直 ニューハイボウリング諏訪
387 29 6級 根岸 将希 ニューハイボウリング諏訪
388 30 6級 三浦 い鈴 ニューハイボウリング諏訪
389 31 6級 宮阪 昭子 ニューハイボウリング諏訪
390 32 6級 両角 克美 ニューハイボウリング諏訪
391 33 6級 山岸 由美子 ニューハイボウリング諏訪
392 34 6級 山田 敏夫 ニューハイボウリング諏訪
393 35 6級 小林 美香 ヤングファラオ
394 36 6級 小山 文香 ヤングファラオ
395 37 6級 波多野 由香里 ヤングファラオ
396 38 6級 道利 徹也 ヤングファラオ
397 39 6級 溝辺 幸司 ヤングファラオ
398 40 6級 宮川 光男 ヤングファラオ
399 41 6級 今村 武士 東信地区
400 42 6級 尾澤 裕一 東信地区

実技試験のみ
実技 6G
  
 級 ゲーム数 合格点(男子) 合格点(女子)
7級 6G(3×3) 780(130) 720(120)
総合人数 級別人数 認定級 氏  名 受講センター名
401 1 7級 上沼 博子 アストロボウル
402 2 7級 金田 美智代 アストロボウル
403 3 7級 谷川 明 アストロボウル
404 4 7級 田原 民子 アストロボウル
405 5 7級 田原 和貴 アストロボウル
406 6 7級 田原 由奈 アストロボウル
407 7 7級 松下 貴裕 アストロボウル
408 8 7級 吉川 真 アストロボウル
409 9 7級 渡辺 哲成 アストロボウル
410 10 7級 高橋 陽子 上田プラザボウル
411 11 7級 古川 洋 軽井沢プリンスボウル
412 12 7級 石塚 寛人 新飯田オークラボウル
413 13 7級 小西 謙二 新飯田オークラボウル
414 14 7級 近藤 巧吉 新飯田オークラボウル
415 15 7級 杉本 富子 新飯田オークラボウル
416 16 7級 松澤 勇二 新飯田オークラボウル
417 17 7級 安達 雄介 スポルトピカデリーボウル
418 18 7級 神波 義明 スポルトピカデリーボウル
419 19 7級 佐藤 剛 ヤングファラオ

実技試験のみ
実技 6G
  
 級 ゲーム数 合格点(男子) 合格点(女子)
8級 6G(3×3) 720(120) 660(110)
総合人数 級別人数 認定級 氏  名 受講センター名
420 1 8級 上田 曜子 アストロボウル
421 2 8級 北原 空 アストロボウル
422 3 8級 木下 泉 アストロボウル
423 4 8級 田原 祥子 アストロボウル
424 5 8級 塚原 歩美 アストロボウル
425 6 8級 細田 志津香 アストロボウル
426 7 8級 戸井田 正 アルピコボウル城山
427 8 8級 大蔦 友彦 アルピコボウル豊科
428 9 8級 平林 和美 上田プラザボウル
429 10 8級 新村 直哉 スポルト岡谷
430 11 8級 橋本 栗太郎 スポルト岡谷
431 12 8級 清水 政明 スポルトピカデリーボウル
432 13 8級 中谷 充寿 東信地区

実技試験のみ
実技 6G
 
 級 ゲーム数 合格点(男子) 合格点(女子)
9級 6G(3×3) 660(110) 600(100)
総合人数 級別人数 認定級 氏  名 受講センター名
433 1 9級 北沢 萌 アストロボウル
434 2 9級 北沢 千種 アストロボウル
435 3 9級 玉置 竜也 アストロボウル
436 4 9級 青柳 秀岳 アルピコボウル城山
437 5 9級 岩岡 竜也 アルピコボウル城山
438 6 9級 傘木 信行 アルピコボウル豊科
439 7 9級 谷口 一樹 アルピコボウル豊科
440 8 9級 竹前 早織 アルピコボウル篠ノ井
441 9 9級 宮坂 裕子 ニューハイボウリング諏訪

実技試験なし 教室参加及び入会手続きで級認定テストの資格が与えられます。
 
総合人数 級別人数 認定級 氏  名 受講センター名
442 1 10級 安達 寛志 アストロボウル
443 2 10級 池田 みちる アストロボウル
444 3 10級 池戸 日彩 アストロボウル
445 4 10級 池戸 成羽 アストロボウル
446 5 10級 石川 寛至 アストロボウル
447 6 10級 石川 ひな子 アストロボウル
448 7 10級 石原 和弥 アストロボウル
449 8 10級 伊藤 聖也 アストロボウル
450 9 10級 伊藤 竜也 アストロボウル
451 10 10級 伊藤 亜紗美 アストロボウル
452 11 10級 伊藤 榛名 アストロボウル
453 12 10級 伊藤 綾音 アストロボウル
454 13 10級 伊藤 惇介 アストロボウル
455 14 10級 伊藤 悠真 アストロボウル
456 15 10級 今井 遼平 アストロボウル
457 16 10級 今井 優一 アストロボウル
458 17 10級 今村 愛美 アストロボウル
459 18 10級 今井 滉翔 アストロボウル
460 19 10級 上前 和摩 アストロボウル
461 20 10級 宇佐美 祐太 アストロボウル
462 21 10級 宇佐美 純平 アストロボウル
463 22 10級 太田 航介 アストロボウル
464 23 10級 大日向 光暉 アストロボウル
465 24 10級 大日向 拓暉 アストロボウル
466 25 10級 小笠原 悠斗 アストロボウル
467 26 10級 小川 拓也 アストロボウル
468 27 10級 小木曽 莉功 アストロボウル
469 28 10級 小木曽 功亮 アストロボウル
470 29 10級 小木曽 功紀 アストロボウル
471 30 10級 小田 真琴 アストロボウル
472 31 10級 小田 健裕 アストロボウル
473 32 10級 片山 さくら アストロボウル
474 33 10級 金田 健吾 アストロボウル
475 34 10級 金田 悠真 アストロボウル
476 35 10級 亀田 亜華璃 アストロボウル
477 36 10級 菊地 絵美理 アストロボウル
478 37 10級 北沢 良佑 アストロボウル
479 38 10級 北原 礎良 アストロボウル
480 39 10級 北山 裕士 アストロボウル
481 40 10級 木下 凛佳 アストロボウル
482 41 10級 木下 瑛介 アストロボウル
483 42 10級 木下 陽晴 アストロボウル
484 43 10級 木下 涼翔 アストロボウル
485 44 10級 櫛原 霖 アストロボウル
486 45 10級 久保田 友規 アストロボウル
487 46 10級 熊谷 春央 アストロボウル
488 47 10級 小池 隼斗 アストロボウル
489 48 10級 後田 雄太郎 アストロボウル
490 49 10級 後藤 航平 アストロボウル
491 50 10級 後藤 結衣 アストロボウル
492 51 10級 後藤 蔵太 アストロボウル
493 52 10級 小林 祐基 アストロボウル
494 53 10級 小林 知弥 アストロボウル
495 54 10級 小林 涼 アストロボウル
496 55 10級 小林 紘 アストロボウル
497 56 10級 小林 玲奈 アストロボウル
498 57 10級 小林 理沙 アストロボウル
499 58 10級 小林 由依 アストロボウル
500 59 10級 近藤 敬介 アストロボウル
501 60 10級 坂 知美 アストロボウル
502 61 10級 酒井 一 アストロボウル
503 62 10級 酒井 ひかる アストロボウル
504 63 10級 佐久間 倖世 アストロボウル
505 64 10級 佐久間 一世 アストロボウル
506 65 10級 佐々木 綾 アストロボウル
507 66 10級 佐々木 麻衣 アストロボウル
