Counter

平成19年度  BPAN 公認アベレージ【年間】

長野県ボウリング場協会加盟センター 15センター《公認AVG》            
期間 平成19年1月〜12月《ゲーム数80G以上》

(社)長野県ボウリング場協会

女子 長野県AVGランキング・登録者数 208名
順位基準 ※AVG(アベレージ)順ですが、同AVGの場合 ゲーム数が多い人が上位になります。
※複数のセンター登録の場合も全て掲載しています。


ボウリング場別 平均AVG(アベレージ)

順位 平均AVG センター名
1 181.0 アルピコボウル茅野
2 177.1 上田プラザボウル
3 170.3 佐久プラザボウル
4 169.5 軽井沢プリンスボウル
5 169.5 東信ボウル
6 169.4 アストロボウル
7 168.0 アルピコボウル篠ノ井
8 167.9 アルピコボウル城山
9 165.3 アルピコボウル豊科
10 163.9 新飯田オークラボウル
11 163.0 ニューハイボウリング諏訪
12 162.2 BWピカデリーボウル
13 160.1 ヤングファラオ

センター別AVGランクはあくまで参考資料です。


順位 氏  名 ゲーム数 AVG センター名
1 松村 あけみ 335 211 アストロボウル
AVG 210UP↑
2 藤牧 幸子    330 203 アルピコボウル城山
3 高山 きよ江    312 202 アルピコボウル城山
4 宮坂 千代子 170 202 上田プラザボウル
5 柴田 十久子 263 200 アストロボウル
AVG 200UP↑
6 浅田 梨奈    408 199 アルピコボウル城山
7 小林 瑞恵 372 198 アルピコボウル茅野
8 森下 桃里    342 197 アルピコボウル城山
9 小林 あゆみ 104 197 上田プラザボウル
10 吉川 隆代    102 196 アルピコボウル豊科
11 古旗  くに子    480 195 アルピコボウル豊科
12 吉川 隆代    348 193 アルピコボウル城山
13 市原  富代 325 192 アストロボウル
14 春日 章美 303 192 アルピコボウル篠ノ井
15 田中  すみ江    129 191 アルピコボウル豊科
16 辻元  文恵 377 190 アストロボウル
17 田中 すみ江    184 190 アルピコボウル城山
AVG 190UP↑
18 千野  久子     510 189 アルピコボウル豊科
19 小林 あゆみ 276 189 佐久プラザボウル
20 吉沢 利江 402 187 アルピコボウル茅野
21 桜沢 政子 390 187 ニューハイボウリング諏訪
22 藤井 まゆみ 321 187 アストロボウル
23 小平 浩子 354 186 ニューハイボウリング諏訪
24 小林  節子     348 186 アルピコボウル豊科
25 阿藤 つた子 354 185 ヤングファラオ
26 坂田  厚子     210 185 アルピコボウル豊科
27 小林 節子    142 185 アルピコボウル城山
28 柴田 十久子 113 185 新飯田オークラボウル
29 北原 久美子 565 184 アルピコボウル篠ノ井
30 秋元  とし江    432 184 アルピコボウル豊科
31 南澤 晴子 196 183 佐久プラザボウル
32 小圷 真理  171 182 アルピコボウル城山
33 宮川 尚美    432 181 アルピコボウル城山
34 五十嵐 博子 420 181 BWピカデリーボウル
35 佐藤 ゆり子 210 181 佐久プラザボウル
36 山田 さやか    126 181 アルピコボウル城山
37 柳沢 理絵 125 181 佐久プラザボウル
38 宮沢  芙美子    522 180 アルピコボウル豊科
39 池田 明美 219 180 上田プラザボウル
AVG 180UP↑
40 甘利 雄子 197 179 軽井沢プリンスボウル
41 中藤 光子    408 178 アルピコボウル城山
42 林 和美 306 178 アルピコボウル茅野
43 藤井 まゆみ 141 178 新飯田オークラボウル
44 丸山 節子    402 177 アルピコボウル城山
45 山田 美津子 386 177 ニューハイボウリング諏訪
46 吉川 久子 352 177 新飯田オークラボウル
47 塚田 桂子 260 177 上田プラザボウル
48 矢嶌 美佐子 450 176 アルピコボウル茅野
49 山崎 かおり 307 176 BWピカデリーボウル
50 百瀬 洋子    270 176 アルピコボウル城山
51 丸山 香代子    597 175 アルピコボウル城山
52 山口 里美    498 175 アルピコボウル城山
53 村端 徳子    303 175 アルピコボウル城山
54 丸茂 邦子 228 175 アルピコボウル篠ノ井
55 島立 いち子 174 175 アルピコボウル茅野
56 小林 洋子 163 175 上田プラザボウル
57 中島 茂代 130 175 軽井沢プリンスボウル
58 上平 登美江    498 174 アルピコボウル城山
59 金井 登美子 215 174 東信ボウル
60 高野 吟子 441 173 東信ボウル
61 安原 真理子 407 173 佐久プラザボウル
62 山口 良子 314 173 BWピカデリーボウル
63 堀 佐富美 214 173 ニューハイボウリング諏訪
64 小林 洋子 174 173 アルピコボウル城山
65 高橋 富子 147 173 佐久プラザボウル
66 梅香 沙織 121 173 佐久プラザボウル
67 高橋 よし江 120 173 佐久プラザボウル
68 高野 吟子 80 173 上田プラザボウル
69 渡辺  きみ子    393 172 アルピコボウル豊科
70 中西 レイ子    150 172 アルピコボウル城山
71 岩本 貴子 144 172 ヤングファラオ
72 松本 みち子 127 172 軽井沢プリンスボウル
73 秋山 さゆき 126 172 アルピコボウル茅野
74 高橋 竹子 108 171 上田プラザボウル
75 稲田 春香 90 171 アルピコボウル城山
76 安達 芳子 90 171 アルピコボウル篠ノ井
77 丸山 恵美子 510 170 BWピカデリーボウル
78 阿藤 美智子 481 170 ヤングファラオ
79 松木 あや子 368 170 ニューハイボウリング諏訪
80 河村 実穂 246 170 アルピコボウル城山
81 村石 二三子 242 170 ヤングファラオ
82 宮坂 利江    210 170 アルピコボウル城山
83 山田 万寿美    144 170 アルピコボウル城山
84 浜   迪子     135 170 アルピコボウル豊科
85 崔 美娜 96 170 アルピコボウル篠ノ井
AVG 170UP↑
86 佐藤 隆子 317 169 佐久プラザボウル
87 村上 敬子    198 169 アルピコボウル城山
88 佐藤 由果梨 175 169 アストロボウル
89 保坂 久美子 144 169 アルピコボウル城山
90 林 寛子 94 169 佐久プラザボウル
91 加藤  栄子     282 168 アルピコボウル豊科
92 小林 祐子 160 168 ヤングファラオ
93 北原 美保 136 168 アストロボウル
94 清水 計子 89 168 軽井沢プリンスボウル
95 金井 千花 87 168 佐久プラザボウル
96 北川 範子 456 167 アルピコボウル篠ノ井
97 山崎 久子    436 167 アルピコボウル城山
98 相田 幸子 420 167 ヤングファラオ
99 谷口  一二三    246 167 アルピコボウル豊科
100 桜田 操 234 167 アルピコボウル城山
101 北林 冨美 212 167 アストロボウル
102 武田 千恵子 170 167 ヤングファラオ
103 宇留賀 常代    111 167 アルピコボウル城山
104 馬場  直美     84 167 アルピコボウル豊科
105 上條  武子     288 166 アルピコボウル豊科
106 飯田 寿子    192 166 アルピコボウル城山
107 小林 洋子 183 166 佐久プラザボウル
108 上條 寿美子    177 166 アルピコボウル城山
109 岩井 佐知子 147 166 ヤングファラオ
110 清水 敦子 116 166 東信ボウル
111 田中 由美子 114 166 アルピコボウル篠ノ井
112 小柳 恵美子 90 166 アルピコボウル城山
113 宮坂 八重子    420 165 アルピコボウル城山
114 岩下 ひろ子 377 165 佐久プラザボウル
115 池田 けい子 164 165 東信ボウル
116 山口 直美 153 165 佐久プラザボウル
117 熊谷 利子    138 165 アルピコボウル城山
118 長瀬 玲子    81 165 アルピコボウル城山
119 加藤 節子 381 164 ヤングファラオ
120 池田 めぐみ 197 164 上田プラザボウル
121 土屋 まつい 158 164 軽井沢プリンスボウル
122 平野 京子 416 163 BWピカデリーボウル
123 今井 千代子 355 163 BWピカデリーボウル
124 久田 純子    273 163 アルピコボウル城山
125 壬生 雅子 172 163 アストロボウル
126 渡辺 有子 144 163 アルピコボウル豊科
127 羽田  和江     138 163 アルピコボウル豊科
128 美濃輪 喜和子    126 163 アルピコボウル豊科
129 原  信子 183 162 アストロボウル
130 石田 明子 156 162 ヤングファラオ
131 松下 静子 152 162 新飯田オークラボウル
132 浜 由子 108 162 アルピコボウル城山
133 田中 恵美 96 162 アルピコボウル城山
134 宇留賀 以代     558 161 アルピコボウル豊科
135 長崎 羊子 232 161 BWピカデリーボウル
136 原田 玲子    174 161 アルピコボウル城山
137 木村  ふみ子    138 161 アルピコボウル豊科
138 柳沢 しづ江 113 161 佐久プラザボウル
139 市川 かほり    718 160 アルピコボウル城山
140 小林 ハツエ 416 160 ヤングファラオ
141 良波 綾子    360 160 アルピコボウル城山
142 奥原 ひで子    246 160 アルピコボウル城山
143 杉本 芳子    148 160 アルピコボウル城山
144 松田 くめ子 143 160 BWピカデリーボウル
145 赤木 きく枝    138 160 アルピコボウル城山
146 桑原 信子    120 160 アルピコボウル城山
AVG 160UP↑
147 今川 和子 429 159 新飯田オークラボウル
148 清水  久恵     288 159 アルピコボウル豊科
149 加藤 多勢子 246 159 アストロボウル
150 大村  ゆみ子    213 159 アルピコボウル豊科
151 井口 富子    138 159 アルピコボウル城山
152 林 あい子 129 159 軽井沢プリンスボウル
153 長内 直美    105 159 アルピコボウル城山
154 高山  今朝美    288 158 アルピコボウル豊科
155 梅香 敏子 148 158 佐久プラザボウル
156 遠山 俊子 140 158 新飯田オークラボウル
157 良波  綾子     138 158 アルピコボウル豊科
158 萩原 おさむ 96 158 アルピコボウル篠ノ井
159 宝利 京子 528 157 アルピコボウル篠ノ井
160 宮下  京子     348 157 アルピコボウル豊科
161 岡本 洋子 266 157 BWピカデリーボウル
162 澤柳 淳子 189 157 アストロボウル
163 日詰 美佐子 162 157 アルピコボウル篠ノ井
164 西村 善子 126 157 アルピコボウル城山
165 林 美佐子 89 157 アストロボウル
166 伊東 裕子 89 157 アストロボウル
167 中澤 栄子 367 156 ヤングファラオ
168 豊野  京子     288 156 アルピコボウル豊科
169 清水  美枝子    288 156 アルピコボウル豊科
170 田畑 真知子 156 156 アストロボウル
171 吉岡 由紀子 239 155 新飯田オークラボウル
172 窪谷 美代子    207 155 アルピコボウル城山
173 丸山 英子 190 155 BWピカデリーボウル
174 宮澤 登志子 189 155 アストロボウル
175 山田 三千代 172 155 上田プラザボウル
176 黒河内 まゆみ 172 155 ニューハイボウリング諏訪
177 中島 文子 192 154 ヤングファラオ
178 永井 恵子    138 154 アルピコボウル城山
179 笠井  昌子     90 154 アルピコボウル豊科
180 下畑  紋子     240 153 アルピコボウル豊科
181 浅川  霧生     222 153 アルピコボウル豊科
182 松枝 康子 93 152 アストロボウル
183 熊谷 経子 299 151 新飯田オークラボウル
184 有ヶ谷 幸恵 126 151 アルピコボウル篠ノ井
185 清水 桂子 108 151 ヤングファラオ
186 相澤  みどり    108 151 アルピコボウル豊科
187 鈴木 真紀子 92 151 BWピカデリーボウル
188 青木 房子 225 150 ヤングファラオ
189 松岡 やよい 136 150 新飯田オークラボウル
190 矢ノ口 善美     108 150 アルピコボウル豊科
191 原山 志信 80 150 BWピカデリーボウル
AVG 150UP↑
192 牛山 計子 84 149 ニューハイボウリング諏訪
193 鎌田 理枝 199 148 BWピカデリーボウル
194 小出 万紗子 138 148 アルピコボウル城山
195 竹内 まさ子 97 148 佐久プラザボウル
196 滝澤 美津子 138 147 アルピコボウル豊科
197 佐々木 三枝子 85 147 アストロボウル
198 妹尾 エフ 174 144 ヤングファラオ
199 井上 友子 109 144 ヤングファラオ
200 青柳  久美子    120 143 アルピコボウル豊科
201 中西 芳子    111 143 アルピコボウル城山
202 前山 いと子 87 142 アルピコボウル城山
203 中山  幸代     240 140 アルピコボウル豊科
204 平塚 輝子 168 140 アルピコボウル城山
AVG 140UP↑
205 加藤 琴実 108 135 アルピコボウル城山
206 駒井愉 佑子 89 133 アルピコボウル城山
207 宮本 正江 120 132 ヤングファラオ
208 宮坂 祐子 170 107 ニューハイボウリング諏訪

平成19年1月〜6月前期

(社)長野県ボウリング場協会