

最終更新日:2007/2/18
|
平成19年度 BPAN 公認アベレージ【年間】 長野県ボウリング場協会加盟センター 13センター《公認AVG》 (社)長野県ボウリング場協会
ボウリング場別 平均AVG(アベレージ)
センター別AVGランクはあくまで参考資料です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人別ランキング
| 順位 | 氏 名 | ゲーム数 | AVG | センター名 |
| 1 | 千野 健次 | 414 | 229 | アルピコボウル豊科 |
| 2 | 矢口 秀章 | 414 | 225 | アルピコボウル豊科 |
| 3 | 宮川 政志 | 96 | 222 | アルピコボウル豊科 |
| 4 | 千 野 健 次 | 90 | 222 | アルピコボウル城山 |
| 5 | 中嶋 源茂 | 342 | 221 | アルピコボウル豊科 |
| 6 | 矢 口 秀 章 | 204 | 220 | アルピコボウル城山 |
| AVG 220UP↑ | ||||
| 7 | 塩原 敏 | 444 | 219 | アルピコボウル豊科 |
| 8 | 長谷部 謙司 | 373 | 219 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 9 | 近藤 雄二 | 306 | 219 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 10 | 宮下 尚雄 | 616 | 218 | アルピコボウル豊科 |
| 11 | 荒田 克仁 | 324 | 218 | アルピコボウル豊科 |
| 12 | 五明 秀樹 | 577 | 217 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 13 | 宮 川 政 志 | 498 | 217 | アルピコボウル城山 |
| 14 | 平林 司 | 420 | 217 | アルピコボウル豊科 |
| 15 | 大森 今朝武 | 418 | 217 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 16 | 浅川 利一 | 450 | 216 | アルピコボウル茅野 |
| 17 | 上 條 義 光 | 282 | 216 | アルピコボウル城山 |
| 18 | 大鹿 和完 | 204 | 216 | アストロボウル |
| 19 | 中 島 紀 彦 | 951 | 215 | アルピコボウル城山 |
| 20 | 平林 司 | 270 | 215 | アルピコボウル城山 |
| 21 | 宮 下 尚 雄 | 180 | 215 | アルピコボウル城山 |
| 22 | 櫻井 洋二 | 603 | 214 | 新飯田オークラボウル |
| 23 | 中澤 雅実 | 546 | 214 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 24 | 江川 潔 | 499 | 214 | アルピコボウル豊科 |
| 25 | 滝沢 清 | 342 | 214 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 26 | 下澤 進 | 90 | 214 | アストロボウル |
| 27 | 中 村 隆 文 | 564 | 213 | アルピコボウル城山 |
| 28 | 中 嶋 源 茂 | 498 | 213 | アルピコボウル城山 |
| 29 | 中山 浩明 | 402 | 213 | アルピコボウル豊科 |
| 30 | 原田 弘康 | 340 | 213 | アストロボウル |
| 31 | 原田 英二 | 312 | 213 | アルピコボウル茅野 |
| 32 | 野崎 新市 | 164 | 213 | 上田プラザボウル |
| 33 | 新城 直也 | 120 | 213 | アルピコボウル豊科 |
| 34 | 桜井 洋二 | 81 | 213 | アストロボウル |
| 35 | 馬 留 久 志 | 486 | 212 | アルピコボウル城山 |
| 36 | 田中 信祐 | 402 | 212 | アルピコボウル茅野 |
| 37 | 宮本 寛次 | 588 | 211 | アルピコボウル豊科 |
| 38 | 駒津 弘仁 | 282 | 211 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 39 | 友 成 茂 和 | 168 | 211 | アルピコボウル城山 |
| 40 | 相原 浩 | 555 | 210 | アルピコボウル豊科 |
| 41 | 河 内 吉 一 | 393 | 210 | アルピコボウル城山 |
| 42 | 春日 一男 | 312 | 210 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 43 | 笠井 彰彦 | 300 | 210 | アルピコボウル豊科 |
| 44 | 竹下 将弘 | 82 | 210 | 上田プラザボウル |
| AVG 210UP↑ | ||||
| 45 | 林 健二 | 300 | 209 | アルピコボウル茅野 |
| 46 | 望月 博一 | 184 | 209 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 47 | 田 中 豊 | 729 | 208 | アルピコボウル城山 |
| 48 | 山 口 道 夫 | 576 | 208 | アルピコボウル城山 |
| 49 | 矢花 秀夫 | 572 | 208 | ヤングファラオ |
| 50 | 古旗 昇 | 489 | 208 | アルピコボウル豊科 |
| 51 | 中沢 勤 | 278 | 208 | 軽井沢プリンスボウル |
| 52 | 原 清孝 | 216 | 208 | アルピコボウル茅野 |
| 53 | 石巻 重美 | 113 | 208 | 軽井沢プリンスボウル |
| 54 | 西島 博 | 112 | 208 | 東信ボウル |
| 55 | 中西 眞 | 105 | 208 | アルピコボウル城山 |
| 56 | 田村 孝プロ | 96 | 208 | アルピコボウル城山 |
| 57 | 窪 谷 勝 又 | 576 | 207 | アルピコボウル城山 |
| 58 | 新城 直也 | 372 | 207 | アルピコボウル城山 |
| 59 | 黒岩 義兼 | 213 | 207 | アルピコボウル豊科 |
| 60 | 奥 重利 | 96 | 207 | 東信ボウル |
| 61 | 加賀谷 雅勝 | 631 | 206 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 62 | 田中 一行 | 528 | 206 | アルピコボウル茅野 |
| 63 | 野原 彰 | 414 | 206 | アルピコボウル茅野 |
| 64 | 水野 邦夫 | 326 | 206 | アストロボウル |
| 65 | 平林 栄司 | 273 | 206 | 上田プラザボウル |
| 66 | 加藤 雄一 | 173 | 206 | 新飯田オークラボウル |
| 67 | 高瀬 政樹 | 96 | 206 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 68 | 久保田 竜也 | 687 | 205 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 69 | 清 水 美 隆 | 378 | 205 | アルピコボウル城山 |
| 70 | 沢 野 謙 二 | 246 | 205 | アルピコボウル城山 |
| 71 | 竹下 将弘 | 195 | 205 | 東信ボウル |
| 72 | 寺沢 昭彦 | 156 | 205 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 73 | 若林 正登 | 618 | 204 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 74 | 植松 洋一 | 474 | 204 | アルピコボウル茅野 |
| 75 | 藤田 政弘 | 334 | 204 | BWピカデリーボウル |
| 76 | 小林 克 | 318 | 204 | ヤングファラオ |
| 77 | 竹下 将弘 | 263 | 204 | 佐久プラザボウル |
| 78 | 吉原 安晴 | 258 | 204 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 79 | 駒津 弘仁 | 243 | 204 | BWピカデリーボウル |
| 80 | 久保田 正英 | 136 | 204 | アストロボウル |
| 81 | 池谷 信一 | 82 | 204 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 82 | 高 山 時 夫 | 450 | 203 | アルピコボウル城山 |
| 83 | 餘 田 敏 行 | 414 | 203 | アルピコボウル城山 |
| 84 | 関 陽一 | 306 | 203 | アルピコボウル城山 |
| 85 | 上野 治男 | 282 | 203 | アルピコボウル豊科 |
| 86 | 小口 孝美 | 224 | 203 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 87 | 曽 山 米 保 | 206 | 203 | アルピコボウル城山 |
| 88 | 金田 俊也 | 206 | 203 | 新飯田オークラボウル |
| 89 | 浜 学 | 135 | 203 | アルピコボウル豊科 |
| 90 | 早 田 良 | 120 | 203 | アルピコボウル城山 |
| 91 | 中 島 建 治 | 1071 | 202 | アルピコボウル城山 |
| 92 | 後藤 重友 | 498 | 202 | アルピコボウル茅野 |
| 93 | 高山 貞雄 | 468 | 202 | アルピコボウル豊科 |
| 94 | 小林 深志 | 384 | 202 | アルピコボウル茅野 |
| 95 | 佐々木 裕幸 | 343 | 202 | アストロボウル |
| 96 | 林 和男 | 335 | 202 | アストロボウル |
| 97 | 山下 芳栄 | 259 | 202 | BWピカデリーボウル |
| 98 | 山田 力 | 195 | 202 | アストロボウル |
| 99 | 水野 誠一 | 194 | 202 | アストロボウル |
| 100 | 前 田 耕 | 174 | 202 | アルピコボウル城山 |
| 101 | 佐藤 臣志 | 170 | 202 | アストロボウル |
| 102 | 平林 晃 | 138 | 202 | アルピコボウル茅野 |
| 103 | 西条 博愛 | 120 | 202 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 104 | 加藤 雄一 | 81 | 202 | アストロボウル |
| 105 | 五味 健郎 | 750 | 201 | アルピコボウル茅野 |
| 106 | 新 海 輝 夫 | 486 | 201 | アルピコボウル城山 |
| 107 | 渡辺 穂波 | 432 | 201 | アルピコボウル豊科 |
| 108 | 名 越 照 富 | 429 | 201 | アルピコボウル城山 |
| 109 | 村松 史彦 | 402 | 201 | アルピコボウル豊科 |
| 110 | 倉田 毅 | 402 | 201 | アルピコボウル豊科 |
| 111 | 高山 達造 | 372 | 201 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 112 | 松沢 光芳 | 361 | 201 | BWピカデリーボウル |
| 113 | 宮沢 利三 | 266 | 201 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 114 | 田 口 道 雄 | 264 | 201 | アルピコボウル城山 |
| 115 | 久保田 正英 | 264 | 201 | 新飯田オークラボウル |
| 116 | 大野 一夫 | 252 | 201 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 117 | 武田 有之 | 153 | 201 | ヤングファラオ |
| 118 | 中山 大志 | 150 | 201 | 東信ボウル |
| 119 | 清住 要三 | 96 | 201 | 東信ボウル |
| 120 | 荒 田 克 仁 | 96 | 201 | アルピコボウル城山 |
| 121 | 近藤 雄二 | 90 | 201 | BWピカデリーボウル |
| 122 | 阿藤 幸孝 | 505 | 200 | ヤングファラオ |
| 123 | 青 山 元 | 459 | 200 | アルピコボウル城山 |
| 124 | 等々力 明 | 420 | 200 | アルピコボウル豊科 |
| 125 | 矢 野 裕 | 288 | 200 | アルピコボウル城山 |
| 126 | 吉川 豊 | 195 | 200 | アストロボウル |
| 127 | 鈴木 宏 | 165 | 200 | 新飯田オークラボウル |
| 128 | 坂田 孝二 | 144 | 200 | アルピコボウル豊科 |
| 129 | 大 怐@ 貴 | 123 | 200 | アルピコボウル城山 |
| 130 | 池田 友春 | 111 | 200 | 東信ボウル |
| AVG 200UP↑ | ||||
| 131 | 竹内 栄二 | 598 | 199 | ヤングファラオ |
| 132 | 宮沢 幹宏 | 576 | 199 | アルピコボウル豊科 |
| 133 | 佐野 和男 | 403 | 199 | ヤングファラオ |
| 134 | 武 年信 | 369 | 199 | ヤングファラオ |
| 135 | 稲 垣 伸 朗 | 348 | 199 | アルピコボウル城山 |
| 136 | 重野 文門 | 300 | 199 | アルピコボウル豊科 |
| 137 | 太田 秋実 | 225 | 199 | アルピコボウル豊科 |
| 138 | 池上 徳 | 213 | 199 | アルピコボウル豊科 |
| 139 | 西沢 美彦 | 174 | 199 | アルピコボウル豊科 |
| 140 | 宮 原 栄 一 | 156 | 199 | アルピコボウル城山 |
| 141 | 野崎 新市 | 152 | 199 | 佐久プラザボウル |
| 142 | 山崎 郊一 | 144 | 199 | アルピコボウル豊科 |
| 143 | 黒岩 孝吉 | 126 | 199 | BWピカデリーボウル |
| 144 | 青木 誠 | 546 | 198 | アルピコボウル茅野 |
| 145 | 宮尾 繁治 | 543 | 198 | ヤングファラオ |
| 146 | 宮沢 英岳 | 462 | 198 | アルピコボウル豊科 |
| 147 | 山崎 賢二 | 390 | 198 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 148 | 平 林 晃 | 312 | 198 | アルピコボウル城山 |
| 149 | 武藤 英裕 | 288 | 198 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 150 | 副嶋 浩 | 288 | 198 | アルピコボウル城山 |
| 151 | 吉見 章典 | 252 | 198 | BWピカデリーボウル |
| 152 | 清 水 一 人 | 180 | 198 | アルピコボウル城山 |
| 153 | 栗原 茂俊 | 151 | 198 | 東信ボウル |
| 154 | 辻 孝久 | 114 | 198 | アルピコボウル豊科 |
| 155 | 田中 豊美 | 106 | 198 | ヤングファラオ |
| 156 | 松森 正雄 | 96 | 198 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 157 | 山崎 幹雄 | 94 | 198 | 上田プラザボウル |
| 158 | 奥 重利 | 80 | 198 | 軽井沢プリンスボウル |
| 159 | 山崎 袈裟夫 | 539 | 197 | ヤングファラオ |
| 160 | 藤 木 幸 司 | 414 | 197 | アルピコボウル城山 |
| 161 | 赤羽 晃一 | 342 | 197 | アルピコボウル豊科 |
| 162 | 山崎 和男 | 338 | 197 | BWピカデリーボウル |
| 163 | 中山 典行 | 300 | 197 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 164 | 青木 清 | 290 | 197 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 165 | 堀 隆一 | 266 | 197 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 166 | 吉 川 秀 樹 | 216 | 197 | アルピコボウル城山 |
| 167 | 本房 康 | 167 | 197 | 上田プラザボウル |
| 168 | 冨澤 光弘 | 144 | 197 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 169 | 松村 光久 | 124 | 197 | アストロボウル |
| 170 | 丸山 輝彦 | 692 | 196 | BWピカデリーボウル |
| 171 | 金田 稔 | 585 | 196 | 新飯田オークラボウル |
| 172 | 相田 悦男 | 478 | 196 | ヤングファラオ |
| 173 | 松川 豊 | 375 | 196 | 新飯田オークラボウル |
| 174 | 市ノ瀬 芳人 | 355 | 196 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 175 | 相崎 英司 | 324 | 196 | ヤングファラオ |
| 176 | 宮 坂 功 一 | 306 | 196 | アルピコボウル城山 |
| 177 | 熊 谷 浩 明 | 210 | 196 | アルピコボウル城山 |
| 178 | 奥 原 良 茂 | 204 | 196 | アルピコボウル城山 |
| 179 | 近藤 幸秀 | 168 | 196 | 東信ボウル |
| 180 | 大山 義夫 | 154 | 196 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 181 | 中村 光一 | 150 | 196 | BWピカデリーボウル |
| 182 | 小林 正 | 138 | 196 | アルピコボウル豊科 |
| 183 | 藤井 勇人 | 133 | 196 | アストロボウル |
| 184 | 塩原 康雄 | 120 | 196 | アルピコボウル豊科 |
| 185 | 山 崎 義 夫 | 724 | 195 | アルピコボウル城山 |
| 186 | 中村 光一 | 449 | 195 | ヤングファラオ |
| 187 | 宮坂 俊夫 | 318 | 195 | アルピコボウル茅野 |
| 188 | 藤井 和彦 | 276 | 195 | アルピコボウル豊科 |
| 189 | 堀田 勇 | 270 | 195 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 190 | 梅香 光 | 256 | 195 | 上田プラザボウル |
| 191 | 小坂 清和 | 249 | 195 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 192 | 小林 清孝 | 204 | 195 | ヤングファラオ |
| 193 | 上原 直幸 | 193 | 195 | BWピカデリーボウル |
| 194 | 吉川 文徳 | 189 | 195 | アストロボウル |
| 195 | 矢 花 英 樹 | 177 | 195 | アルピコボウル城山 |
| 196 | 飯島 保栄 | 176 | 195 | 上田プラザボウル |
| 197 | 高橋 一貴 | 109 | 195 | BWピカデリーボウル |
| 198 | 長谷部 謙司 | 96 | 195 | 新飯田オークラボウル |
| 199 | 小 林 康 直 | 96 | 195 | アルピコボウル城山 |
| 200 | 松田 邦男 | 488 | 194 | BWピカデリーボウル |
| 201 | 野口 隆 | 474 | 194 | アルピコボウル茅野 |
| 202 | 古 畑 文 吉 | 420 | 194 | アルピコボウル城山 |
| 203 | 柳 武 三 | 283 | 194 | アルピコボウル城山 |
| 204 | 小林 元弘 | 179 | 194 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 205 | 本房 康 | 174 | 194 | アルピコボウル城山 |
| 206 | 阿 部 明 浩 | 150 | 194 | アルピコボウル城山 |
| 207 | 吉 田 義 則 | 144 | 194 | アルピコボウル城山 |
| 208 | 松森 正雄 | 133 | 194 | アストロボウル |
| 209 | 武 井 弘 司 | 129 | 194 | アルピコボウル城山 |
| 210 | 居 山 義 男 | 664 | 193 | アルピコボウル城山 |
| 211 | 平 林 尚 寿 | 534 | 193 | アルピコボウル城山 |
| 212 | 飯 森 栄 三 | 457 | 193 | アルピコボウル城山 |
| 213 | 藤井 久良 | 448 | 193 | 新飯田オークラボウル |
| 214 | 林 晃 | 420 | 193 | アルピコボウル茅野 |
| 215 | 堀川 義政 | 344 | 193 | 上田プラザボウル |
| 216 | 水引 茂雄 | 282 | 193 | アルピコボウル茅野 |
| 217 | 相沢 元幸 | 252 | 193 | BWピカデリーボウル |
| 218 | 熊沢 昭彦 | 246 | 193 | 東信ボウル |
| 219 | 黒岩 重樹 | 241 | 193 | ヤングファラオ |
| 220 | 新井 盛博 | 216 | 193 | アストロボウル |
| 221 | 石 橋 武 蔵 | 207 | 193 | アルピコボウル城山 |
| 222 | 山崎 幹雄 | 194 | 193 | 東信ボウル |
| 223 | 中村 明雄 | 140 | 193 | 上田プラザボウル |
| 224 | 背黒 崇志 | 134 | 193 | 佐久プラザボウル |
| 225 | 近藤 正隆 | 132 | 193 | アストロボウル |
| 226 | 高橋 一義 | 126 | 193 | 上田プラザボウル |
| 227 | 浜 義孝 | 114 | 193 | アルピコボウル茅野 |
| 228 | 山田 清志 | 104 | 193 | 新飯田オークラボウル |
| 229 | 村松 達男 | 450 | 192 | アルピコボウル茅野 |
| 230 | 小松 俊雄 | 439 | 192 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 231 | 百 瀬 邦 博 | 402 | 192 | アルピコボウル城山 |
| 232 | 山岸 孝造 | 389 | 192 | ヤングファラオ |
| 233 | 林 睦雄 | 271 | 192 | 佐久プラザボウル |
| 234 | 井上 三良 | 265 | 192 | ヤングファラオ |
| 235 | 奥山 恆 | 264 | 192 | アルピコボウル茅野 |
| 236 | 八木 猛 | 238 | 192 | BWピカデリーボウル |
| 237 | 川崎 操 | 230 | 192 | 佐久プラザボウル |
| 238 | 両 角 喜八郎 | 225 | 192 | アルピコボウル城山 |
| 239 | 柳沢 昭一 | 164 | 192 | 上田プラザボウル |
| 240 | 小山 博三 | 146 | 192 | BWピカデリーボウル |
| 241 | 中 西 正 樹 | 126 | 192 | アルピコボウル城山 |
| 242 | 大和 久 | 114 | 192 | アルピコボウル城山 |
| 243 | 西面 宗英 | 102 | 192 | アルピコボウル茅野 |
| 244 | 西村 和雄 | 90 | 192 | 軽井沢プリンスボウル |
| 245 | 辻 則男 | 636 | 191 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 246 | 米山 信一 | 486 | 191 | アルピコボウル豊科 |
| 247 | 保 坂 健 一 | 444 | 191 | アルピコボウル城山 |
| 248 | 松森 正雄 | 309 | 191 | 新飯田オークラボウル |
| 249 | 和田 真一 | 300 | 191 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 250 | 花崎 哲也 | 250 | 191 | BWピカデリーボウル |
| 251 | 吉田 清 | 205 | 191 | ヤングファラオ |
| 252 | 鈴木 経正 | 186 | 191 | アストロボウル |
| 253 | 宮下 昭徳 | 184 | 191 | アストロボウル |
| 254 | 今村 正則 | 152 | 191 | アストロボウル |
| 255 | 岩崎 浩二 | 138 | 191 | ヤングファラオ |
| 256 | 美谷島 淳 | 114 | 191 | ヤングファラオ |
| 257 | 宮下 富士男 | 91 | 191 | 上田プラザボウル |
| 258 | 市瀬 文博 | 925 | 190 | 新飯田オークラボウル |
| 259 | 丸 山 克 也 | 666 | 190 | アルピコボウル城山 |
| 260 | 清水 智晃 | 550 | 190 | アストロボウル |
| 261 | 吉沢 正夫 | 468 | 190 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 262 | 中島 均 | 455 | 190 | BWピカデリーボウル |
| 263 | 今川 和夫 | 423 | 190 | 新飯田オークラボウル |
| 264 | 伊 藤 元 二 | 418 | 190 | アルピコボウル城山 |
| 265 | 前 田 智 義 | 390 | 190 | アルピコボウル城山 |
| 266 | 野神 悠 | 361 | 190 | 新飯田オークラボウル |
| 267 | 竹内 善彦 | 305 | 190 | BWピカデリーボウル |
| 268 | 佐藤 孝二 | 305 | 190 | 上田プラザボウル |
| 269 | 科野 耕治 | 300 | 190 | 新飯田オークラボウル |
| 270 | 荒 井 深 美 | 279 | 190 | アルピコボウル城山 |
| 271 | 桑 原 信 一 | 270 | 190 | アルピコボウル城山 |
| 272 | 町田 和英 | 265 | 190 | BWピカデリーボウル |
| 273 | 坪田 美喜男 | 198 | 190 | アルピコボウル城山 |
| 274 | 丸 山 健太郎 | 126 | 190 | アルピコボウル城山 |
| 275 | 大沢 誠一 | 110 | 190 | 軽井沢プリンスボウル |
| 276 | 伊藤 巻廣 | 108 | 190 | アストロボウル |
| 277 | 崎 山 貴 洋 | 99 | 190 | アルピコボウル城山 |
| 278 | 吉見 章典 | 96 | 190 | ヤングファラオ |
| 279 | 箱田 梅男 | 92 | 190 | 東信ボウル |
| AVG 190UP↑ | ||||
| 280 | 清水 尚彦 | 756 | 189 | BWピカデリーボウル |
| 281 | 滝澤 幸男 | 414 | 189 | BWピカデリーボウル |
| 282 | 永 原 昌 保 | 204 | 189 | アルピコボウル城山 |
| 283 | 堀内 義美 | 168 | 189 | BWピカデリーボウル |
| 284 | 宮尾 幸則 | 150 | 189 | ヤングファラオ |
| 285 | 増田 竜美 | 132 | 189 | BWピカデリーボウル |
| 286 | 吉見 芳廣 | 80 | 189 | 上田プラザボウル |
| 287 | 林 憲 由 | 637 | 188 | アルピコボウル城山 |
| 288 | 齋 藤 勲 | 621 | 188 | アルピコボウル城山 |
| 289 | 長沼 正剛 | 371 | 188 | 新飯田オークラボウル |
| 290 | 北村 尚毅 | 312 | 188 | BWピカデリーボウル |
| 291 | 春日 一男 | 301 | 188 | BWピカデリーボウル |
| 292 | 池 田 孝 一 | 294 | 188 | アルピコボウル城山 |
| 293 | 後藤 正博 | 253 | 188 | 佐久プラザボウル |
| 294 | 若松 勝 | 210 | 188 | BWピカデリーボウル |
| 295 | 窪 田 俊 文 | 204 | 188 | アルピコボウル城山 |
| 296 | 曽根原 秀敏 | 138 | 188 | アルピコボウル豊科 |
| 297 | 松村 保典 | 120 | 188 | アストロボウル |
| 298 | 田多井 茂 | 114 | 188 | 東信ボウル |
| 299 | 保 坂 俊 幸 | 90 | 188 | アルピコボウル城山 |
| 300 | 藤森 洋夫 | 84 | 188 | アルピコボウル茅野 |
| 301 | 関 光一 | 621 | 187 | ヤングファラオ |
| 302 | 中村 憲幸 | 600 | 187 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 303 | 相澤 元幸 | 549 | 187 | ヤングファラオ |
| 304 | 梅香 光 | 479 | 187 | 佐久プラザボウル |
| 305 | 関島 邦春 | 402 | 187 | 新飯田オークラボウル |
| 306 | 伊藤 廣志 | 360 | 187 | アルピコボウル茅野 |
| 307 | 高 橋 喜 博 | 299 | 187 | アルピコボウル城山 |
| 308 | 副嶋 徹 | 270 | 187 | アルピコボウル城山 |
| 309 | 竹本 晃一 | 265 | 187 | アストロボウル |
| 310 | 唐澤 辰雄 | 238 | 187 | 軽井沢プリンスボウル |
| 311 | 伊藤 邦治 | 211 | 187 | 上田プラザボウル |
| 312 | 松島 晋 | 170 | 187 | アストロボウル |
| 313 | 小山 光弘 | 152 | 187 | アストロボウル |
| 314 | 松澤 賢二 | 148 | 187 | アストロボウル |
| 315 | 瀧澤 知昭 | 144 | 187 | 東信ボウル |
| 316 | 志水 徹 | 144 | 187 | 新飯田オークラボウル |
| 317 | 濱 智彦 | 116 | 187 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 318 | 斉藤 康夫 | 114 | 187 | アルピコボウル豊科 |
| 319 | 西澤 孝弘 | 102 | 187 | アルピコボウル城山 |
| 320 | 佐藤 道典 | 102 | 187 | BWピカデリーボウル |
| 321 | 保屋野 博幸 | 98 | 187 | 東信ボウル |
| 322 | 清水 一典 | 97 | 187 | 東信ボウル |
| 323 | 長岡 利幸 | 534 | 186 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 324 | 佐久間 俊一 | 444 | 186 | アルピコボウル豊科 |
| 325 | 中澤 久夫 | 389 | 186 | ヤングファラオ |
| 326 | 柳澤 有良 | 327 | 186 | 佐久プラザボウル |
| 327 | 後藤 誠 | 274 | 186 | アストロボウル |
| 328 | 寺島 栄治 | 271 | 186 | ヤングファラオ |
| 329 | 米山 覚 | 190 | 186 | 新飯田オークラボウル |
| 330 | 大谷 泰之 | 168 | 186 | アルピコボウル城山 |
| 331 | 関谷 快樹 | 147 | 186 | ヤングファラオ |
| 332 | 豊 島 久 史 | 144 | 186 | アルピコボウル城山 |
| 333 | 布施 英昭 | 136 | 186 | 新飯田オークラボウル |
| 334 | 宮下 俊弘 | 110 | 186 | アストロボウル |
| 335 | 増 澤 大 輔 | 102 | 186 | アルピコボウル城山 |
| 336 | 東出 陸雄 | 84 | 186 | アルピコボウル城山 |
| 337 | 森下 裕之 | 616 | 185 | 新飯田オークラボウル |
| 338 | 柴田 直樹 | 544 | 185 | ヤングファラオ |
| 339 | 中 藤 忠 明 | 448 | 185 | アルピコボウル城山 |
| 340 | 吉見 義廣 | 433 | 185 | 東信ボウル |
| 341 | 渡 辺 照 夫 | 426 | 185 | アルピコボウル城山 |
| 342 | 壬生 将太 | 365 | 185 | アストロボウル |
| 343 | 藤原 竹男 | 346 | 185 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 344 | 村石 芳明 | 265 | 185 | ヤングファラオ |
| 345 | 村 瀬 功 行 | 252 | 185 | アルピコボウル城山 |
| 346 | 木下 敦史 | 203 | 185 | アストロボウル |
| 347 | 近藤 幸男 | 201 | 185 | 東信ボウル |
| 348 | 原山 博昭 | 195 | 185 | ヤングファラオ |
| 349 | 竹内 宏行 | 174 | 185 | BWピカデリーボウル |
| 350 | 会田 満浩 | 164 | 185 | 東信ボウル |
| 351 | 小澤 寿明 | 162 | 185 | アルピコボウル城山 |
| 352 | 中島 勉 | 152 | 185 | アストロボウル |
| 353 | 尾 形 仁 | 120 | 185 | アルピコボウル城山 |
| 354 | 湯本 修 | 107 | 185 | 軽井沢プリンスボウル |
| 355 | 藤井 勇人 | 101 | 185 | 新飯田オークラボウル |
| 356 | 有賀 俊一 | 81 | 185 | アルピコボウル城山 |
| 357 | 山 口 英 明 | 736 | 184 | アルピコボウル城山 |
| 358 | 神谷 健 | 525 | 184 | アルピコボウル豊科 |
| 359 | 佐藤 拓也 | 447 | 184 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 360 | 市原 信男 | 351 | 184 | アストロボウル |
| 361 | 宮沢 信一 | 297 | 184 | 新飯田オークラボウル |
| 362 | 両角 忠実 | 287 | 184 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 363 | 金井 須美雄 | 280 | 184 | ヤングファラオ |
| 364 | 滝沢 宏 | 259 | 184 | ヤングファラオ |
| 365 | 小松 昇二 | 242 | 184 | ヤングファラオ |
| 366 | 滝沢 宏 | 219 | 184 | BWピカデリーボウル |
| 367 | 小沢 佳治 | 204 | 184 | 新飯田オークラボウル |
| 368 | 山田 寛治 | 177 | 184 | 上田プラザボウル |
| 369 | 本房 康 | 170 | 184 | 佐久プラザボウル |
| 370 | 守屋 雄一 | 168 | 184 | アルピコボウル茅野 |
| 371 | 小 林 哲 也 | 144 | 184 | アルピコボウル城山 |
| 372 | 下里 恭二 | 119 | 184 | アルピコボウル豊科 |
| 373 | 小 穴 実 | 114 | 184 | アルピコボウル城山 |
| 374 | 宇留賀 晴男 | 684 | 183 | アルピコボウル豊科 |
| 375 | 岩崎 世介 | 329 | 183 | ヤングファラオ |
| 376 | 臼 井 正 利 | 322 | 183 | アルピコボウル城山 |
| 377 | 藤本 英徳 | 313 | 183 | 佐久プラザボウル |
| 378 | 小 林 栄 司 | 279 | 183 | アルピコボウル城山 |
| 379 | 前田 英俊 | 264 | 183 | アルピコボウル豊科 |
| 380 | 高木 昭好 | 236 | 183 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 381 | 吉川 文徳 | 178 | 183 | 新飯田オークラボウル |
| 382 | 小松 爽香 | 174 | 183 | アルピコボウル城山 |
| 383 | 中 西 康 雄 | 168 | 183 | アルピコボウル城山 |
| 384 | 本 間 保 夫 | 153 | 183 | アルピコボウル城山 |
| 385 | 大久保 俊明 | 128 | 183 | BWピカデリーボウル |
| 386 | 山口 敏道 | 124 | 183 | 軽井沢プリンスボウル |
| 387 | 細川 尚信 | 120 | 183 | アルピコボウル豊科 |
