男湯 個人成績 (2004)

打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四死球 三振 犠打 犠飛 敵失 出塁率 貢献率 長打率
1 2 原田豊 .340 28 9 2 1 50 31 114 100 34 9 23 13 12 1 0 6 .416 .482 .500
2 5 半田誠 .314 21 5 2 2 42 30 104 86 27 0 18 14 9 0 4 8 .394 .510 .488
3 6 山口桂司 .264 17 7 1 1 36 30 106 91 24 8 16 14 17 0 1 3 .358 .406 .396
4 11 渡辺靖之 .250 16 7 1 2 36 30 98 84 21 3 13 13 14 0 1 9 .347 .449 .429
5 16 小川昭 .233 9 4 0 0 25 30 104 90 21 4 20 14 6 0 0 8 .337 .413 .278
6 17 亀谷進一郎 .224 6 3 0 0 18 24 92 67 15 25 13 25 6 0 0 7 .435 .511 .269
7 10 松本千秋 .218 8 4 0 0 21 27 97 78 17 15 17 16 8 3 0 5 .351 .423 .269
8 4 木村利明 .169 13 4 0 0 18 30 100 83 14 8 14 17 12 0 0 11 .310 .420 .217
9 0 財津裕 .217 1 2 1 0 9 6 24 23 5 7 5 1 0 0 0 5 .250 .458 .391
10 22 原田実 .138 2 0 0 0 8 22 65 58 8 0 8 7 10 0 0 9 .231 .369 .138
11 21 豊田康洋 .111 0 0 0 0 1 4 11 9 1 0 1 2 4 0 0 0 .273 .273 .111
チーム成績 .243 121 45 7 6 265 31 922 774 188 79 149 138 98 4 6 71 .355 .444 .342
◇規定打席数は65.1です。(試合数31X規定数2.1 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)

投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗 セーブ
1 11 渡辺靖之 3.04 16 55回1/3 24 46 29 19 5 61 3 0 2勝2敗 4セーブ
2 22 原田実 3.87 19 79回2/3 44 62 29 23 5 96 2 0 8勝4敗 0セーブ
3 10 松本千秋 1.54 8 13回2/3 3 10 3 3 0 9 1 0 1勝3敗 2セーブ
4 16 小川昭 2.33 2 3回0/3 1 3 1 4 0 3 0 0 0勝1敗 0セーブ
5 17 亀谷進一郎 3.73 8 30回0/3 16 32 13 36 5 32 0 0 2勝1敗 0セーブ
6 2 原田豊 7.00 4 4回0/3 4 13 5 11 1 4 0 0 0勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 3.47 31 185回2/3 92 166 80 96 16 205 6 0 13勝11敗 6セーブ
◇規定投球数は31です。(試合数31X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)


HOME