2007 男湯 個人成績


打撃成績

順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四死球 三振 犠打 犠飛 敵失 出塁率 貢献率 長打率
1 16 小川昭 .319 10 5 0 1 38 34 112 94 30 5 17 16 6 0 2 9 .411 .509 .404
2 7 三好孝志 .319 17 3 0 4 44 34 102 91 29 6 17 10 7 0 1 9 .382 .480 .484
3 6 山口桂司 .248 14 3 2 2 38 36 116 101 25 15 19 14 24 0 1 7 .336 .405 .376
4 11 渡辺靖之 .225 10 2 0 2 24 29 80 71 16 4 9 9 12 0 0 6 .313 .388 .338
5 2 原田豊 .211 14 3 2 0 27 36 109 95 20 11 16 14 15 0 0 11 .312 .422 .284
6 5 半田誠 .204 13 5 0 0 25 35 108 98 20 1 10 10 25 0 0 4 .278 .315 .255
7 10 松本千秋 .178 5 3 0 1 19 26 86 73 13 9 13 13 10 0 0 8 .302 .395 .260
8 4 木村利明 .152 6 0 1 0 14 30 87 79 12 5 11 8 14 0 0 9 .230 .333 .177
9 0 財津裕 .417 0 0 0 0 5 3 12 12 5 2 1 0 1 0 0 0 .417 .500 .417
10 3 塗谷一徳 .239 11 2 0 0 18 26 73 67 16 7 10 6 11 0 0 5 .301 .370 .269
11 17 亀谷進一郎 .231 5 1 1 0 15 23 64 52 12 12 9 12 16 0 0 2 .375 .406 .288
12 21 豊田康洋 .190 1 1 0 0 5 10 27 21 4 0 2 6 6 0 0 1 .370 .407 .238
13
チーム成績 .238 107 28 6 10 275 36 988 863 205 77 135 120 148 0 5 71 .329 .408 .319
◇規定打席数は75.6です。(試合数36X規定数2.1 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)

投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗 セーブ
1 11 渡辺靖之 3.10 29 131回0/3 58 93 64 51 11 138 4 0 10勝15敗 1セーブ
2 17 亀谷進一郎 5.30 17 66回0/3 50 67 34 59 4 60 7 0 3勝5敗 2セーブ
3 16 小川昭 2.33 1 6回0/3 2 2 7 4 1 4 0 0 1勝0敗 0セーブ
4 10 松本千秋 3.00 5 11回2/3 5 8 2 1 0 14 0 0 1勝0敗 1セーブ
5 3 塗谷一徳 5.25 4 9回1/3 7 8 9 5 4 9 1 0 1勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 3.81 36 224回0/3 122 178 116 120 20 225 12 0 16勝20敗 4セーブ
◇規定投球数は36です。(試合数36X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)



top