男湯 個人成績  (2005年度)



打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四死球 三振 犠打 犠飛 敵失 出塁率 貢献率 長打率
1 17 亀谷進一郎 .316 9 2 1 0 29 33 102 79 25 19 19 23 8 0 0 5 .471 .520 .367
2 10 松本千秋 .315 9 3 2 0 30 29 91 73 23 19 17 17 6 1 0 1 .444 .462 .411
3 2 原田豊 .303 19 3 0 0 30 35 109 89 27 17 27 20 10 0 0 11 .431 .532 .337
4 11 渡辺靖之 .281 11 3 1 0 23 29 79 64 18 7 11 13 6 1 1 5 .397 .481 .359
5 6 山口桂司 .271 17 8 2 2 41 36 106 85 23 12 22 21 14 0 0 3 .415 .453 .482
6 16 小川昭 .244 15 3 1 1 27 33 97 78 19 23 14 19 8 0 0 5 .392 .443 .346
7 5 半田誠 .233 20 3 2 1 30 35 105 86 20 1 16 18 9 0 1 8 .362 .448 .349
8 1 寺本忠史 .215 10 1 0 1 18 30 81 65 14 17 19 16 13 0 0 6 .370 .444 .277
9 4 木村利明 .132 2 0 0 0 10 31 86 76 10 8 6 10 9 0 0 6 .233 .302 .132
10 0 財津裕 .273 3 0 0 0 3 5 12 11 3 2 1 1 1 0 0 1 .333 .417 .273
11 3 塗谷一徳 .217 4 0 0 0 5 10 26 23 5 3 0 3 4 0 0 1 .308 .346 .217
12 21 豊田康洋 .150 2 1 0 0 4 8 23 20 3 0 1 3 5 0 0 1 .261 .304 .200
13 22 原田実 .139 2 0 0 0 5 18 45 36 5 0 3 9 9 0 0 2 .311 .356 .139
14 8 沼田祐次 .111 0 0 1 0 5 13 29 27 3 2 2 2 2 0 0 3 .172 .276 .185
チーム成績 .241 127 29 10 5 270 36 1039 854 206 131 164 181 121 2 2 59 .373 .434 .316
◇規定打席数は75.6です。(試合数36X規定数2.1 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)

投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗 セーブ
1 11 渡辺靖之 3.09 22 65回2/3 29 60 37 29 8 71 0 0 5勝5敗 2セーブ
2 22 原田実 4.87 16 64回2/3 45 81 22 12 6 100 2 0 2勝6敗 0セーブ
3 17 亀谷進一郎 5.28 21 61回0/3 46 81 18 55 9 71 0 0 3勝8敗 1セーブ
4 0 財津裕 2.33 1 3回0/3 1 5 2 6 1 2 0 0 0勝1敗 0セーブ
5 10 松本千秋 2.52 3 8回1/3 3 3 3 3 2 7 0 0 0勝1敗 0セーブ
6 1 寺本忠史 6.18 3 5回2/3 5 6 0 11 0 4 0 0 0勝1敗 0セーブ
7 16 小川昭 7.00 1 1回0/3 1 2 0 6 0 3 0 0 0勝0敗 0セーブ
8 3 塗谷一徳 9.19 3 5回1/3 7 12 7 7 1 4 0 0 0勝1敗 0セーブ
9 8 沼田祐次 11.45 2 3回2/3 6 5 2 10 1 1 0 0 0勝0敗 1セーブ
- - チーム成績 4.58 36 218回1/3 143 255 91 139 28 263 2 0 10勝23敗 4セーブ
◇規定投球数は36です。(試合数36X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)



HOME