男湯 個人成績


打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四死球 三振 犠打 犠飛 敵失 出塁率 貢献率 長打率
1 6 山口桂司 .342 15 0 0 2 32 28 89 76 26 5 18 12 13 0 1 5 .427 .494 .421
2 17 亀谷進一郎 .273 14 0 2 0 22 25 84 66 18 26 21 18 7 0 0 5 .429 .488 .333
3 2 原田豊 .256 23 2 0 1 26 28 97 82 21 12 18 13 9 2 0 6 .358 .433 .317
4 10 松本千秋 .250 6 1 0 0 17 26 82 64 16 7 10 18 6 0 0 5 .415 .476 .266
5 5 半田誠 .203 21 3 2 1 26 27 89 79 16 0 13 10 11 0 0 10 .292 .416 .329
6 11 渡辺靖之 .198 21 2 1 0 21 30 91 86 17 5 15 5 9 0 0 10 .242 .352 .244
7 4 木村利明 .096 11 0 0 0 7 29 83 73 7 3 8 10 15 0 0 6 .205 .289 .096
8 0 財津裕 .533 1 0 0 1 11 6 17 15 8 2 5 2 0 0 0 0 .588 .588 .733
9 16 小川昭 .300 2 0 0 0 9 12 39 30 9 1 7 9 5 0 0 2 .462 .513 .300
10 22 原田実 .128 7 0 0 0 6 21 57 47 6 1 6 9 18 1 0 5 .268 .386 .128
11 1 寺本忠史 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
11 3 塗谷一徳 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
11 8 沼田祐次 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
11 21 豊田康洋 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
チーム成績 .229 143 10 6 7 208 30 842 719 165 63 138 119 110 3 1 60 .338 .417 .289
◇規定打席数は63です。(試合数30X規定数2.1 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)

投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗 セーブ
1 11 渡辺靖之 3.50 15 40回0/3 20 29 27 10 1 44 1 0 3勝1敗 3セーブ
2 22 原田実 4.20 17 65回0/3 39 53 24 27 2 62 3 0 6勝4敗 1セーブ
3 17 亀谷進一郎 0.00 1 3回0/3 0 2 0 1 0 2 0 0 0勝0敗 0セーブ
4 10 松本千秋 1.75 2 8回0/3 2 2 4 4 0 5 0 0 1勝1敗 0セーブ
5 2 原田豊 4.67 1 3回0/3 2 3 1 5 0 2 0 0 0勝0敗 1セーブ
6 6 山口桂司 8.56 3 9回0/3 11 14 3 5 0 14 0 0 0勝1敗 1セーブ
- - チーム成績 3.73 30 180回0/3 96 142 106 92 8 172 5 0 14勝10敗 6セーブ
◇規定投球数は30です。(試合数30X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)


HOME