全日本教職員パワーリフティング選手権大会記録
男子の部
52キロ級
種目 選手名 樹立年齢 所属(都道府県・学校) 記録 樹立日 樹立大会
SQ 小泉 孝雄 27 茨城・土浦日大高校 110 1991.10.20 第5回
BP 杉村 悟 32 東京・都立小松側高校 82.5 1993. 7.18 第7回
DL 杉村 悟 32 東京・都立小松側高校 142.5 1993. 7.18 第7回
杉村 悟 32 東京・都立小松側高校 335 1993. 7.18 第7回
56キロ級
種目 選手名 樹立年齢 所属 記録 樹立日 樹立大会
SQ 多田 通夫 44 埼玉・埼玉大学 140 1990.10.21 第4回
BP 片岡カタオカ 和己カズミ 37 茨城イバラギ玉里タマサト教委キョウイ 100 1992.10.27 第16回
DL 多田 通夫 47 埼玉・埼玉大学 180 1993. 7.18 第7回
多田 通夫 47 埼玉・埼玉大学 405 1990. 7.18 第7回
60kg級
種目 選手名 樹立年齢 所属 記録 樹立日 樹立大会
SQ 水野 貴章 39 千葉・富里トミサト中学校 210 2007.7.15 第21回
BP 水野 貴章 35 千葉・佐倉市立南部中学校 180 2002.10.27 第16回
DL 水野 貴章 39 千葉・富里トミサト中学校 212.5 2007.7.15 第21回
水野 貴章 39 千葉・富里トミサト中学校 602.5 2007.7.15 第21回
67.5キロ級
種目 選手名 樹立年齢 所属 記録 樹立日 樹立大会
SQ 高橋 雅之 34 神奈川・県立保土ヶ谷高校 210 1994. 7.18 第8回
BP 高橋 雅之 34 神奈川・県立保土ヶ谷高校 152.5 1994. 7.18 第8回
DL 小原オバラコシ 35 鳥取トットリ倉吉クラヨシヒガシ高校コウコウ 220 2004.11.14 第18回
高橋 雅之 34 神奈川・県立保土ヶ谷高校 577.5 1994. 7.18 第8回
75キロ級
種目 選手名 樹立年齢 所属 記録 樹立日 樹立大会
SQ 谷口 晃一 50 岡山オカヤマミサオヤマ中学校チュウガッコウ 220 2010.7.18 第24回 更新コウシン
BP 谷口 晃一 42 岡山オカヤマオカキタ中学校チュウガッコウ 167.5 2002.10.27 第16回
DL 小二田オニタ ヒロシ 49 喜連川キツレガワ少年院ショウネンイン 271 2006. 7.16 第20回
T 小二田オニタ ヒロシ 49 喜連川キツレガワ少年院ショウネンイン 620 2006. 7.16 第20回
82.5キロ級
種目 選手名 樹立年齢 所属 記録 樹立日 樹立大会
SQ 北野キタノ利雄トシオ 62 宮城ミヤギ大志タイシ高校コウコウ 256 2009.7.19 第23回
BP ハヤシ  修平シュウヘイ 25 大阪オオサカ金光コンコウフジカゲ高校コウコウ 200 2008.7.13 第22回  
DL 佐藤 和則 33 茨城・県立下館工業高校 252.5 1995. 7.23 第9回
北野キタノ利雄トシオ 62 宮城ミヤギ大志タイシ高校コウコウ 679 2009.7.19 第23回
90キロ級
種目 選手名 樹立年齢 所属 記録 樹立日 樹立大会
SQ 市名 鉄雄 34 北海道・美深町教育委員会 265 1993. 7.18 第7回
BP 佐藤サトウ 優輝ユウキ 25 大阪オオサカ金光コンコウフジカゲ高校コウコウ 220 2008.7.13 第22回
DL 松尾 昌文 56 埼玉・埼玉大学 260 1987.10.25 第1回
市名 鉄雄 59 北海道・美深町教育委員会 675 1993. 7.18 第7回
100キロ級
種目 選手名 樹立年齢 所属 記録 樹立日 樹立大会
SQ ハヤシ 耕平コウヘイ 22 大阪オオサカ金光コンコウフジカゲ高校コウコウ 285 2009.7.19 第23回
BP ハヤシ 耕平コウヘイ 22 大阪オオサカ金光コンコウフジカゲ高校コウコウ 235 2009.7.19 第23回
DL 松尾 昌文 59 埼玉・埼玉大学 260 1990.10.21 第4回
ハヤシ 耕平コウヘイ 22 大阪オオサカ金光コンコウフジカゲ高校コウコウ 755 2009.7.19 第23回
110キロ級
種目 選手名 樹立年齢 所属 記録 樹立日 樹立大会
SQ 冨田 雄治 40 埼玉・朝霞第一小 240 1999.11.14 第13回
BP 藤並フジナミ 邦治クニハル 38 東京トウキョウ練馬ネリマ区立クリツ八坂ヤサカ中学校チュウガッコウ 165 2001.11.11 第15回
DL 藤並フジナミ 邦治クニハル 38 東京・練馬区立八坂中学校 260 2001.11.11 第15回
藤並 邦治 38 東京・練馬区立八坂中学校 660 2001.11.11 第15回
125キロ級
種目 選手名 樹立年齢 所属 記録 樹立日 樹立大会
SQ 藤並 邦治 37 東京・練馬区立八坂中学校 250 1999.11.14 第13回
BP 藤並フジナミ 邦治クニハル 38 東京トウキョウ練馬ネリマ区立クリツ八坂ヤサカ中学校チュウガッコウ 170 2000.11.12 第14回
DL 藤並フジナミ 邦治クニハル 38 東京・練馬区立八坂中学校 265 2000.11.12 第14回
藤並 邦治 38 東京・練馬区立八坂中学校 680 2000.11.12 第14回
女子の部
48キロ級
種目 選手名 樹立年齢 所属 記録 樹立日 樹立大会
SQ 田中タナカ 彰子ショウコ 40 兵庫ヒョウゴ姫路ヒメジ市立イチリツミナミ大津オオツショウ 117.5 2004.11.14 第18回
BP 田中タナカ 彰子ショウコ 40 兵庫ヒョウゴ姫路ヒメジ市立イチリツミナミ大津オオツショウ 70 2004.11.14 第18回
DL 田中タナカ 彰子ショウコ 40 兵庫ヒョウゴ姫路ヒメジ市立イチリツミナミ大津オオツショウ 120 2004.11.14 第18回
田中タナカ 彰子ショウコ 40 兵庫ヒョウゴ姫路ヒメジ市立イチリツミナミ大津オオツショウ 307 2004.11.14 第18回
52キロ級
種目 選手名 樹立年齢 所属 記録 樹立日 樹立大会
SQ 中井ナカイ 敬子ケイコ 32 沖縄オキナワ・ウェルスポーツ専門センモン学校ガッコウ 135 2009.7.19 第23回  
BP 中井ナカイ 敬子ケイコ 32 沖縄オキナワ・ウェルスポーツ専門センモン学校ガッコウ 90 2009.7.19 第23回  
DL 田中タナカ 彰子ショウコ 39 兵庫ヒョウゴ姫路ヒメジ市立イチリツミナミ大津オオツショウ 145 2003.10.26 第17回
中井ナカイ 敬子ケイコ 32 沖縄オキナワ・ウェルスポーツ専門センモン学校ガッコウ 355 2009.7.19 第23回  
56キロ級
種目 選手名 樹立年齢 所属 記録 樹立日 樹立大会
SQ 奥野 真理 25 岡山・岡山理科大学 117.5 1996. 9. 8 第10回
BP 奥野 真理 25 岡山・岡山理科大学 80 1996. 9. 8 第10回
DL 奥野 真理 25 岡山・岡山理科大学 145 1996. 9. 8 第10回
奥野 真理 25 岡山・岡山理科大学 342 1996. 9. 8 第10回
60キロ級
種目 選手名 樹立年齢 所属 記録 樹立日 樹立大会
SQ ハヤシ   久子ヒサコ 53 兵庫ヒョウゴ兵庫ヒョウゴヨウ研究ケンキュウ 125 2004.11.14 第18回
BP ハヤシ   久子ヒサコ 53 兵庫ヒョウゴ兵庫ヒョウゴヨウ研究ケンキュウ 70 2003.10.26 第17回
DL ハヤシ   久子ヒサコ 53 兵庫ヒョウゴ兵庫ヒョウゴヨウ研究ケンキュウ 142 2003.10.26 第17回
ハヤシ   久子ヒサコ 53 兵庫ヒョウゴ兵庫ヒョウゴヨウ研究ケンキュウ 320 2004.11.14 第18回
SQ:スクワット   BP:ベンチプレス   DL:デッドリフト   T:トータル
更新日 2009/7/19
111