
![]() |
設 立 | 2003年09月26日 | ||||||||||
| 移 動 | 2004年03月13日 | |||||||||||
| 更 新 | 2009年09月04日 | |||||||||||
| 本 日 | ||||||||||||
| 死刑廃止と死刑存置の考察TOP | ||||||||||||
| 死刑廃止 | 民民主党を中心とした連立政権が確定しましたので、全てのコンテンツの編集方針を変更します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民主党政権と死刑廃止の可能性(1) | 2009年07月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民主党政権と死刑廃止の可能性(2) | 2009年07月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民主党政権と死刑廃止の可能性(3) | 2009年08月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民主党政権と死刑廃止の可能性(4) | 2009年08月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民主党政権と死刑廃止の可能性(5) | 2009年09月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民主党政権と死刑廃止の可能性(6) | 2009年09月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筆者より | 死刑存置論 その1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相対的応報刑論に基づく死刑存置論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刑罰は、犯罪の回顧的責任に基づき課されなければなりません(責任主義)。また刑罰は、犯罪の軽重に比例して課さねばなりません(罪刑比例原則)。自由刑によって、相当することのできない犯罪がある限り、死刑は存置すべきです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国民は、理由なく他の人間の人権を侵害してはならないという規範を守らなければなりません。この規範に違反して、理由なく他の人間の人権を侵害する行為は「犯罪」であり、犯罪を実行した場合には強制力をもった「刑罰」が科されます。 つまり刑罰は、犯罪者自身による過去の回顧的責任を起因として科される応報刑論に基づかなければなりません。 展望的な視点を持つ、刑罰の威嚇力によって犯罪を予防するために刑罰を科す消極的一般予防論、一般国民の法確信形成のために刑罰を科す積極的予防論、犯罪者の再犯予防や教育のために刑罰を科す教育刑論などの目的刑を刑罰の起因とすることは、つまり「現時点で発生していない犯罪を原因として処罰する」ことになります。これは功利主義的な面において長所はありますが、「現時点で発生していない犯罪」によって刑を科すということに同義であり、「刑罰の起因」としては相応しくありません。 その上で刑罰は、罪刑比例原則に基づき科刑しなければなりません。重大な犯罪に対しては、法令で定められた最大限の刑罰(極刑)をもって、応じなければならないのです。 もちろん犯罪は、社会制度にも一定の責任はあり全て犯罪者に帰すことは不適当であり、一定程度社会は受忍しなければなりませんが、しかし社会の受忍限度を超えるような犯罪、そして自由刑によって相当することができない犯罪がある限り、死刑制度は維持しなければなりません。 「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い。」というのは最高裁昭和二十三年三月十二日判決の一節です。しかし我が国では通常一名の「全地球よりも重い生命」を蔑ろにしたものに対して、通常十二年〜十五年程度の自由刑、また二人の生命を奪った者についても無期懲役刑が課されるのみです。社会はそれ以上の責任を持つ必要はないと考えます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑廃止と死刑存置の考察・管理人 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑廃止と死刑存置の考察WEBコンテンツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑廃止と死刑存置に絞って分類整理したHPです。webグループの根幹HPとなります。 | 死刑存置論の草稿やmixiコミュニティのまとめ、死刑に関する様々なコラム等です。2009年6月リニューアル。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixi内で死刑関連コミュニティを開設しました。mixiユーザの方はお気楽にご参加ください。オススメです。 | 死刑関連の様々な討論&疑問・個々の事件についての論説等ご自由にお使いください。尚、管理人への質問等はメールにてどうぞ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
死刑確定者及び死刑執行データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当HPとは独立したホームページです。裁判員制度の為に死刑の基礎的な知識を纏めてあります。漫画形式で読みやすくなっています。 | 引き続き卒論支援の一環として御希望の方には1993年〜現在までの「死刑確定者及び死刑執行データ(EXCELフォーマット)」を差し上げます。メールにてお申し出くださいませ(このHPのコンテンツ資料として利用しているものです)。卒論目的でなくてもOKです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑廃止と死刑存置の考察新コンテンツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4年ぶりに世界の死刑存廃状況を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記の分析です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の死刑囚収監状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新収監状況 | 現在死刑確定者数 102 名 男95名・女7名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前回死刑執行より 日 が経過しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑確定 | 2009年06月30日確定分まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小日向将人() | 前橋スナック乱射事件 | 事件発生から経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名殺害。 | 死刑確定から経過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早川紀代秀() | オウム真理教事件 | 事件発生から経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名殺害。 | 死刑確定から経過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑執行 | 2009年07月28日執行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳 徳通(41) | 川崎市中国人男女6名殺傷事件 (1999) | 事件発生から10年2ヵ月経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名殺害。 | 死刑確定から3年1ヶ月経過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山地悠紀夫(25) | 大阪市姉妹放火強盗強姦殺人事件(2005) | 事件発生から3年8ヶ月経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名殺害。殺人再犯。 | 死刑確定から2年1ヶ月経過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前上 博(40) | 自殺サイト連続殺人事件(2005) | 事件発生から4年5ヶ月経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名殺害。 | 死刑確定から2年0ヶ月経過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行停止 | 2008年02月07日病死 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒井 政男(82) | 三崎事件(1971) | 事件発生から37年8ヶ月経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名殺害。 | 死刑確定から18年10ヶ月経過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行停止 | 2009年01月04日病死 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朴 日光(61) | 名古屋福岡連続強盗殺人事件(1995) | 事件発生から13年11ヵ月経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名殺害。 | 死刑確定から2年1ヶ月経過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【註】 高松矯正管区には死刑執行施設が無いため、大阪拘置所で拘置・執行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑判決動向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年01月06日 | 2007年08月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現・法務大臣就任より 日が経過しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年09月24日 就任 | 森 英介 法務大臣 | 6名執行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年01月12日 | 2009年01月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑廃止と死刑存置の考察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | ホームページ開設に当たって | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじめに | 2003年10月14日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当ホームページのスタンス・第三稿 | 2007年05月17日 | 2007年05月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑制度の考え方 | 2005年07月16日 | 2005年07月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当ホームページについて | 2003年12月01日 | 2005年07月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑と歴史 | 日本の死刑の歴史について | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじめに | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本人の死の意識 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原始における死刑の成立仮説 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国史書における古代日本の刑罰 | 2008年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畿内連合政権と神道の成立 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仏教伝来と漢字の普及 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律令制度の成立 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仏教による呪術政治 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平安の奇跡・死刑停止期 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍事政権時代と専断的刑罰の復活 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方軍閥による政権争覇と地方自治 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キリスト教の伝来と迫害 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江戸連邦政権と近代法制度の整備 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治維新と五箇条ノ御誓文 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大日本帝国憲法の成立と罪刑法定主義 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本国憲法の成立と死刑制度 | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さいごに | 2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑と法律 | 死刑に関する制度について | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑とその法的根拠 | 2003年10月16日 | 2005年07月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捜査・起訴の手続 | 2004年01月14日 | 2005年07月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁判手続 | 2004年01月14日 | 2007年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑囚の処遇 | 2004年01月14日 | 2005年07月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑執行手続 | 2004年01月14日 | 2005年07月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑執行方法 | 2004年01月14日 | 2008年09月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑執行後手続 | 2004年01月14日 | 2005年07月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑を定める法律 | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじめに | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刑法T 国家に対する犯罪 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刑法U 公共の危険を生じさせる犯罪 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刑法V 個人の生命を侵害する犯罪 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空機の強取等の処罰に関する法律 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人質による強要行為等の処罰に関する法律 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爆発物取締罰則 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決闘罪ニ関スル件 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑と運用 | 死刑に関する運用について | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尊属殺人罪 | 2004年02月01日 | 2005年07月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑の基準 <1> 死刑囚の分析 | 2004年02月16日 | 2005年07月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑執行の個人的条件 | 2005年08月14日 | 2007年01月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑執行の外部的条件 | 2005年08月14日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑制度と法務大臣 | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑制度と法務大臣 | 2005年11月23日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年01月12日 | 2009年01月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴代法務大臣・保岡 興治法相 | 2005年11月23日 | 2009年01月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴代法務大臣・鳩山 邦夫法相 | 2005年11月23日 | 2008年08月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴代法務大臣・長勢 甚遠法相 | 2007年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴代法務大臣・杉浦 正健法相 | 2007年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴代法務大臣・南野千恵子法相 | 2007年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴代法務大臣・野沢 太三法相 | 2007年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴代法務大臣・森山 真弓法相 | 2007年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁判員制度と死刑 | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑制度との関わりと基本的内容について | 2004年05月31日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無期刑を定める法律 | 2004年05月31日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法廷合議事件で故意に死亡させる場合の想定法律 | 2004年05月31日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑と救済 | 死刑の救済制度について | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時効制度 | 2004年01月14日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩赦制度 | 2004年02月18日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再審制度 | 2004年01月14日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑代替制度 | 2004年02月25日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冤罪に関するデータ | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冤罪と死刑存置論 | 2004年09月05日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再審制度と白鳥決定 | 2004年09月05日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦後死刑冤罪事件 | 2004年09月05日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冤罪を訴える死刑囚 | 2004年09月05日 | 2007年01月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑廃止団体/死刑廃止派 | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アムネスティ・インターナショナルについて | 2003年11月05日 | 2005年09月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アムネスティと死刑廃止運動 | 2004年07月13日 | 2005年09月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安田 好弘 弁護士 | 2006年09月29日 | 2006年09月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新・死刑と存廃論点 | 死刑制度の問題点の整理 | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじめに | 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑廃止論 | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑存置論 | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年09月30日 | 2007年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧・死刑と存廃論点 | 死刑制度の問題点の整理 | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじめに | 2003年10月17日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論点01 違憲論 | 2003年10月19日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論点02 一般予防論(犯罪抑止効果) | 2003年10月21日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論点03 特別予防論(再犯防止効果) | 2003年11月04日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論点04 誤審・冤罪論 | 2003年10月22日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論点05 目的刑論と応報刑論 | 2003年10月27日 | 2004年07月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論点06 基本的人権と近代国家倫理 | 2003年10月29日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論点07 世論による死刑制度の支持 | 2003年11月04日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論点08 捜査制度・裁判制度の問題 | 2003年11月04日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論点09 被害者・被害者遺族感情への配慮 | 2003年11月02日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論点10 死刑代替制度 | 2003年10月31日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論点11 キリスト教文化論 | 2004年03月12日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論点12 執行手続における問題 | 2004年05月12日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死刑と世界の状況 | 世界各国の死刑存廃状況 | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじめに | 2004年07月17日 | 2004年07月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアの死刑存廃状況 | 2004年07月17日 | 2004年07月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西アジアの死刑存廃状況 | 2004年07月19日 | 2004年07月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリカの死刑存廃状況 | 2004年07月19日 | 2006年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧州・NIS諸国の死刑存廃状況 総論 | 2004年07月21日 | 2006年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧州の死刑存廃状況 ドイツ | 2004年07月21日 | 2004年07月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧州の死刑存廃状況 イタリア | 2004年07月22日 | 2004年07月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧州の死刑存廃状況 英国 | 2004年07月24日 | 2004年07月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧州の死刑存廃状況 フランス090540.htm | 2007年08月31日 | 2006年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北アメリカの死刑存廃状況 総論 | 2004年07月26日 | 2006年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北アメリカの死刑存廃状況 アメリカ | 2004年07月26日 | 2005年03月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北アメリカの死刑存廃状況 カナダ | 2007年01月27日 | 2007年01月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
