
秋田ラムズ 2011年 ROSTER
< コーチ > 石井 宏幸
< マネージャー > 相馬 真紀子 楠 智佳子 小野 佑希 小笠原 裕香 長津 瞳 太田 友里香
< トレーナー > 相馬 貴幸 石郷岡 真巳
< グラウンドスタッフ > 藤島 幸生
< 審判 > 森 賢 赤城 弘明
<終身名誉監督> 井上 史剛
| NO. | POS. | 氏 名 | 身長 | 体重 | 出身校 | フットボール歴 | 高校経験スポーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DB | 岸本 拓大 | 172 | 70 | 旭川高 | ? | ? |
| 5 | DB | 佐藤 玲 | 174 | 75 | 千葉工業大 | 大学→クラブチーム | なし |
| 6 | WR | 佐藤 哲朗 | 173 | 65 | 秋田中央高 | なし | バスケット |
| 7 | QB | 清野 武志 | |||||
| 8 | DL | 相場 大作 | 178 | 70 | 麻布大 | 大学 | ? |
| 9 | LB | 小林 輝千 | |||||
| 10 | QB | 庄子 充 | 173 | 70 | 東北学院大 | 大学→クラブチーム | バスケット |
| 12 | QB | 本間 久毅 | 180 | 75 | 国士舘大 | ? | ? |
| 15 | WR | 渡部 滋之 | 176 | 70 | 大阪大 | 大学 | バレーボール |
| 16 | RB | 星 亘 | |||||
| 17 | DB | 平光 佑基 | |||||
| 19 | QB | 石川 雄一 | 178 | 80 | 大館鳳鳴高 | 大学 | 野球 |
| 21 | RB | 溝口 賢一 | |||||
| 23 | RB | 京極 順也 | 170 | 65 | 金足農業高 | なし | ラグビー |
| 24 | DB | 細田 圭介 | 168 | 68 | 新潟大 | 大学 | なし |
| 25 | DB | 高塚 智則 | 168 | 65 | 法政大 | 大学 | 野球 |
| 28 | DB | 駒野谷 広幸 | 168 | 65 | 秋田経法大付属高 | なし | 剣道 |
| 31 | DB | 橋本 知明 | |||||
| 35 | RB | 山口 浩史 | 170 | 75 | 九州大 | 大学→クラブチーム | ? |
| 36 | LB | 吉川 一周 | 173 | 70 | 秋田西高 | なし | なし |
| 50 | OL | 大庭 健太 | 180 | 85 | 西目高 | なし | ? |
| 52 | LB | 佐藤 友哉 | 173 | 80 | 高崎経済大 | 大学 | ? |
| 54 | DL | 大場 司郎 | 175 | 90 | 東北学院大 | ? | ? |
| 55 | OL | 佐藤 寛也 | 174 | 78 | 大阪市立大 | 大学 | 柔道 |
| 57 | LB | 高橋 誠 | 178 | 90 | 札幌学院大 | 大学 | ? |
| 63 | OL | 藤井 永人 | |||||
| 64 | OL | 古戸 寿幸 | 175 | 80 | 秋田大 | なし | 野球 |
| 66 | DL | 伊藤 俊博 | |||||
| 67 | DL | 小山 正人 | 175 | 100 | 大阪工業大 | ? | ? |
| 68 | OL | 杉山 竹晴 | 178 | 90 | 明治大 | 大学 | ラグビー |
| 69 | LB | 吉原 祐太 | 168 | 65 | 大館工業高 | ? | ? |
| 70 | DL | 榎 一寿 | 178 | 100 | 秋田工業高 | なし | ラグビー |
| 72 | OL | 工藤 貴矢 | 183 | 95 | 盛岡第三高 | 大学 | ラグビー |
| 74 | OL | 大庭 大介 | 185 | 100 | 秋田大 | なし | なし |
| 77 | DL | 斉藤 仁 | |||||
| ◎78 | OL | 大庭 洋介 | |||||
| 80 | TE | 中村 琢哉 | |||||
| 99 | TE | 斉藤 篤詞 | 178 | 75 | 青森中央高 | ? | ? |
| RB | 櫻田 達矢 | 170 | 70 | 秋田工業高 | ? | ? | |
| WR | 池上 大典 | 171 | 75 | 中央大 | ? | ? | |
![]()